Thông tin sản phẩm
AION S có chiều dài thân xe 4768 mm x 1880 mm x 1530 mm, chiều dài cơ sở 2.750 mm.Tổng thể của nó hơi giống giọt nước, mặt trước hình mũi tên mây rất đẹp, nóc treo cũng độc đáo, đặc biệt thời trang, đặc biệt thân xe màu trắng đặc biệt trang nhã.Hơn nữa chất lượng xe Ian S cảm giác cũng rất tốt, có thể gọi là cảm giác cao cấp, vô lăng và cảm giác bấm phím rất tốt.Bảng điều khiển 12,3 inch Điều khiển trung tâm 12,3 inch Màn hình lớn rất khoa học và công nghệ, vật liệu làm việc rất chắc chắn, hầu như tất cả các điểm nhấn đều là vật liệu mềm, không khí rất cao cấp cho thấy đẳng cấp.
Giếng trời toàn cảnh không chỉ là giếng trời toàn cảnh với tầm nhìn rộng, có thể mở ra mà còn là một “kỹ thuật ẩn” ẩn giấu.Nó sử dụng hệ thống tự tuần hoàn năng lượng mặt trời đầu tiên trên thế giới, có thể hấp thụ năng lượng mặt trời vào mùa hè khi mặt trời quá nóng để tự động cung cấp năng lượng cho hệ thống thông gió bên trong, điều khiển điều hòa không khí, giữ nhiệt độ bên trong ở nhiệt độ thoải mái khoảng 10° C, để bạn không bao giờ phải lo lắng xe sẽ trở thành “cái lò lớn” trong mùa hè nóng bức.Có thể nói là một công nghệ đen B-lattice thiết thực.
AION S có công suất tối đa 100 kW, mô-men xoắn cực đại 225N·m, dung lượng phù hợp với bộ pin 58,8 KWH, phạm vi hoạt động toàn diện 460 km, khả năng tăng tốc 100 km trong 7,9 giây.
Thông số sản phẩm
Thương hiệu | AION |
Người mẫu | S |
Phiên bản | 2022 XUÂN 530 |
Mẫu xe | Xe nhỏ gọn |
Loại năng lượng | Điện tinh khiết |
Phạm vi hành trình chạy điện thuần túy NEDC (KM) | 410 |
Công suất tối đa (KW) | 100 |
Mô-men xoắn cực đại [Nm] | 225 |
Mã lực động cơ [Ps] | 136 |
Chiều dài * chiều rộng * chiều cao (mm) | 4768*1880*1530 |
Cấu trúc cơ thể | Sedan 4 cửa 5 chỗ |
Thân xe | |
Chiều dài (mm) | 4786 |
Chiều rộng (mm) | 1880 |
Cao (mm) | 15:30 |
Đế bánh xe (mm) | 2750 |
Khoảng sáng gầm tối thiểu (mm) | 125 |
Cấu trúc cơ thể | xe sedan |
Số lượng cửa | 4 |
Số chỗ ngồi | 5 |
Thể tích thân cây (L) | 453 |
Động cơ điện | |
Loại động cơ | Đồng bộ nam châm vĩnh cửu |
Tổng công suất động cơ (kw) | 100 |
Tổng mô-men xoắn động cơ [Nm] | 225 |
Công suất tối đa của động cơ phía trước (kW) | 100 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía trước (Nm) | 225 |
Số lượng động cơ truyền động | Động cơ đơn |
Vị trí động cơ | Chuẩn bị trước |
loại pin | Pin lithium sắt photphat |
Phạm vi hành trình chạy điện thuần túy NEDC (KM) | 410 |
Hộp số | |
Số lượng bánh răng | 1 |
Kiểu truyền tải | Hộp số có tỷ số truyền cố định |
Tên ngắn | Hộp số đơn cấp xe điện |
Chỉ đạo khung gầm | |
Hình thức lái xe | FF |
Loại hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập McPherson |
Loại hệ thống treo sau | Hệ thống treo phụ thuộc vào chùm xoắn |
Loại tăng cường | Trợ lực điện |
Cấu trúc thân xe | Chịu tải |
Phanh bánh xe | |
Loại phanh trước | Đĩa thông gió |
Loại phanh sau | Đĩa |
Loại phanh đỗ xe | Phanh điện |
Thông số lốp trước | 215/55 R17 |
Thông số lốp sau | 215/55 R17 |
Thông tin an toàn taxi | |
Túi khí lái xe chính | ĐÚNG |
Túi khí cho phi công phụ | ĐÚNG |
Chức năng giám sát áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | Hàng trước |
Đầu nối ghế trẻ em ISOFIX | ĐÚNG |
Chống bó cứng ABS | ĐÚNG |
Phân bổ lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | ĐÚNG |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA, v.v.) | ĐÚNG |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | ĐÚNG |
Kiểm soát độ ổn định của thân xe (ESC/ESP/DSC, v.v.) | ĐÚNG |
Cấu hình hỗ trợ/điều khiển | |
Radar đỗ xe phía trước | ~ |
Radar đỗ xe phía sau | ĐÚNG |
Video hỗ trợ lái xe | Hình ảnh ngược |
Hệ thống hành trình | Kiểm soát hành trình |
Chuyển đổi chế độ lái xe | Thể thao/Phổ thông/Tiện nghi tiêu chuẩn |
bãi đậu xe tự động | ĐÚNG |
Hỗ trợ đổ đèo | ĐÚNG |
Cấu hình bên ngoài / Chống trộm | |
Chất liệu vành | Thép |
Khóa trung tâm nội thất | ĐÚNG |
Loại chính | Phím điều khiển từ xa |
Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | ĐÚNG |
Làm nóng pin trước | ĐÚNG |
Cấu hình bên trong | |
Chất liệu vô lăng | Nhựa |
Điều chỉnh vị trí vô lăng | Lên xuống thủ công |
Vô lăng đa chức năng | ĐÚNG |
Màn hình hiển thị máy tính chuyến đi | Màu sắc |
Kích thước đồng hồ LCD (inch) | 3,5 |
Cấu hình chỗ ngồi | |
Chất liệu ghế | giả da |
Điều chỉnh ghế lái | Điều chỉnh trước sau, điều chỉnh tựa lưng, điều chỉnh độ cao (2 chiều) |
Điều chỉnh ghế lái phụ | Điều chỉnh phía trước và phía sau, điều chỉnh tựa lưng |
Hàng ghế sau gập xuống | Tỷ lệ giảm |
Tựa tay trung tâm trước/sau | Đằng trước |
Cấu hình đa phương tiện | |
Màn hình màu điều khiển trung tâm | Màn hình LCD cảm ứng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm (inch) | 12.3 |
Hệ thống định vị vệ tinh | ĐÚNG |
Hiển thị thông tin giao thông điều hướng | ĐÚNG |
Cuộc gọi hỗ trợ bên đường | ĐÚNG |
Bluetooth/Điện thoại ô tô | ĐÚNG |
Kết nối/bản đồ điện thoại di động | Hỗ trợ CarLife |
Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | Hệ thống đa phương tiện, dẫn đường, điện thoại, điều hòa |
Internet của phương tiện | ĐÚNG |
nâng cấp OTA | ĐÚNG |
Giao diện đa phương tiện/sạc | USB |
Số lượng cổng USB/Type-c | 2 ở phía trước/2 ở phía sau |
Số lượng loa (chiếc) | 2 |
Cấu hình ánh sáng | |
Nguồn sáng chùm thấp | halogen |
Nguồn sáng chùm cao | halogen |
Đèn pha có thể điều chỉnh độ cao | ĐÚNG |
Đèn pha tắt | ĐÚNG |
Kính/Gương chiếu hậu | |
Cửa sổ chỉnh điện phía trước | ĐÚNG |
Cửa sổ chỉnh điện phía sau | ĐÚNG |
Chức năng nâng cửa sổ bằng một nút bấm | Ghế ngồi của tài xế |
Chức năng chống kẹt cửa sổ | ĐÚNG |
Tính năng đăng bài thử giọng | Điều chỉnh điện |
Chức năng gương chiếu hậu bên trong | Chống chói bằng tay |
Máy điều hòa/tủ lạnh | |
Phương pháp kiểm soát nhiệt độ điều hòa | Điều hòa tự động |
Cửa thoát khí phía sau | ĐÚNG |
Kiểm soát vùng nhiệt độ | ĐÚNG |