Impormasyon ng Produkto
Mula sa pananaw ng pagmomolde, si Arrizo E ay sumusunod pa rin sa istilo ng disenyo ng kabataan.Siyempre, bilang isang bagong enerhiya na de-koryenteng sasakyan, ipinapakita rin nito ang mga kaukulang elemento sa maraming detalye.Sa harap, ang Arrizo E ay may malawak na "X" bilang sentro ng disenyo, na may outline ng mga nakataas na headlight at kitang-kitang bumper, na nagpapakita ng sporty na pakiramdam.Ang nakapaloob na intake grille ng bagong modelo ng enerhiya na "GENERAL" ay may tuldok na mga detalye.Ang dalawang-kulay na disenyo ay gumagawa din ng grille at ang mga headlight na bumubuo ng isang profile connection, at ang charging port ay naka-set din sa ilalim ng front LOGO.
Kung ang panlabas na disenyo ay hindi nag-iiwan sa Arrizo E ng masyadong maraming "display space", kaya ang interior ay walang alinlangan na nagbibigay sa Arrizo E ng isang naka-target na platform.Kung ang interior ng mga bagong modelo ng enerhiya ay nagpapadala ng isang pakiramdam ng agham at teknolohiya ay kinuha para sa ipinagkaloob, kung gayon ang kalidad ng interior ng Arrizo E ay nakakagulat, isang uri ng aksidente na maaaring maging mas masaya sa mga tao.
Ang center console ng Arrizo E ay may asymmetrical na disenyo na bahagyang nakasandal sa driver's side, upang ganap na maranasan ng driver ang teknolohikal na kahulugan ng intelligent na digital cockpit na may tatlong screen na binubuo ng full LCD instrument, 9-inch touch screen at 8- pulgadang LCD touch air conditioner panel.Bilang karagdagan sa naka-target na pagpapabuti sa kahulugan ng agham at teknolohiya, ang lifting knob shift, ice blue flowing atmosphere lamp at iba pang mga configuration ay nagdudulot din ng ganap na "sense of ceremony".Ang awtomatikong paradahan, pinahusay na pakikipag-ugnayan ng natural na boses ng AI, mobile remote na sasakyan na kontrol at iba pang mga configuration ay nagpapakita rin ng pangunahing teknolohiya ng Arrizo E.
Mga Detalye ng Produkto
Tatak | CHERY |
Modelo | ARRIZO E |
Bersyon | 2020 Travel Edition PLUS |
Mga pangunahing parameter | |
Modelo ng kotse | Compact na Kotse |
Uri ng Enerhiya | Purong electric |
Oras sa Market | Dis.2020 |
NEDC purong electric cruising range (KM) | 401 |
Oras ng mabilis na pag-charge[h] | 0.5 |
Fast charge capacity [%] | 80 |
Mabagal na oras ng pag-charge[h] | 9 |
Pinakamataas na kapangyarihan (KW) | 95 |
Pinakamataas na metalikang kuwintas [Nm] | 250 |
Motor horsepower [Ps] | 129 |
Haba*lapad*taas (mm) | 4572*1825*1496 |
Istruktura ng katawan | 4-pinto na 5-upuan na Sedan |
Pinakamataas na Bilis (KM/H) | 152 |
Katawan ng kotse | |
Haba(mm) | 4572 |
Lapad(mm) | 1825 |
Taas(mm) | 1496 |
Wheel base(mm) | 2670 |
Front track (mm) | 1556 |
Rear track (mm) | 1542 |
Minimum na ground clearance (mm) | 121 |
Istruktura ng katawan | Sedan |
Bilang ng mga pinto | 4 |
bilang ng upuan | 5 |
masa (kg) | 1545 |
de-kuryenteng motor | |
Uri ng motor | Permanenteng pag-synchronize ng magnet |
Kabuuang lakas ng motor (kw) | 95 |
Kabuuang metalikang kuwintas ng motor [Nm] | 250 |
Pinakamataas na kapangyarihan ng motor sa harap (kW) | 95 |
Pinakamataas na torque ng motor sa harap (Nm) | 250 |
Bilang ng mga motor sa pagmamaneho | Nag-iisang motor |
Paglalagay ng motor | Prepended |
Klase ng baterya | Ternary lithium na baterya |
NEDC purong electric cruising range (KM) | 401 |
Lakas ng Baterya(kwh) | 53.6 |
Gearbox | |
Bilang ng mga gears | 1 |
Uri ng paghahatid | Fixed gear ratio gearbox |
Maikling pangalan | De-koryenteng sasakyan na single speed gearbox |
Chassis Steer | |
Form ng drive | FF |
Uri ng suspensyon sa harap | Independiyenteng pagsususpinde ng McPherson |
Uri ng rear suspension | Torsion Beam Dependent Suspension |
Uri ng pagpapalakas | Tulong sa kuryente |
Ang istraktura ng katawan ng kotse | Load bearing |
Pagpreno ng gulong | |
Uri ng preno sa harap | Maaliwalas na Disc |
Uri ng rear brake | Disc |
Uri ng parking brake | Hand brake |
Mga Detalye ng Gulong sa Harap | 205/55 R16 |
Mga pagtutukoy ng gulong sa likuran | 205/55 R16 |
Laki ng ekstrang gulong | Hindi buong sukat |
Impormasyon sa Kaligtasan ng Cab | |
Pangunahing airbag ng driver | OO |
Co-pilot na airbag | OO |
Pag-andar ng pagsubaybay sa presyon ng gulong | Pagpapakita ng presyon ng gulong |
Paalala ng seat belt na hindi naka-fasten | Upuan ng nagmamaneho |
ISOFIX Child seat connector | OO |
Anti-lock ng ABS | OO |
Pamamahagi ng lakas ng preno (EBD/CBC, atbp.) | OO |
Brake Assist (EBA/BAS/BA, atbp.) | OO |
Traction Control (ASR/TCS/TRC, atbp.) | OO |
Kontrol sa Katatagan ng Katawan (ESC/ESP/DSC, atbp.) | OO |
Mga tip sa pagod sa pagmamaneho | Pagpipilian |
Assist/Control configuration | |
Rear parking radar | OO |
Paglipat ng mode sa pagmamaneho | Palakasan/Ekonomya |
Tulong sa burol | OO |
External / Anti-Theft Configuration | |
Materyal na rim | Aluminyo haluang metal |
Panloob na sentral na lock | OO |
Uri ng susi | Remote control key |
Keyless na sistema ng pagsisimula | OO |
Panloob na pagsasaayos | |
Materyal ng manibela | Plastic |
Pagsasaayos ng posisyon ng manibela | Manual pataas at pababa |
Pagpapakita ng screen ng computer sa paglalakbay | Kulay |
Buong LCD Dashboard | OO |
Configuration ng upuan | |
Mga materyales sa upuan | Murang balat |
Pag-aayos ng upuan ng driver | Pagsasaayos sa harap at likuran, pagsasaayos ng sandalan, pagsasaayos ng taas (2-way) |
Pagsasaayos ng upuan ng co-pilot | Pagsasaayos sa harap at likuran, pagsasaayos ng sandalan |
Ang mga upuan sa likuran ay nakatiklop | buong pababa |
Pag-configure ng multimedia | |
Multimedia/charging interface | USB Type-C |
Bilang ng mga USB/Type-c port | 1 sa harap |
Bilang ng mga speaker (pcs) | 2 |
Configuration ng ilaw | |
Mababang beam na pinagmumulan ng liwanag | Halogen |
High beam na pinagmumulan ng liwanag | Halogen |
LED daytime running lights | OO |
Naaayos ang taas ng headlight | OO |
Nakapatay ang mga headlight | OO |
Salamin/Rearview mirror | |
Mga power window sa harap | OO |
Mga power window sa likuran | OO |
Mag-post ng tampok na audition | Pagsasaayos ng kuryente |
Sa loob ng rearview mirror function | Manu-manong anti-dazzle |
Panloob na vanity mirror | Co-pilot |
Air conditioner/refrigerator | |
Paraan ng pagkontrol sa temperatura ng air conditioner | Manu-manong air conditioner |