Informacioni i produktit
Dizajni i mbyllur i grilës së përparme, i shoqëruar me dritat e drejtimit të ditës me çekiç Thor, vazhdon gjuhën e dizajnit të familjes Volvo dhe e bën makinën e re më të dallueshme.Si një makinë tërësisht elektrike, dizajni zyrtar ka një ndarje të përparme me një kapacitet prej rreth 30 litrash, e cila rrit hapësirën e ngarkimit të makinës, për shkak të reduktimit të motorit me djegie të brendshme.Sensorët ADAS (Advanced Driver Assistance System) janë shtuar në grilën e përparme.Siç është raportuar më parë, sistemi do të përbëhet nga radarë të shumtë, kamera dhe sensorë ultrasonikë të zhvilluar nga Zenuity, një ndërmarrje e përbashkët në pronësi të Volvo dhe Veoneer.
Dizajni i pasmë është në përputhje me versionin e karburantit me para të gatshme të makinës, drita e pasme është ende dizajn në formë L, ndërsa ana e majtë e trupit është projektuar me një portë karikimi.Sipas zyrtarëve, makina e re do të jetë në dispozicion në tetë ngjyra të trupit, duke përfshirë ngjyrën e re metalike Sage Green.Konsumatorëve do t'u ofrohet gjithashtu një zgjedhje e rimave 19-inç dhe 20-inç.
Brendësia, makina e re në pult mund të shfaq statusin e informacionit të baterisë, i përshtatshëm për drejtuesit për të kuptuar situatën e drejtimit të automjetit në kohë reale.Dizajni i brendshëm është ende sportiv, dhe MAT-et e dyshemesë janë bërë nga materiale të ricikluara miqësore me mjedisin për të siguruar që gazrat organikë si formaldehidi janë në thelb zero.
Për sa i përket fuqisë, ka një paketë baterie 78 kWh dhe mund të përshkojë 320 kilometra me një karikim të vetëm.Volvo thotë se mund të karikojë 80 për qind të baterisë së saj në 40 minuta duke përdorur një karikues të shpejtë 150 kilovat.Gjithsej 402 kuaj fuqi dhe 660 nm çift rrotullues prodhohen nga dy motorë në pjesën e përparme dhe të pasme.Volvo thotë se përshpejton 0-100 km/h për 4.7 sekonda.
specifikat e produktit
Markë | VOLVO |
Model | XC40 |
Version | 2021 P8 i pastër elektrik me katër rrota versioni sportiv Zhiya |
Parametrat bazë | |
Modeli i makinës | SUV kompakt |
Lloji i Energjisë | Elektrik i pastër |
Koha për në treg | Nëntor, 2020 |
Gama e pastër e lundrimit elektrike NEDC (KM) | 420 |
Koha e karikimit të shpejtë[h] | 0.67 |
Kapaciteti i karikimit të shpejtë [%] | 80 |
Koha e ngadaltë e karikimit[h] | 10.0 |
Fuqia maksimale (KW) | 300 |
Çift rrotullues maksimal [Nm] | 660 |
Kuajfuqia motorike [Ps] | 408 |
Gjatësia*gjerësia*lartësia (mm) | 4425*1863*1651 |
Struktura e trupit | SUV me 5 dyer me 5 vende |
Shpejtësia maksimale (KM/H) | 180 |
Përshpejtimi zyrtar 0-100 km/h | 4.9 |
Trupi i makinës | |
Gjatësia (mm) | 4425 |
Gjerësia (mm) | 1863 |
Lartësia (mm) | 1651 |
Baza e rrotave (mm) | 2702 |
Struktura e trupit | SUV |
Numri i dyerve | 5 |
Numri i vendeve | 5 |
Vëllimi i bagazhit (L) | 444 |
Motor elektrik | |
Lloji i motorit | Sinkronizimi me magnet të përhershëm |
Fuqia totale e motorit (kw) | 300 |
Çift rrotullues total i motorit [Nm] | 660 |
Fuqia maksimale e motorit të përparmë (kW) | 150 |
Fuqia maksimale e motorit të pasmë (kW) | 150 |
Numri i motorëve lëvizës | Motor i dyfishtë |
Vendosja e motorit | Paraprakisht + E pasme |
Lloji i Baterisë | Bateri trenare litium + Bateri litium fosfat hekuri |
Gama e pastër e lundrimit elektrike NEDC (KM) | 420 |
Fuqia e baterisë (kwh) | 71 |
Kuti ingranazhi | |
Numri i ingranazheve | 1 |
Lloji i transmetimit | Kuti ingranazhi me raport fiks |
Emer i shkurter | Kambio me një shpejtësi të automjeteve elektrike |
Drejtues i shasisë | |
Forma e drejtimit | Dy motor 4 ngasje |
me katër rrota | Elektrike me katër rrota |
Lloji i pezullimit të përparmë | Pezullim i pavarur i McPherson |
Lloji i pezullimit të pasmë | Pezullim i pavarur me shumë lidhje |
Lloji i nxitjes | Asistencë elektrike |
Struktura e trupit të makinës | Mbajtëse e ngarkesës |
Frenimi i rrotave | |
Lloji i frenave të përparme | Disku i ventiluar |
Lloji i frenave të pasme | Disku i ventiluar |
Lloji i frenave të parkimit | Frena elektrike |
Specifikimet e gomave të përparme | 235/50 R19 |
Specifikimet e gomave të pasme | 235/50 R19 |
Informacion për sigurinë e kabinës | |
Airbag primar i shoferit | PO |
Airbag i dytë i pilotit | PO |
Airbag anësor i përparmë | PO |
Airbag i përparmë i kokës (perde) | PO |
Airbag i kokës së pasme (perde) | PO |
Airbag gjuri | PO |
Funksioni i monitorimit të presionit të gomave | Ekrani i presionit të gomave |
Përkujtues i rripit të sigurimit jo i lidhur | Makinë e plotë |
Lidhës ISOFIX sediljeje për fëmijë | PO |
ABS kundër bllokimit | PO |
Shpërndarja e forcës së frenimit (EBD/CBC, etj.) | PO |
Ndihma e frenimit (EBA/BAS/BA, etj.) | PO |
Kontrolli i tërheqjes (ASR/TCS/TRC, etj.) | PO |
Kontrolli i Stabilitetit të Trupit (ESC/ESP/DSC, etj.) | PO |
Ndihmës paralele | PO |
Sistemi i paralajmërimit të largimit nga korsia | PO |
Asistent për mbajtjen e korsisë | PO |
Sistemi aktiv i frenimit/sigurisë aktive | PO |
Këshilla për drejtimin e lodhjes | PO |
Konfigurimi i asistencës/kontrollit | |
Radar parkimi përpara | PO |
Radar parkimi i pasëm | PO |
Video ndihmë për drejtimin e automjetit | Imazhi i kundërt |
Sistemi i paralajmërimit në anën e pasme | PO |
Sistemi i lundrimit | Lundrim adaptiv |
Ndërrimi i modalitetit të drejtimit | Jashte rruge |
Asistencë në kodër | PO |
Zbritje e pjerrët | PO |
Konfigurimi i jashtëm / kundër vjedhjes | |
Lloji i çatisë së diellit | Tavanë panoramike e hapur |
Materiali i buzës | Aliazh alumini |
Bagazhi elektrik | PO |
Trungu me induksion | PO |
Kujtesa e pozicionit të bagazhit elektrik | PO |
Raft çati | PO |
Kyçja qendrore e brendshme | PO |
Lloji i çelësit | Çelësi i telekomandës |
Sistemi i nisjes pa çelës | PO |
Funksioni i hyrjes pa çelës | Makinë e plotë |
Konfigurimi i brendshëm | |
Materiali i timonit | Lëkurë e vërtetë |
Rregullimi i pozicionit të timonit | Manual lart e poshtë + rregullim para dhe pas |
Timoni me shumë funksione | PO |
Ekrani i ekranit të kompjuterit të udhëtimit | Ngjyrë |
Paneli i plotë LCD | PO |
Madhësia e njehsorit LCD (inç) | 12.3 |
Funksioni i karikimit pa tela të telefonit celular | Rresht front |
Konfigurimi i sediljes | |
Materialet e sediljeve | Përzierje dhe ndeshje materialesh lëkure/kamoshi |
Rregullimi i sediljes së shoferit | Rregullimi i përparmë dhe i pasmë, rregullimi i mbështetëses, rregullimi i lartësisë (4 drejtime), rregullimi i pushimit të këmbëve, mbështetësja e mesit (4 drejtime) |
Rregullimi i sediljes së bashkëpilotit | Rregullimi i përparmë dhe i pasmë, rregullimi i mbështetëses, rregullimi i lartësisë (4 drejtime), rregullimi i pushimit të këmbëve, mbështetësja e mesit (4 drejtime) |
Rregullimi elektrik i sediljes kryesore/asistent | PO |
Funksioni i sediljes së përparme | Ngrohje |
Funksioni i memories së sediljes elektrike | Sedilja e shoferit |
Sediljet e pasme të palosura | Përqindja poshtë |
Mbajtëse filxhani i pasmë | PO |
Mbështetësja qendrore e përparme/pasme | Para/Prapa |
Konfigurimi multimedial | |
Ekrani me ngjyra i kontrollit qendror | LCD me prekje |
Madhësia e ekranit të kontrollit qendror (inç) | 9 |
Sistemi i navigimit satelitor | PO |
Shfaqja e informacionit të trafikut të lundrimit | PO |
Thirrje për ndihmë në rrugë | PO |
Bluetooth/Telefon makine | PO |
Sistemi i kontrollit të njohjes së zërit | Sistem multimedial, navigacion, telefon, kondicioner |
Interneti i automjeteve | PO |
Përmirësimi OTA | PO |
Ndërfaqja multimediale/karikuese | Lloji-C |
Numri i portave USB/Type-c | 2 para/2 mbrapa |
Numri i altoparlantëve (pc) | 8 |
Konfigurimi i ndriçimit | |
Burim drite me rreze të ulët | LED |
Burim drite me rreze të lartë | LED |
Dritat LED gjatë ditës | PO |
Adaptive dritë larg dhe afër | PO |
Fenerët automatikë | PO |
Dritat e përparme të mjegullës | LED |
Lartësia e fenerëve të rregullueshme | PO |
Fenerët fiken | PO |
Prekni dritën e leximit | PO |
Ndriçimi i ambientit në makinë | Ngjyrë e vetme |
Xhami/Pasqyra e pasme | |
Dritaret e përparme elektrike | PO |
Dritaret e pasme elektrike | PO |
Funksioni i ngritjes së dritares me një buton | Makinë e plotë |
Funksioni kundër kapjes së dritares | PO |
Karakteristika pas audicionit | Rregullimi elektrik, palosja elektrike, memoria e pasqyrës së pasme, ngrohja e pasqyrës së pasme, rënie automatike gjatë kthimit mbrapa, palosja automatike pas kyçjes së makinës |
Funksioni i pasqyrës së pasme të brendshme | Automatik kundër verbimit |
Pasqyrë e brendshme e kotësisë | Sedilja e shoferit + drita Bashkëpilot+dritë |
Fshirëse e pasme | PO |
Funksioni i fshirësit të sensorit | Sensori i shiut |
Kondicioner/frigorifer | |
Metoda e kontrollit të temperaturës së kondicionerit | Kondicioner automatik |
Dalja e pasme e ajrit | PO |
Kontrolli i zonës së temperaturës | PO |
Pastrues ajri i makinave | PO |
Filtri PM2.5 në makinë | PO |
Gjenerator i joneve negative | PO |