informação do produto
Em termos de aparência, a carroceria esguia tem uma proporção de carroceria de livro, proporcionando uma grade de carro estável.A face frontal não é complicada.Embora não seja tão impactante, os faróis que fazem o ponto final transmitem uma sensação de ciência e tecnologia e um toque de arte.
E o design de interiores também incorpora a linguagem de design contemporâneo do Volvo S60, simples, clássico e senso de ciência e tecnologia, há até um traço do frio extremo nórdico também, na verdade, esse tipo de frio intenso, não apenas através do design reflete o interior do Volvo S60 mais necessidade de usar "atmosfera" para descrever este tipo de atmosfera, além do design das rochas boreais da Europa. O sistema de purificação de ar do S60 também fornece o mesmo ar nórdico que o Blueair.há bastante espaço para a cabeça na frente, o suporte do assento com aquecimento elétrico é um dos mais macios dos tipos mais rígidos e os apoios para as pernas ajustáveis eletricamente proporcionam um alívio significativo em viagens longas e congestionamentos na cidade.Este é um S60 sem L. Se você olhar para o SHAPE do S60, você pensaria que o espaço interior ao redor do pilar C seria um pouco restrito, mas quando você realmente dirige, o banco traseiro tem mais que suficiente altura livre.
especificações do produto
Marca | VOLVO |
Modelo | S60 |
Versão | 2022 T8E Drive Híbrido com tração nas quatro rodas Zhiyi Deluxe Edition |
Parâmetros básicos | |
Modelo de carro | Carro de médio porte |
Tipo de Energia | Plug-in híbrido |
Hora de chegar ao mercado | Junho.2021 |
Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 52 |
Tempo de carregamento lento[h] | 8,0 |
Potência máxima (KW) | 288 |
Torque máximo [Nm] | 640 |
Motor Elétrico (PS) | 88 |
Motor | 2.0T 303 CV L4 |
Caixa de velocidade | Automático de 8 velocidades |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4761*1850*1437 |
Estrutura corporal | Sedã de 4 portas e 5 lugares |
Velocidade Máxima (KM/H) | 180 |
Aceleração(ões) oficial(is) de 0-100 km/h | 4.7 |
Consumo de combustível abrangente NEDC (L/100km) | 1,9 |
Corpo do carro | |
Comprimento (mm) | 4761 |
Largura (mm) | 1850 |
Altura (mm) | 1437 |
Distância entre eixos (mm) | 2872 |
Distância mínima ao solo (mm) | 147 |
Estrutura corporal | Sedã |
Número de portas | 4 |
Número de assentos | 5 |
Volume do tronco (L) | 391 |
Motor | |
Modelo de motor | B4204T34 |
Deslocamento (mL) | 1969 |
Deslocamento(L) | 2 |
Formulário de admissão | Sobrealimentação mecânica + turbo |
Layout do motor | Transversal do motor |
Arranjo do cilindro | L |
Número de cilindros (pcs) | 4 |
Número de válvulas por cilindro (pcs) | 4 |
Fornecimento de ar | DOHC |
Potência máxima (PS) | 303 |
Potência máxima (KW) | 223 |
Velocidade máxima de potência (rpm) | 6.000 |
Torque máximo (Nm) | 400 |
Velocidade máxima de torque (rpm) | 2200-4800 |
Potência líquida máxima (kW) | 223 |
Forma de combustível | Plug-in híbrido |
Etiqueta de combustível | 95# |
Método de fornecimento de petróleo | Injeção direta |
Material da cabeça do cilindro | Liga de alumínio |
Material do cilindro | Liga de alumínio |
Padrões ambientais | VI |
Motor elétrico | |
Potência total do motor (kw) | 65 |
Torque total do motor [Nm] | 240 |
Tipo de Bateria | Bateria de íon de lítio |
Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 52 |
Potência da bateria (kwh) | 11.6 |
Caixa de velocidade | |
Número de marchas | 8 |
Tipo de transmissão | Transmissão Automática (AT) |
Nome curto | Automático de 8 velocidades |
Direção do chassi | |
Forma de movimentação | Tração dianteira nas quatro rodas |
Tração nas quatro rodas | Tração elétrica nas quatro rodas |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente de duplo braço |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de impulso | Assistência elétrica |
Estrutura da carroceria | Rolamento de carga |
Travagem das rodas | |
Tipo de freio dianteiro | Disco Ventilado |
Tipo de freio traseiro | Disco |
Tipo de freio de estacionamento | Freio elétrico |
Especificações do pneu dianteiro | 235/45 R18 |
Especificações do pneu traseiro | 235/45 R18 |
Informações de segurança da cabine | |
Airbag primário do motorista | SIM |
Airbag co-piloto | SIM |
Airbag lateral dianteiro | SIM |
Airbag de cabeça dianteiro (cortina) | SIM |
Airbag de cabeça traseiro (cortina) | SIM |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Alarme de pressão dos pneus |
Lembrete de cinto de segurança não colocado | Primeira fila |
Conector ISOFIX para cadeira infantil | SIM |
ABS antibloqueio | SIM |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | SIM |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | SIM |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | SIM |
Controle de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SIM |
Sistema de aviso de saída de faixa | SIM |
Assistência de manutenção de faixa | SIM |
Sistema de Frenagem Ativa/Segurança Ativa | SIM |
Dicas para dirigir com fadiga | SIM |
Configuração de assistência/controle | |
Radar de estacionamento dianteiro | SIM |
Radar de estacionamento traseiro | SIM |
Vídeo de assistência à condução | Imagem reversa |
Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
Mudança de modo de condução | Esporte/Economia/Conforto Padrão |
Estacionamento automático | SIM |
Assistência em subida | SIM |
Configuração Externa/Anti-Roubo | |
Tipo de teto solar | Teto solar panorâmico que pode ser aberto |
Material do aro | Liga de alumínio |
Imobilizador eletrônico do motor | SIM |
Fechadura central interna | SIM |
Tipo de chave | Chave de controle remoto |
Sistema de partida sem chave | SIM |
Função de início remoto | SIM |
Configuração interna | |
Material do volante | Couro genuíno |
Ajuste de posição do volante | Manual para cima e para baixo + ajuste dianteiro e traseiro |
Volante multifuncional | SIM |
Tela do computador de bordo | Cor |
Painel LCD completo | SIM |
Tamanho do medidor LCD (polegadas) | 12.3 |
Configuração do assento | |
Materiais de assento | Imitação de couro |
Ajuste do banco do motorista | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (4 vias), suporte lombar (2 vias) |
Ajuste do assento do copiloto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (4 vias), suporte lombar (2 vias) |
Ajuste elétrico do banco principal/assistente | SIM |
Função de memória do banco elétrico | Assento do motorista |
Porta-copos traseiro | SIM |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Dianteiro/traseiro |
Configuração multimídia | |
Tela colorida de controle central | Tela sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 9 |
Chamada de assistência rodoviária | SIM |
Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Suporte CarPlay |
Sistema de controle de reconhecimento de voz | Sistema multimídia, telefone, ar condicionado |
Internet de Veículos | SIM |
Interface multimídia/carregamento | USB |
Número de portas USB/Tipo c | 2 na frente/2 atrás |
Número de alto-falantes (pcs) | 10 |
Configuração de iluminação | |
Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO |
Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO |
Luzes diurnas em LED | SIM |
Faróis automáticos | SIM |
Altura do farol ajustável | SIM |
Faróis apagam | SIM |
Vidro/espelho retrovisor | |
Vidros elétricos dianteiros | SIM |
Vidros elétricos traseiros | SIM |
Função de elevação de janela com um botão | Carro cheio |
Função anti-entalamento da janela | SIM |
Recurso pós-audição | Ajuste elétrico, rebatimento elétrico, memória do retrovisor, aquecimento do retrovisor, rebatimento automático em marcha à ré, rebatimento automático após travamento do carro |
Função de espelho retrovisor interno | Anti-encandeamento manual |
Espelho de maquilhagem interior | Banco do motorista + luz Copiloto+luz |
Função de limpador de sensor | Sensor de chuva |
Ar condicionado/geladeira | |
Método de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático |
Saída de ar traseira | SIM |
Controle de zona de temperatura | SIM |