informação do produto
O MENLO Chang é o primeiro cupê interurbano totalmente elétrico da Chevrolet.Herdando a estética de vitalidade da CHEVROLET, Changxun interpreta perfeitamente o conceito de design do carro-conceito CHEVROLET FNR-X, cria um cupê esportivo de longa duração que circula livremente entre as cidades e interpreta a essência do gene esportivo centenário e da estética de design da CHEVROLET.Chevrolet Cheong Patrol destaca a natureza do cupê intermunicipal com sua postura corporal compacta e suave, e sua autonomia elétrica pura chega a 410 quilômetros, atendendo ao uso de cenários urbanos e intermunicipais, trazendo prazer e diversão ao dirigir gratuitamente.
"MENLO" foi inspirado em MENLO PARK, uma cidade da Califórnia.Edison, o famoso inventor, fundou aqui o seu laboratório e tornou-se um símbolo importante do desenvolvimento da eletrificação da segunda Revolução Industrial.Agora, a Chevrolet nomeou MENLO no mercado chinês pelo primeiro modelo elétrico puro, contém o significado de inovação, avanço contínuo.O Chevrolet MENLO Changpatrol trará aos consumidores uma experiência de viagem ecológica mais eficiente, conveniente e ecologicamente correta, com eletrificação e inteligência.
Chevrolet Changxun adota a linguagem de design "agilização tridimensional muscular" na modelagem da aparência e cria um efeito de corpo mais amplo e uma sensação baixa de estar deitado no cupê, alongando horizontalmente a proporção da frente e reduzindo o centro visual da frente .A forma saliente acima do capô, combinada com o canal da cortina de vento de seção transversal variável localizado em ambos os lados da face frontal, destaca a expressão facial forte e poderosa.Ao mesmo tempo, o design da face frontal e dos faróis segue o estilo clássico de dois elementos da Chevrolet.A parte superior da grade dupla é ampliada pelo logotipo “gravata borboleta dourada”, e os ornamentos galvanizados são integrados aos faróis full LED, dotados de uma nova conotação e textura de alta tecnologia.
Em termos de design de interiores, o Chevrolet Changxun adere à linguagem de design do cockpit duplo, criando um espaço de condução tridimensional de dois elementos em camadas, combinado com o design de interação com operação intuitiva como núcleo, e o interior "azul hidrogênio", que é exclusivo para novas energias, destaca o senso de ciência e tecnologia e impulsiona a paixão ao mesmo tempo, transmitindo consciência ambiental.
O Chevy Cheong Patrol adota um design multicamadas no console central, usando superfícies esculturais altamente dinâmicas para aumentar a sensação geral de espaço do cockpit, ampliando a proporção visual horizontal.Tela de toque LCD completa de 10,1 ", com design de tela de suspensão ultrafina, transparência geral e luz, juntamente com painel LCD colorido de 8", com ornamento de iluminação atmosférica, mostrando um senso completo de ciência e tecnologia.O assento tridimensional personalizado foi projetado com camada dupla no ombro e na cintura para proporcionar uma sensação extrema de envolvimento e suporte lateral perfeito.Ao mesmo tempo, o assento utiliza couro ambiental degradável em uma grande área, combinado com um padrão linear dinâmico de ciência e tecnologia para proporcionar a percepção de condução mais confortável.O corrimão central adota um novo design de jumper para dividir a função de armazenamento em três dimensões.
especificações do produto
Marca | CHEVROLET |
Modelo | MELO |
Versão | Edição Galáxia 2022 |
Parâmetros básicos | |
Modelo de carro | Carro compacto |
Tipo de Energia | Elétrico puro |
Alcance de cruzeiro elétrico puro NEDC (KM) | 518 |
Tempo de carregamento rápido[h] | 0,67 |
Capacidade de carga rápida [%] | 80 |
Tempo de carregamento lento[h] | 9,5 |
Potência máxima (KW) | 130 |
Torque máximo [Nm] | 265 |
Potência do motor [Ps] | 177 |
Comprimento*largura*altura (mm) | 4665*1813*1513 |
Estrutura corporal | Hatchback de 5 portas e 5 lugares |
Velocidade Máxima (KM/H) | 170 |
Corpo do carro | |
Comprimento (mm) | 4665 |
Largura (mm) | 1813 |
Altura (mm) | 1513 |
Distância entre eixos (mm) | 2660 |
Trilho frontal (mm) | 1545 |
Trilha traseira (mm) | 1556 |
Estrutura corporal | Hatchback |
Número de portas | 5 |
Número de assentos | 5 |
Volume do tronco (L) | 433-1077 |
Massa (kg) | 1620 |
Motor elétrico | |
Tipo de motor | Sincronização de ímã permanente |
Potência total do motor (kw) | 130 |
Torque total do motor [Nm] | 265 |
Potência máxima do motor dianteiro (kW) | 130 |
Torque máximo do motor dianteiro (Nm) | 265 |
Número de motores de acionamento | Motor único |
Colocação do motor | Anexado |
Tipo de Bateria | Bateria ternária de lítio |
Potência da bateria (kwh) | 61.1 |
Consumo de eletricidade por 100 quilómetros (kWh/100km) | 12.6 |
Caixa de velocidade | |
Número de marchas | 1 |
Tipo de transmissão | Caixa de velocidades com relação de transmissão fixa |
Nome curto | Caixa de câmbio de velocidade única para veículo elétrico |
Direção do chassi | |
Forma de movimentação | FF |
Tipo de suspensão dianteira | Suspensão independente McPherson |
Tipo de suspensão traseira | Suspensão independente multi-link |
Tipo de impulso | Assistência elétrica |
Estrutura da carroceria | Rolamento de carga |
Travagem das rodas | |
Tipo de freio dianteiro | Disco Ventilado |
Tipo de freio traseiro | Disco |
Tipo de freio de estacionamento | Freio elétrico |
Especificações do pneu dianteiro | 215/55 R17 |
Especificações do pneu traseiro | 215/55 R17 |
Informações de segurança da cabine | |
Airbag primário do motorista | SIM |
Airbag co-piloto | SIM |
Airbag lateral dianteiro | SIM |
Função de monitoramento da pressão dos pneus | Exibição da pressão dos pneus |
Lembrete de cinto de segurança não colocado | Primeira fila |
Conector ISOFIX para cadeira infantil | SIM |
ABS antibloqueio | SIM |
Distribuição da força de frenagem (EBD/CBC, etc.) | SIM |
Assistência à travagem (EBA/BAS/BA, etc.) | SIM |
Controle de tração (ASR/TCS/TRC, etc.) | SIM |
Controle de estabilidade corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SIM |
Configuração de assistência/controle | |
Radar de estacionamento traseiro | SIM |
Vídeo de assistência à condução | Imagem reversa |
Sistema de cruzeiro | Controle de cruzeiro |
Estacionamento automático | SIM |
Assistência em subida | SIM |
Configuração Externa/Anti-Roubo | |
Material do aro | Liga de alumínio |
Fechadura central interna | SIM |
Tipo de chave | Chave remota Chave Bluetooth |
Sistema de partida sem chave | SIM |
Função de início remoto | SIM |
Pré-aquecimento da bateria | SIM |
Configuração interna | |
Material do volante | Couro genuíno |
Ajuste de posição do volante | Manual para cima e para baixo |
Volante multifuncional | SIM |
Tela do computador de bordo | Cor |
Tamanho do medidor LCD (polegadas) | 8 |
Configuração do assento | |
Materiais de assento | Imitação de couro |
Ajuste do banco do motorista | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto, ajuste de altura (2 vias) |
Ajuste do assento do copiloto | Ajuste dianteiro e traseiro, ajuste do encosto |
Bancos traseiros rebatidos | Proporção para baixo |
Apoio de braço central dianteiro/traseiro | Frente |
Configuração multimídia | |
Tela colorida de controle central | Tela sensível ao toque |
Tamanho da tela de controle central (polegadas) | 10.1 |
Sistema de navegação por satélite | SIM |
Exibição de informações de tráfego de navegação | SIM |
Chamada de assistência rodoviária | SIM |
Bluetooth/Telefone para carro | SIM |
Interconexão/mapeamento de telefonia móvel | Suporte CarPlay Suporte CarLife |
Sistema de controle de reconhecimento de voz | Sistema multimídia, navegação, telefone, ar condicionado |
Internet de Veículos | SIM |
Atualização OTA | SIM |
Interface multimídia/carregamento | USB/AUX/SD |
Número de portas USB/Tipo c | 2 na frente/2 atrás |
Número de alto-falantes (pcs) | 6 |
Configuração de iluminação | |
Fonte de luz de feixe baixo | LIDERADO |
Fonte de luz de feixe alto | LIDERADO |
Luzes diurnas em LED | SIM |
Cabeça de lâmpada automática | SIM |
Altura do farol ajustável | SIM |
Faróis apagam | SIM |
Vidro/espelho retrovisor | |
Vidros elétricos dianteiros | SIM |
Vidros elétricos traseiros | SIM |
Função de elevação de janela com um botão | Carro cheio |
Função anti-entalamento da janela | SIM |
Vidro multicamadas à prova de som | Primeira fila |
Recurso pós-audição | Ajuste elétrico |
Função de espelho retrovisor interno | Anti-encandeamento manual |
Espelho de maquilhagem interior | Motorista principal + luzes Copiloto + luzes |
Limpador traseiro | SIM |
Ar condicionado/geladeira | |
Método de controle de temperatura do ar condicionado | Ar condicionado automático |
Saída de ar traseira | SIM |
Filtro PM2.5 para carro | SIM |