Productinformatie
De afmetingen van de nieuwe auto zijn 4592*1879*1628 mm en de wielbasis is 2734 mm, hetzelfde als die van de 01. Aan de zijkant van de carrosserie is het meest opvallende kenmerk van de nieuwe auto het coupé-ontwerp en de zijhaaienkieuwen decoratie en verlengde lijnen lijken ook erg op 01.
Aan de achterkant is het nieuwe ‘power tank’-achterlicht van de LYNK&CO 05, in tegenstelling tot eerdere modellen, in twee rijen gerangschikt, met spoilerlijnen die zich tot aan beide uiteinden uitstrekken.
Interieur, de nieuwe auto heeft een nieuwe ontwerptaal, anders dan het bestaande, afgeronde interieurontwerp met meerdere bogen, LYNK&CO 05 maakt gebruik van een groot gebied van rechte lijnen en prismatische lijnen, het laaggevoel is goed, maar in één oogopslag is er een sterke gevoel van patchwork, vooral het centrale bedieningsscherm lijkt iets te "geïsoleerd".Qua materialen maakt de nieuwe auto gebruik van veel suède en rode stiksels.
LYNK&CO 05 zal beschikken over een D-type driespaaks multifunctioneel stuurwiel en, voor het eerst, een uiterst gevoelig trackpad met gebaren, een nieuw ontworpen elektronische stick en bewegingsschakelpaddles.
Wat het vermogen betreft, zal de nieuwe auto een turbomotor van 1,5 ton bieden, genaamd JLH-3G15TD, en een turbomotor van 2,0 ton, genaamd JLH-4G20TD, met een maximumvermogen van respectievelijk 180 pk en 190 pk.Naar verwachting zal hij ook worden uitgerust met een 2.0TD-motor met hoog vermogen uit Volvo's Drive-E-serie, met een maximumvermogen van 254 pk en een maximumkoppel van 350 N·m.Wat de transmissie betreft, is hij gekoppeld aan de handgeschakelde achtversnellingsbak van Aixin, en er zal ook een versie met vierwielaandrijving beschikbaar zijn.
product specificaties
Merk | LYNK&CO |
Model | '05 |
Versie | 2021 1.5TD PHEV-HALO |
Basisparameters | |
Auto model | Compacte SUV |
Soort energie | Plug-in hybride |
Tijd voor de markt | Mei.2021 |
NEDC puur elektrisch vaarbereik (KM) | 81 |
Snelle oplaadtijd[u] | 3 |
Maximaal vermogen (KW) | 193 |
Maximaal koppel [Nm] | 390 |
Motorvermogen [Ps] | 82 |
Motor | 1,5T 180 pk L3 |
Versnellingsbak | Natte dubbele koppeling met 7 versnellingen |
Lengte*breedte*hoogte (mm) | 4592*1879*1628 |
Lichaamsstructuur | 5-deurs SUV-crossover met 5 zitplaatsen |
Topsnelheid (KM/U) | 200 |
NEDC Uitgebreid brandstofverbruik (l/100 km) | 1.4 |
Auto lichaam | |
Lengte (mm) | 4592 |
Breedte (mm) | 1879 |
Hoogte (mm) | 1628 |
Wielbasis (mm) | 2734 |
Minimale bodemvrijheid (mm) | 213 |
Lichaamsstructuur | SUV-cross-over |
Aantal deuren | 5 |
aantal zitplaatsen | 5 |
Massa (kg) | 1898 |
Motor | |
Motor model | JLH-3G15TD |
Verplaatsing (ml) | 1477 |
Verplaatsing (L) | 1.5 |
Intakeformulier | Turbo-aanjagen |
Indeling van de motor | Motor dwars |
Cilinderopstelling | L |
Aantal cilinders (stuks) | 3 |
Aantal kleppen per cilinder (stuks) | 4 |
Luchttoevoer | DOHC |
Maximaal vermogen (PS) | 180 |
Maximaal vermogen (KW) | 132 |
Maximaal vermogenstoerental (tpm) | 5500 |
Maximaal koppel (Nm) | 265 |
Maximaal koppeltoerental (tpm) | 1500-4000 |
Maximaal nettovermogen (kW) | 132 |
Brandstof vorm | Plug-in hybride |
Brandstoflabel | 95# |
Methode voor olietoevoer | Directe injectie |
Materiaal cilinderkop | Aluminium profiel |
Cilindermateriaal | Aluminium profiel |
Milieustandaarden | VI |
Elektrische motor | |
Totaal motorvermogen (kw) | 60 |
Systeemgeïntegreerd vermogen (kW) | 193 |
Totaal systeemkoppel [Nm] | 390 |
Totaal motorkoppel [Nm] | 160 |
Maximaal vermogen voormotor (kW) | 60 |
Maximaal koppel voormotor (Nm) | 160 |
Aantal aandrijfmotoren | Enkele motor |
Motorplaatsing | Voorgesteld |
Type batterij | Ternaire lithiumbatterij |
NEDC puur elektrisch vaarbereik (KM) | 81 |
Elektriciteitsverbruik per 100 kilometer (kWh/100km) | 17.7 |
Versnellingsbak | |
Aantal versnellingen | 7 |
Transmissietype | Natte transmissie met dubbele koppeling (DCT) |
Korte naam | Natte dubbele koppeling met 7 versnellingen |
Chassisbesturing | |
Vorm van aandrijving | FF |
Type voorvering | McPherson onafhankelijke vering |
Type achtervering | Onafhankelijke ophanging met meerdere schakels |
Boost-type | Elektrische ondersteuning |
Carrosseriestructuur | Lastdragend |
Remmen op de wielen | |
Type voorrem | Geventileerde schijf |
Type achterrem | Schijf |
Type parkeerrem | Elektrische rem |
Specificaties voorbanden | 235/50R19 |
Specificaties achterbanden | 235/50R19 |
Maat reservewiel | Niet op ware grootte |
Veiligheidsinformatie cabine | |
Primaire bestuurdersairbag | JA |
Airbag voor co-piloot | JA |
Zijairbag vooraan | JA |
Hoofdairbag voor (gordijn) | JA |
Hoofdairbag achter (gordijn) | JA |
Bandenspanningscontrolefunctie | Weergave bandenspanning |
Herinnering veiligheidsgordel niet vastgemaakt | Eerste rij |
ISOFIX-bevestiging voor kinderzitje | JA |
ABS antiblokkeersysteem | JA |
Remkrachtverdeling (EBD/CBC, etc.) | JA |
Remassistentie (EBA/BAS/BA, enz.) | JA |
Tractiecontrole (ASR/TCS/TRC, enz.) | JA |
Lichaamsstabiliteitscontrole (ESC/ESP/DSC, enz.) | JA |
Parallelle hulp | JA |
Lane Departure Warning-systeem | JA |
Rijbaanassistentie | JA |
Herkenning van verkeersborden | JA |
Actief rem-/actief veiligheidssysteem | JA |
Tips voor autorijden bij vermoeidheid | JA |
Assist/Control-configuratie | |
Parkeerradar vooraan | JA |
Parkeerradar achteraan | JA |
Video over rijhulp | 360 graden panoramisch beeld |
Waarschuwingssysteem voor achteruitrijden | JA |
Cruise-systeem | Adaptieve cruise op volle snelheid |
Schakelen tussen rijmodi | Sport/Economy/Standaardcomfort |
Automatisch parkeren | JA |
Automatisch parkeren | JA |
Hill-assistentie | JA |
Externe/antidiefstalconfiguratie | |
Type schuifdak | Te openen panoramisch zonnedak |
Materiaal van de rand | Aluminium profiel |
Elektrische kofferbak | JA |
Inductie kofferbak | JA |
Positiegeheugen voor elektrische kofferbak | JA |
Elektronische startonderbreker van de motor | JA |
Centrale vergrendeling binnen | JA |
Sleutel type | Sleutel met afstandsbediening |
Keyless startsysteem | JA |
Keyless entry-functie | Eerste rij |
Functie voor starten op afstand | JA |
Interne configuratie | |
Materiaal stuurwiel | Echt leer |
Verstelling van de stuurpositie | Handmatig op en neer + voor- en achterverstelling |
Multifunctioneel stuur | JA |
Scherm boordcomputer | Kleur |
Volledig LCD-dashboard | JA |
Grootte LCD-meter (inch) | 12.3 |
HUD head-up digitaal display | JA |
Ingebouwde rijrecorder | JA |
Actieve ruisonderdrukking | JA |
Draadloze oplaadfunctie voor mobiele telefoons | Eerste rij |
Stoelconfiguratie | |
Materialen van de zitting | Echt leer |
Sportieve stoel | JA |
Verstelling bestuurdersstoel | Voor- en achterverstelling, rugleuningverstelling, hoogteverstelling (2-voudig), lendensteun (4-voudig) |
Stoelverstelling co-piloot | Voor- en achterverstelling, rugleuningverstelling, hoogteverstelling (4-voudig) |
Hoofd-/assistentiestoel elektrisch verstelbaar | JA |
Functie voorstoel | Verwarming Ventilatie (bestuurdersstoel) |
Geheugenfunctie voor elektrisch verstelbare stoelen | Bestuurders stoel |
Achterbank neergeklapt | Proportie omlaag |
Bekerhouder achteraan | JA |
Middenarmsteun voor/achter | Voor/achter |
Multimediaconfiguratie | |
Centraal bedieningskleurenscherm | Raak OLED aan |
Schermgrootte centrale bediening (inch) | 12.7 |
Satelliet navigatie systeem | JA |
Weergave van navigatieverkeersinformatie | JA |
Hulp bij pech onderweg | JA |
Bluetooth/autotelefoon | JA |
Controlesysteem voor spraakherkenning | Multimediasysteem, navigatie, telefoon, airconditioning, schuifdak |
Internet van voertuigen | JA |
Multimedia-/oplaadinterface | USB SD Type-C |
Aantal USB/Type-c-poorten | 2 voor/2 achter |
12V stroominterface in bagageruimte | JA |
Merknaam luidspreker | Oneindigheid |
Aantal luidsprekers (stuks) | 10 |
Verlichtingsconfiguratie | |
Lichtbron voor dimlicht | LED |
Lichtbron voor grootlicht | LED |
LED-dagrijverlichting | JA |
Adaptief ver en dichtbij licht | JA |
Automatische koplampen | JA |
Draai hulplicht | JA |
Koplampen draaien | JA |
Mistlampen voor | LED |
Koplamp in hoogte verstelbaar | JA |
Koplampen gaan uit | JA |
Touch-leeslampje | JA |
Sfeerverlichting in de auto | Kleur |
Glas/achteruitkijkspiegel | |
Elektrisch bedienbare ramen voor | JA |
Elektrisch bedienbare ramen achter | JA |
Raamliftfunctie met één knop | Volledige auto |
Anti-knijpfunctie voor het raam | JA |
Meerlaags geluiddicht glas | Eerste rij |
Functie na auditie | Elektrische verstelling, elektrisch inklapbaar, achteruitkijkspiegelgeheugen, achteruitkijkspiegelverwarming, automatisch terugklappen bij achteruitrijden, automatisch inklappen na vergrendelen van de auto |
Binnenspiegelfunctie | Elektrische anti-verblinding |
Privacyglas aan de achterzijde | JA |
Interieur make-upspiegel | Bestuurdersstoel+licht Co-piloot+licht |
Sensor-wisserfunctie | Regen sensor |
Airconditioner/koelkast | |
Methode voor temperatuurregeling van de airconditioner | Automatische airconditioning |
Luchtuitlaat aan de achterkant | JA |
Controle van de temperatuurzone | JA |
PM2.5-filter voor in de auto | JA |