ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်
ဟိဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။ME7၊ဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။Skyrim ၏ ပထမဆုံး လျှပ်စစ်အလတ်စား SUV ကားကို Porsche ဒီဇိုင်နာဟောင်း Hakan Saracoglu မှ ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည့် "ရှေ့ဆောင် ပြန်လည်တည်ဆောက်မှု ဗေဒ" ဖြင့် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်။
ကား၏အရှေ့ဘက်တွင် ရှုပ်ထွေးသောအလှဆင်ခြင်းမရှိဘဲ အမှတ်တံဆိပ်လိုဂိုကို အပြည့်အဝမီးမောင်းထိုးပြသည့် အပိတ်ကျော့ဒီဇိုင်းကို အသုံးပြုထားသည်။ဟိဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။ME7 ၏ပထမတန်းစားသည် ရှေ့မီး၏ဘယ်နှင့်ညာဘက်ကိုထိုးဖောက်ဝင်ရောက်သည့် LED ကြိုးဖြင့် AN LED မီးအရင်းအမြစ်ကိုအသုံးပြုသည်။တရားဝင်ပရိုမိုးရှင်းအရ ဤရိုးရှင်းသောဒီဇိုင်းသည် အချိန်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းတစ်ခုမှတဆင့် ခရီးသွားခြင်းကဲ့သို့ အနာဂတ်ခံစားမှုကို ဆောင်ကြဉ်းပေးမည်ဖြစ်ပြီး ရှေ့ဆုံး၏တင်းမာမှုကို သိသိသာသာပေါ်လွင်စေသည်။အနာဂတ်၏ခံစားချက်နှင့် အမှတ်တံဆိပ်အသိအမှတ်ပြုမှုကို မြှင့်တင်ရန်အတွက် ရှေ့လိုဂိုကိုလည်း ထွန်းညှိနိုင်သည်။တောက်ပသောလိုဂိုကို LED အရင်းအမြစ် ၈၄ ခုဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားပြီး U-shaped အသက်ရှုမီးအိမ်သည် အသံထွက်ကို တိုးမြင့်စေသည်။ဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။အမှတ်တံဆိပ်။
ဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။ME7 ၏ဒီဇိုင်း၊ အပြာနှင့်အဖြူနှစ်ထပ်အရောင်သည် သဘာဝအတိုင်း လူတို့အား အနာဂတ်၏ခံစားချက်ကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး၊ အလျားလိုက်ချိတ်ဆက်ထားသော LCD မျက်နှာပြင်သုံးခုရှိ အလယ်ကွန်ဆိုးနှင့်တွဲလျက်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။ME7 အနာဂတ် ဂုဏ်တော်များ။ကြယ်စင်များထဲတွင် နှစ်မြုပ်နေသကဲ့သို့ ကားတစ်ခုလုံးကို ကြယ်ရောင်အလင်းတန်းများက ဝန်းရံထားသည်။Ergonomically ဒီဇိုင်းဆွဲထားသော ဆိုင်းထိန်းကိရိယာခွဲအကန့်၊ စန္ဒယားကြေးမုံပစ္စည်းဖြင့် အလှဆင်ထားပြီး NFC ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ်ပါရှိသော ခလုတ်၏ညာဘက်ရှိ သိုလှောင်မှုအပေါက်၊ယင်းတို့ကို ယနေ့ခေတ်တွင် "dark tech" specs များဟု ယူဆမည်မဟုတ်သော်လည်း၊ဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။ME7 ရဲ့ အမိုက်စား ဒီဇိုင်းက ချီးကျူးစရာပါ။
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်များ
အမှတ်တံဆိပ် | ဆန်းသစ်တီထွင်ပါ။ |
မော်ဒယ် | ME7 |
ဗားရှင်း | 2021 410KM |
အခြေခံဘောင်များ | |
ကားမော်ဒယ် | အလယ်အလတ်တန်းစား SUV |
စွမ်းအင်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်စစ်စစ် |
NEDC သန့်စင်သောလျှပ်စစ်သင်္ဘောစီးခြင်းအကွာအဝေး (KM) | ၄၁၀ |
အမြန်အားသွင်းချိန်[h] | ၀.၇၅ |
အမြန်အားသွင်းနိုင်မှု [%] | 80 |
အားသွင်းချိန် နှေးကွေးခြင်း[h] | ၁၀.၉ |
စုစုပေါင်းမော်တာစွမ်းအား (kw) | ၁၆၀ |
စုစုပေါင်းမော်တာ torque [Nm] | ၃၃၀ |
မော်တာ မြင်းကောင်ရေ [Ps] | ၂၁၈ |
အလျား*အနံ*အမြင့် (မီလီမီတာ) | 4685*1790*1660 |
ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် | တံခါး ၅ ပေါက် ၅ ဆံ့ SUV |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း (KM/H) | ၁၆၅ |
တရားဝင် 0-100km/h အရှိန် (များ) | ၇.၇ |
ကားဘော်ဒီ | |
အရှည်(မီလီမီတာ) | ၄၆၈၅ |
အနံ(မီလီမီတာ) | ၁၉၇၀ |
အမြင့်(mm) | ၁၆၆၀ |
ဘီးအခြေခံ(mm) | ၂၈၃၀ |
ရှေ့လမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | ၁၆၇၂ |
အနောက်လမ်းကြောင်း (မီလီမီတာ) | ၁၇၀၂ |
ကိုယ်လုံးကိုယ်ထည် | SUV |
တံခါးအရေအတွက် | 5 |
ထိုင်ခုံအရေအတွက် | 5 |
လျှပ်စစ်မော်တာ | |
မော်တာအမျိုးအစား | အမြဲတမ်း သံလိုက်ထပ်တူပြုခြင်း။ |
စုစုပေါင်းမော်တာစွမ်းအား (kw) | ၁၆၀ |
စုစုပေါင်းမော်တာ torque [Nm] | ၃၃၀ |
ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံးပါဝါ (kW) | ၁၆၀ |
ရှေ့မော်တာ အမြင့်ဆုံး ရုန်းအား (Nm) | ၃၃၀ |
Drive မုဒ် | လျှပ်စစ်စစ်စစ် |
မောင်းမော်တာအရေအတွက် | မော်တာတစ်ခုတည်း |
မော်တော်နေရာချထားခြင်း။ | ကြိုတင်ထားသည်။ |
ဓာတ်ခဲအမျိုးအစား | Ternary လီသီယမ်ဘက်ထရီ |
NEDC သန့်စင်သောလျှပ်စစ်သင်္ဘောစီးခြင်းအကွာအဝေး (KM) | ၄၁၀ |
ဘက်ထရီပါဝါ (kwh) | 54 |
ကီလိုမီတာ 100 လျှင် လျှပ်စစ်သုံးစွဲမှု (kWh/100km)၊ | ၁၅.၃ |
ဂီယာဘောက်စ် | |
ဂီယာအရေအတွက် | 1 |
ဂီယာအမျိုးအစား | ပုံသေဂီယာအချိုး ဂီယာအုံ |
နာမည်အတိုကောက် | လျှပ်စစ်ကား ဂီယာဘောက်စ် တစ်ခုတည်း |
Chassis Steer | |
မောင်းနှင်မှုပုံစံ | FF |
ရှေ့ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | McPherson လွတ်လပ်သော ဆိုင်းထိန်းစနစ် |
အနောက်ဆိုင်းထိန်းအမျိုးအစား | Multi-link လွတ်လပ်သောဆိုင်းထိန်းစနစ် |
Boost အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်အကူအညီ |
ကားကိုယ်ထည်ဖွဲ့စည်းပုံ | ဝန်ထမ်း |
ဘီးဘရိတ် | |
ရှေ့ဘရိတ်အမျိုးအစား | Ventilated Disc |
နောက်ဘရိတ်အမျိုးအစား | အဝိုင်း |
ပါကင်ဘရိတ်အမျိုးအစား | လျှပ်စစ်ဘရိတ် |
ရှေ့တာယာ Specifications | 255/45 R20 |
နောက်တာယာသတ်မှတ်ချက်များ | 255/45 R20 |
တက္ကစီဘေးကင်းရေးအချက်အလက် | |
မူလယာဉ်မောင်းလေအိတ် | ဟုတ်သည်။ |
တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးလေအိတ် | ဟုတ်သည်။ |
ရှေ့ဘက်လေအိတ် | ဟုတ်သည်။ |
ရှေ့ဦးခေါင်းလေအိတ် (ကန့်လန့်ကာ) | ဟုတ်သည်။ |
နောက်ခေါင်းလေအိတ် (ကန့်လန့်ကာ) | ဟုတ်သည်။ |
တာယာဖိအားစောင့်ကြည့်ရေးလုပ်ဆောင်ချက် | တာယာဖိအားပြသမှု |
ထိုင်ခုံခါးပတ် မချိတ်ထားရန် သတိပေးချက် | ပထမအတန်း |
ISOFIX ကလေးထိုင်ခုံချိတ်ဆက်ကိရိယာ | ဟုတ်သည်။ |
ABS ဆန့်ကျင်သော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ |
ဘရိတ်တွန်းအားဖြန့်ဖြူးခြင်း (EBD/CBC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
ဘရိတ်အကူအညီ (EBA/BAS/BA စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
Traction Control (ASR/TCS/TRC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
ခန္ဓာကိုယ်တည်ငြိမ်မှုထိန်းချုပ်မှု (ESC/ESP/DSC စသည်ဖြင့်) | ဟုတ်သည်။ |
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မောင်းနှင်မှုအကြံပြုချက်များ | ဟုတ်သည်။ |
ပံ့ပိုးမှု/ထိန်းချုပ်ဖွဲ့စည်းမှု | |
နောက်ဘက်ပါကင်ရေဒါ | ဟုတ်သည်။ |
ယာဉ်မောင်းအကူအညီဗီဒီယို | 360 ဒီဂရီ မြင်ကွင်းကျယ်ပုံ |
အပျော်စီးစနစ် | cruise control ပါ။ |
ယာဉ်မောင်းမုဒ်ပြောင်းခြင်း။ | အားကစား/စီးပွားရေး/စံနှုန်းသက်သာမှု |
အလိုအလျောက်ပါကင် | ဟုတ်သည်။ |
ကုန်းကူ | ဟုတ်သည်။ |
စောက်နွယ် | ဟုတ်သည်။ |
ပြင်ပ / ခိုးယူမှု ဖွဲ့စည်းမှုပုံစံ | |
Sunroof အမျိုးအစား | ဖွင့်နိုင်သော မြင်ကွင်းကျယ် နေကာမိုး |
နှုတ်ခမ်းသားပစ္စည်း | အလူမီနီယံအလွိုင်း |
ဓာတ်စည် | ဟုတ်သည်။ |
ဓာတ်စည်အနေအထားမှတ်ဉာဏ် | ဟုတ်သည်။ |
အတွင်းခန်းဗဟိုသော့ခတ် | ဟုတ်သည်။ |
သော့အမျိုးအစား | အဝေးထိန်းခလုတ် ဘလူးတုသ်ကီး |
သော့မဲ့စတင်စနစ် | ဟုတ်သည်။ |
သော့မဲ့ ဝင်ရောက်မှု လုပ်ဆောင်ချက် | ပထမအတန်း |
ဘက်ထရီ ကြိုတင်အပူပေးခြင်း | ဟုတ်သည်။ |
အတွင်းပိုင်းဖွဲ့စည်းမှု | |
စတီယာရင်ဘီးပစ္စည်း | သားရေအစစ် |
စတီယာရင်ဘီး အနေအထား ချိန်ညှိခြင်း။ | အပေါ်နှင့်အောက် + ရှေ့နှင့်နောက်ကို လူကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိခြင်း။ |
ဘက်စုံသုံးစတီယာရင်ဘီး | ဟုတ်သည်။ |
ခရီး ကွန်ပြူတာ မျက်နှာပြင် | အရောင် |
LCD Dashboard အပြည့် | ဟုတ်သည်။ |
LCD မီတာအရွယ်အစား (လက်မ) | ၁၂.၃ |
တပ်ဆင်ပြီးမောင်းနှင်မှုအသံဖမ်း | ဟုတ်သည်။ |
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း ကြိုးမဲ့အားသွင်းစနစ် | ရှေ့တန်း |
ထိုင်ခုံဖွဲ့စည်းမှု | |
ထိုင်ခုံပစ္စည်းများ | သားရေအစစ် |
ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်မှီ ချိန်ညှိမှု၊ အမြင့်ချိန်ညှိမှု (၂ လမ်း) |
တွဲဖက်လေယာဉ်မှူးထိုင်ခုံများတော့ | ရှေ့နှင့်နောက် ချိန်ညှိမှု၊ နောက်ခုံ ချိန်ညှိမှု |
ပင်မ/လက်ထောက်ထိုင်ခုံ လျှပ်စစ် ချိန်ညှိမှု | ဟုတ်သည်။ |
ရှေ့ထိုင်ခုံလုပ်ဆောင်ချက် | အပူ |
ပါဝါထိုင်ခုံမှတ်ဉာဏ်လုပ်ဆောင်ချက် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ |
ဒုတိယတန်းထိုင်ခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ | ကျောခုံ ချိန်ညှိခြင်း။ |
နောက်ထိုင်ခုံတွေကို ခေါက်ချလိုက်တယ်။ | အချိုးကျတယ်။ |
နောက်ဘက်ခွက်ကိုင် | ဟုတ်သည်။ |
ရှေ့/နောက် အလယ်တည့်တည့် | ရှေ့/နောက် |
မာလ်တီမီဒီယာဖွဲ့စည်းမှု | |
ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုအရောင်မျက်နှာပြင် | LCD ကိုထိပါ။ |
ဗဟိုထိန်းချုပ်မျက်နှာပြင်အရွယ်အစား (လက်မ) | ၁၂.၃ ၁၅.၆ |
ဂြိုလ်တုလမ်းညွှန်စနစ် | ဟုတ်သည်။ |
လမ်းကြောင်းအသွားအလာအချက်အလက်ကိုပြသသည်။ | ဟုတ်သည်။ |
ဘလူးတုသ်/ကားဖုန်း | ဟုတ်သည်။ |
မိုဘိုင်းလ်ဖုန်း အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံဆွဲခြင်း။ | Android Auto Factory အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု/မြေပုံကို ပံ့ပိုးပါ။ |
အသံမှတ်သားမှုထိန်းချုပ်မှုစနစ် | မာလ်တီမီဒီယာစနစ်၊ လမ်းညွှန်မှု၊ တယ်လီဖုန်း၊ လေအေးပေးစက်၊ နေကာမိုး |
မျက်နှာမှတ်မိခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ |
ယာဉ်များ၏အင်တာနက် | ဟုတ်သည်။ |
OTA အဆင့်မြှင့်ခြင်း။ | ဟုတ်သည်။ |
မာလ်တီမီဒီယာ/အားသွင်းစနစ် | USB Type-C |
USB/Type-c အပေါက်များ အရေအတွက် | ရှေ့ ၂ လုံး / နောက် ၂ ခု |
စပီကာအရေအတွက် (pcs) | 8 |
အလင်းရောင်ဖွဲ့စည်းမှု | |
low beam အလင်းရင်းမြစ် | အယ်လ်အီးဒီ |
မြင့်မားသောအလင်းအရင်းအမြစ် | အယ်လ်အီးဒီ |
LED နေ့ဘက်ပြေးမီးများ | ဟုတ်သည်။ |
အလိုအလျောက် ရှေ့မီးများ | ဟုတ်သည်။ |
ရှေ့မီးအမြင့်ကို ချိန်ညှိနိုင်သည်။ | ဟုတ်သည်။ |
ရှေ့မီးများပိတ် | ဟုတ်သည်။ |
ကားအတွင်းပတ်ဝန်းကျင်အလင်းရောင် | အရောင် |
မှန်/နောက်ကြည့်မှန် | |
ရှေ့ပါဝါပြတင်းပေါက် | ဟုတ်သည်။ |
နောက်ပါဝါပြတင်းပေါက် | ဟုတ်သည်။ |
ပြတင်းပေါက် ခလုတ်တစ်ချက် လွှင့်ခြင်း လုပ်ဆောင်ချက် | ကားအပြည့် |
Window anti-pinch function | ဟုတ်သည်။ |
Post audition အင်္ဂါရပ် | လျှပ်စစ်ချိန်ညှိမှု၊ လျှပ်စစ်ခေါက်ခြင်း၊ နောက်ကြည့်မှန်မှတ်ဉာဏ်၊ နောက်ကြည့်မှန်အပူပေးခြင်း၊ ကားသော့ခတ်ထားသည့်အခါ အလိုအလျောက်ခေါက်ခြင်း၊ နောက်ပြန်လှည့်သည့်အခါ အလိုအလျောက် ကျဆင်းခြင်း |
အတွင်းပိုင်း နောက်ကြည့်မှန် လုပ်ဆောင်ချက် | အလိုအလျောက်ဆန့်ကျင် dazzle |
အတွင်းခန်း အနတ္တမှန် | ယာဉ်မောင်းထိုင်ခုံ+အလင်း တွဲဖက်လေယာဉ်မှူး+အလင်း |
အာရုံခံ wiper လုပ်ဆောင်ချက် | မိုးအာရုံခံကိရိယာ |
လေအေးပေးစက်/ရေခဲသေတ္တာ | |
လေအေးပေးစက် အပူချိန်ထိန်းနည်း | အလိုအလျောက်လေအေးပေးစက် |
အနောက်လေထွက်ပေါက် | ဟုတ်သည်။ |
ကားလေသန့်စင်စက် | ဟုတ်သည်။ |
ကားအတွင်း PM2.5 စစ်ထုတ်ကိရိယာ | ဟုတ်သည်။ |
အနုတ်လက္ခဏာအိုင်ယွန်မီးစက် | ဟုတ်သည်။ |