informasi produk
Reka bentuk gril hadapan tertutup, ditambah dengan lampu nyalaan siang tukul Thor, meneruskan bahasa reka bentuk keluarga Volvo dan menjadikan kereta baharu itu lebih dikenali.Sebagai kereta elektrik semua, reka bentuk rasmi mempunyai ruang hadapan dengan kapasiti kira-kira 30 liter, yang meningkatkan ruang pemuatan kereta, disebabkan pengurangan enjin pembakaran dalaman.Penderia ADAS (Advanced Driver Assistance System) ditambah pada gril hadapan.Seperti yang dilaporkan sebelum ini, sistem itu akan terdiri daripada berbilang radar, kamera dan penderia ultrasonik yang dibangunkan oleh Zenuity, sebuah usaha sama yang dimiliki oleh Volvo dan Veoneer.
Reka bentuk belakang adalah konsisten dengan versi bahan api tunai kereta, lampu belakang masih reka bentuk berbentuk l, manakala bahagian kiri badan direka dengan port pengecasan.Menurut pegawai, kereta baharu itu akan tersedia dalam lapan warna badan, termasuk cat metalik Sage Green baharu.Pengguna juga akan ditawarkan pilihan rim 19 inci dan 20 inci.
Dalaman, kereta baharu dalam papan pemuka boleh memaparkan status maklumat bateri, memudahkan pemandu memahami situasi pemanduan masa nyata kenderaan itu.Reka bentuk dalaman masih sporty, dan TIKAR lantai diperbuat daripada bahan kitar semula mesra alam untuk memastikan gas organik seperti formaldehid pada asasnya adalah sifar.
Dari segi kuasa, ia mempunyai pek bateri 78kWh dan boleh bergerak sejauh 320 kilometer dengan sekali cas.Volvo berkata ia boleh mengecas 80 peratus baterinya dalam masa 40 minit menggunakan pengecas pantas 150 kilowatt.Sebanyak 402 kuasa kuda dan 660 nm tork dihasilkan oleh dua motor di hadapan dan belakang.Volvo berkata ia memecut 0-100km/j dalam 4.7 saat.
Spesifikasi Produk
Jenama | VOLVO |
Model | XC40 |
Versi | 2021 P8 pacuan empat roda elektrik tulen versi sukan Zhiya |
Parameter asas | |
model kereta | SUV kompak |
Jenis Tenaga | Elektrik tulen |
Masa ke Pasaran | Nov,2020 |
Julat pelayaran elektrik tulen NEDC (KM) | 420 |
Masa pengecasan pantas[h] | 0.67 |
Kapasiti pengecasan pantas [%] | 80 |
Masa pengecasan perlahan[h] | 10.0 |
Kuasa maksimum (KW) | 300 |
Tork maksimum [Nm] | 660 |
Kuasa kuda motor [Ps] | 408 |
Panjang*lebar*tinggi (mm) | 4425*1863*1651 |
Struktur badan | SUV 5 pintu 5 tempat duduk |
Kelajuan Teratas (KM/J) | 180 |
Pecutan rasmi 0-100km/j (s) | 4.9 |
Badan kereta | |
Panjang(mm) | 4425 |
Lebar(mm) | 1863 |
Tinggi(mm) | 1651 |
Tapak roda(mm) | 2702 |
Struktur badan | SUV |
Bilangan pintu | 5 |
nombor tempat duduk | 5 |
Isipadu batang (L) | 444 |
Motor elektrik | |
Jenis motor | Penyegerakan magnet kekal |
Jumlah kuasa motor (kw) | 300 |
Jumlah tork motor [Nm] | 660 |
Kuasa maksimum motor hadapan (kW) | 150 |
Kuasa maksimum motor belakang (kW) | 150 |
Bilangan motor pemacu | Motor berganda |
Penempatan motor | Disediakan+Belakang |
jenis bateri | Bateri litium ternary+Bateri fosfat besi litium |
Julat pelayaran elektrik tulen NEDC (KM) | 420 |
Kuasa Bateri(kwj) | 71 |
Kotak gear | |
Bilangan gear | 1 |
Jenis penghantaran | Kotak gear nisbah gear tetap |
Nama pendek | Kotak gear satu kelajuan kenderaan elektrik |
Kemudi Casis | |
Bentuk pemanduan | Motor dwi 4 pemacu |
Pacuan empat roda | pacuan empat roda elektrik |
Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas McPherson |
Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan |
Jenis Boost | Bantuan elektrik |
Struktur badan kereta | Galas beban |
Brek roda | |
Jenis brek hadapan | Cakera Berventilasi |
Jenis brek belakang | Cakera Berventilasi |
Jenis brek letak kereta | Brek elektrik |
Spesifikasi Tayar Depan | 235/50 R19 |
Spesifikasi tayar belakang | 235/50 R19 |
Maklumat Keselamatan Cab | |
Beg udara pemandu utama | YA |
Beg udara pembantu juruterbang | YA |
Beg udara bahagian hadapan | YA |
Beg udara kepala hadapan (tirai) | YA |
Beg udara kepala belakang (tirai) | YA |
Beg udara lutut | YA |
Fungsi pemantauan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar |
Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | Kereta penuh |
Penyambung kerusi kanak-kanak ISOFIX | YA |
ABS anti-kunci | YA |
Pengagihan daya brek (EBD/CBC, dsb.) | YA |
Bantuan Brek (EBA/BAS/BA, dsb.) | YA |
Kawalan Daya tarikan (ASR/TCS/TRC, dsb.) | YA |
Kawalan Kestabilan Badan (ESC/ESP/DSC, dsb.) | YA |
Alat Bantu Selari | YA |
Sistem Amaran Berlepas Lorong | YA |
Bantuan Kekal Lorong | YA |
Brek Aktif/Sistem Keselamatan Aktif | YA |
Petua memandu keletihan | YA |
Konfigurasi Bantuan/Kawal | |
Radar letak kereta hadapan | YA |
Radar letak kereta belakang | YA |
Video bantuan memandu | Imej terbalik |
Sistem amaran sisi terbalik | YA |
Sistem pelayaran | Pelayaran adaptif |
Penukaran mod pemanduan | Luar jalan |
Bantuan bukit | YA |
Keturunan curam | YA |
Konfigurasi Luaran / Anti-Kecurian | |
Jenis bumbung matahari | Bumbung matahari panoramik yang boleh dibuka |
Bahan rim | Aloi aluminium |
Batang elektrik | YA |
Batang induksi | YA |
Memori kedudukan batang elektrik | YA |
Rak bumbung | YA |
Kunci pusat dalaman | YA |
Jenis kunci | Kunci kawalan jauh |
Sistem permulaan tanpa kunci | YA |
Fungsi kemasukan tanpa kunci | Kereta penuh |
Konfigurasi dalaman | |
Material stereng | kulit tulen |
Pelarasan kedudukan roda stereng | Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
Stereng pelbagai fungsi | YA |
Skrin paparan komputer perjalanan | Warna |
Papan Pemuka LCD Penuh | YA |
Saiz meter LCD (inci) | 12.3 |
Fungsi pengecasan wayarles telefon mudah alih | Barisan hadapan |
Konfigurasi tempat duduk | |
Bahan tempat duduk | Bahan kulit/suede mix and match |
Pelarasan tempat duduk pemandu | Pelarasan depan dan belakang, pelarasan sandaran belakang, pelarasan ketinggian (4 hala), Pelarasan sandaran kaki, sokongan lumbar (4 hala) |
Pelarasan tempat duduk pembantu juruterbang | Pelarasan depan dan belakang, pelarasan sandaran belakang, pelarasan ketinggian (4 hala), Pelarasan sandaran kaki, sokongan lumbar (4 hala) |
Pelarasan elektrik tempat duduk utama/penolong | YA |
Fungsi tempat duduk hadapan | Pemanasan |
Fungsi memori kerusi kuasa | Tempat duduk pemandu |
Tempat duduk belakang dilipat ke bawah | Perkadaran ke bawah |
Pemegang cawan belakang | YA |
Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan/Belakang |
Konfigurasi multimedia | |
Skrin warna kawalan pusat | Sentuh LCD |
Saiz skrin kawalan pusat (inci) | 9 |
Sistem navigasi satelit | YA |
Paparan maklumat trafik navigasi | YA |
Panggilan bantuan tepi jalan | YA |
Telefon Bluetooth/Kereta | YA |
Sistem kawalan pengecaman suara | Sistem multimedia, navigasi, telefon, penyaman udara |
Internet Kenderaan | YA |
Naik taraf OTA | YA |
Antara muka multimedia/pengecasan | Jenis-C |
Bilangan port USB/Jenis-c | 2 di hadapan/2 di belakang |
Bilangan pembesar suara (pcs) | 8 |
Konfigurasi pencahayaan | |
Sumber cahaya rasuk rendah | LED |
Sumber cahaya pancaran tinggi | LED |
Lampu siang LED | YA |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | YA |
Lampu hadapan automatik | YA |
Lampu kabus depan | LED |
Ketinggian lampu boleh laras | YA |
Lampu depan padam | YA |
Sentuh lampu bacaan | YA |
Pencahayaan persekitaran dalam kereta | Warna Tunggal |
Kaca/cermin pandang belakang | |
Tingkap kuasa hadapan | YA |
Tingkap kuasa belakang | YA |
Fungsi angkat satu butang tingkap | Kereta penuh |
Fungsi anti-cubit tingkap | YA |
Ciri pasca uji bakat | Pelarasan elektrik, lipatan elektrik, ingatan cermin spion, pemanasan cermin spion, kemerosotan automatik apabila undur, lipat automatik selepas mengunci kereta |
Fungsi cermin belakang dalam | Anti silau automatik |
Cermin solek dalaman | Tempat duduk pemandu+lampu Co-pilot+lampu |
Pengelap belakang | YA |
Fungsi pengelap sensor | Sensor hujan |
Penghawa dingin/peti sejuk | |
Kaedah kawalan suhu penghawa dingin | Penghawa dingin automatik |
Saluran keluar udara belakang | YA |
Kawalan zon suhu | YA |
Penapis udara kereta | YA |
Penapis PM2.5 dalam kereta | YA |
Penjana ion negatif | YA |