informasi produk
Sebagai ahli pasaran kereta bersaiz sederhana, prestasi keseluruhan Borui 2021 masih baik.
Dari segi penampilan, kemunculan Borui 2021 meneruskan reka bentuk klasik sebelumnya, garisan ringkas dan licin membawakan rasa kecantikan yang baik, perhiasan perak yang kaya juga meningkatkan auranya.
Pada warna badan, Borui 2021 mempunyai tujuh warna untuk dipilih, iaitu putih berlian kristal, merah api, putih berlian hitam/kristal, hitam jed hitam, kelabu kristal titanium, biru berbintang, hitam/merah api.
Dari segi hiasan dalaman, dalaman Borui 2021 adalah ringkas dan bersuasana.Panel hitam besar pada konsol tengah mempunyai rasa sains dan teknologi yang baik, dan saiz skrin tengah tersembunyi juga tidak kecil.
Bagi warna dalaman pula, Borui 2021 boleh didapati dalam dua skema warna: hitam dan hitam/merah.
Dari segi kuasa, Borui 2021 dilengkapi dengan enjin 1.8T dengan kuasa maksimum 184 kuasa kuda dan tork maksimum 300 N · m.Ia dipadankan dengan transmisi dual-clutch basah 7-kelajuan.
Geely Borui telah lama dianggap sebagai "Kereta paling cantik di China", dan reka bentuk klasiknya telah memperolehi pengikut.Selain tahap penampilan, "dalamannya" juga sangat berkuasa, konfigurasi yang kaya dan prestasi keselesaan menunggang yang selesa kepada pengguna membawa pengalaman yang baik, jika anda juga mengambil berat tentang kereta ini, mungkin juga pergi ke luar talian untuk mengalaminya.
Spesifikasi Produk
Jenama | GEELY |
Model | BORUI |
Versi | Versi naik taraf perbatuan 1.5T PHEV 2022 mewah |
Parameter asas | |
model kereta | Kereta bersaiz sederhana |
Jenis Tenaga | Hibrid pemalam |
Masa ke Pasaran | Okt.2021 |
Julat pelayaran elektrik tulen NEDC (KM) | 84 |
Kuasa maksimum (KW) | 190 |
Tork maksimum [Nm] | 415 |
Kuasa kuda motor [Ps] | 82 |
Enjin | 1.5T 177PS L3 |
Kotak gear | Klac berkembar basah 7-kelajuan |
Panjang*lebar*tinggi (mm) | 4986*1861*1513 |
Struktur badan | Sedan 4 pintu 5 tempat duduk |
Penggunaan bahan api Komprehensif NEDC (L/100km) | 1.3 |
Badan kereta | |
Panjang(mm) | 4986 |
Lebar(mm) | 1861 |
Tinggi(mm) | 1513 |
Tapak roda(mm) | 2870 |
Kelegaan tanah minimum (mm) | 120 |
Struktur badan | kereta sedan |
Bilangan pintu | 4 |
nombor tempat duduk | 5 |
Kapasiti tangki minyak(L) | 50 |
Isipadu batang (L) | 502 |
Enjin | |
Model Enjin | JLH-3G15TD |
Anjakan(mL) | 1477 |
Anjakan(L) | 1.5 |
Borang pengambilan | Pengecasan super turbo |
Susun atur enjin | Enjin melintang |
Susunan silinder | L |
Bilangan silinder (pcs) | 3 |
Bilangan injap setiap silinder (pcs) | 4 |
Bekalan udara | DOHC |
Kuasa kuda maksimum (PS) | 177 |
Kuasa maksimum (KW) | 130 |
Kelajuan kuasa maksimum (rpm) | 5500 |
Tork maksimum (Nm) | 255 |
Kelajuan tork maksimum (rpm) | 1500-4000 |
Kuasa Bersih Maksimum (kW) | 130 |
Bentuk bahan api | Hibrid pemalam |
Label bahan api | 92# |
Kaedah bekalan minyak | Suntikan terus |
Bahan kepala silinder | Aloi aluminium |
Bahan silinder | Aloi aluminium |
Piawaian alam sekitar | VI |
Motor elektrik | |
Jumlah kuasa motor (kw) | 60 |
Kuasa bersepadu sistem (kW) | 190 |
Tork sistem keseluruhan [Nm] | 415 |
Jumlah tork motor [Nm] | 160 |
Kuasa maksimum motor hadapan (kW) | 60 |
Tork maksimum motor hadapan (Nm) | 160 |
Bilangan motor pemacu | Motor tunggal |
Penempatan motor | Disediakan |
jenis bateri | Bateri litium ternary |
Julat pelayaran elektrik tulen NEDC (KM) | 84 |
Kotak gear | |
Bilangan gear | Klac berkembar basah 7-kelajuan |
Jenis penghantaran | Penghantaran Dwi Klac Basah (DCT) |
Nama pendek | Klac berkembar basah 7-kelajuan |
Kemudi Casis | |
Bentuk pemanduan | FF |
Jenis suspensi hadapan | Penggantungan bebas tulang hasrat berganda |
Jenis suspensi belakang | Penggantungan bebas berbilang pautan |
Jenis Boost | Bantuan elektrik |
Struktur badan kereta | Galas beban |
Brek roda | |
Jenis brek hadapan | Cakera Berventilasi |
Jenis brek belakang | Cakera |
Jenis brek letak kereta | Brek elektrik |
Spesifikasi Tayar Depan | 215/55 R17 |
Spesifikasi tayar belakang | 215/55 R17 |
Saiz tayar ganti | Bukan saiz penuh |
Maklumat Keselamatan Cab | |
Beg udara pemandu utama | YA |
Beg udara pembantu juruterbang | YA |
Beg udara bahagian hadapan | YA |
Fungsi pemantauan tekanan tayar | Paparan tekanan tayar |
Peringatan tali pinggang keledar tidak diikat | Barisan hadapan |
Penyambung kerusi kanak-kanak ISOFIX | YA |
ABS anti-kunci | YA |
Pengagihan daya brek (EBD/CBC, dsb.) | YA |
Bantuan Brek (EBA/BAS/BA, dsb.) | YA |
Kawalan Daya tarikan (ASR/TCS/TRC, dsb.) | YA |
Kawalan Kestabilan Badan (ESC/ESP/DSC, dsb.) | YA |
Konfigurasi Bantuan/Kawal | |
Video bantuan memandu | Imej terbalik |
Sistem pelayaran | Kawalan pelayaran |
Penukaran mod pemanduan | Sukan/Ekonomi/Standard Keselesaan |
Tempat letak kereta automatik | YA |
Bantuan bukit | YA |
Konfigurasi Luaran / Anti-Kecurian | |
Bahan rim | Aloi aluminium |
Immobilizer elektronik enjin | YA |
Kunci pusat dalaman | YA |
Jenis kunci | Kekunci kawalan jauh Kekunci Bluetooth |
Sistem permulaan tanpa kunci | YA |
Fungsi mula jauh | YA |
Pemanasan awal bateri | YA |
Konfigurasi dalaman | |
Material stereng | kulit tulen |
Pelarasan kedudukan roda stereng | Manual atas dan bawah + pelarasan depan dan belakang |
Stereng pelbagai fungsi | YA |
Skrin paparan komputer perjalanan | Warna |
Papan Pemuka LCD Penuh | YA |
Saiz meter LCD (inci) | 12.3 |
Konfigurasi tempat duduk | |
Bahan tempat duduk | Kulit tiruan |
Tempat duduk gaya sukan | YA |
Pelarasan tempat duduk pemandu | Pelarasan depan dan belakang, pelarasan sandaran belakang, pelarasan ketinggian (2 hala) |
Pelarasan tempat duduk pembantu juruterbang | Pelarasan depan dan belakang, pelarasan sandaran belakang |
Pemegang cawan belakang | YA |
Tempat letak tangan tengah depan/belakang | Depan/Belakang |
Konfigurasi multimedia | |
Skrin warna kawalan pusat | Sentuh OLED |
Saiz skrin kawalan pusat (inci) | 12.3 |
Sistem navigasi satelit | YA |
Paparan maklumat trafik navigasi | YA |
Panggilan bantuan tepi jalan | YA |
Telefon Bluetooth/Kereta | YA |
Sistem kawalan pengecaman suara | Sistem multimedia, navigasi, telefon, penyaman udara |
Internet Kenderaan | YA |
Naik taraf OTA | YA |
Antara muka multimedia/pengecasan | USB |
Bilangan port USB/Jenis-c | 1 di hadapan/2 di belakang |
Bilangan pembesar suara (pcs) | 6 |
Konfigurasi pencahayaan | |
Sumber cahaya rasuk rendah | LED |
Sumber cahaya pancaran tinggi | LED |
Lampu siang LED | YA |
Adaptif cahaya jauh dan dekat | YA |
Lampu hadapan automatik | YA |
Ketinggian lampu boleh laras | YA |
Lampu depan padam | YA |
Kaca/cermin pandang belakang | |
Tingkap kuasa hadapan | YA |
Tingkap kuasa belakang | YA |
Fungsi angkat satu butang tingkap | Kereta penuh |
Ciri pasca uji bakat | Pelarasan elektrik, pemanasan cermin pandang belakang |
Fungsi cermin belakang dalam | Anti silau manual |
Cermin solek dalaman | Tempat duduk pemandu+lampu Co-pilot+lampu |
Fungsi pengelap sensor | Sensor hujan |
Penghawa dingin/peti sejuk | |
Kaedah kawalan suhu penghawa dingin | Penghawa dingin automatik |
Saluran keluar udara belakang | YA |
Penapis PM2.5 dalam kereta | YA |