ഉല്പ്പന്ന വിവരം
NETA N01 ഒരു ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് കാറാണെങ്കിലും, പരമ്പരാഗത ഗ്യാസോലിൻ കാറുകളുടെ പല സ്റ്റൈലിംഗ് സവിശേഷതകളും ഇത് നിലനിർത്തുന്നു.വലയുടെ മുൻഭാഗം മുകളിൽ ചെറുതും അടിയിൽ വലുതും എന്ന അനുപാതത്തിൽ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു, സമ്പന്നമായ ശ്രേണി ബോധത്തോടെ.മൊത്തത്തിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത പോളിഗോൺ ഹെഡ്ലാമ്പ് സെറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് വളരെ ആത്മീയമായി തോന്നുന്നു.ബോഡിയുടെ വശവും ഒരു ഇരട്ട അരക്കെട്ട് കൊണ്ട് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ സ്ലൈഡിംഗ് ബാക്ക് കാറിൻ്റെ താഴേയ്ക്കുള്ള മർദ്ദ മോഡലിന് സമാനമാണ് മേൽക്കൂര.അതിൻ്റെ പൊസിഷനിംഗ് കൂടുതൽ എൻട്രി ലെവൽ ആണെങ്കിലും, ജോലി ഇപ്പോഴും നല്ലതാണ്, ഷീറ്റ് മെറ്റൽ, സന്ധികൾ എന്നിവയും കൂടുതൽ ഏകീകൃതവുമാണ്.
ഇൻ്റീരിയർക്കായി, NETA N01 ഒരു സമമിതി സെൻട്രൽ കൺസോൾ ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഇത് ഔദ്യോഗികമായി "സെൻട്രൽ കൺസോളിലൂടെ തിരശ്ചീനമായ തിമിംഗലത്തിൻ്റെ ടെയിൽ തരം" എന്നറിയപ്പെടുന്നു.മധ്യഭാഗത്തുള്ള 10 ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് മൾട്ടിമീഡിയ സ്ക്രീനും നോബ് ഷിഫ്റ്റ് മെക്കാനിസവും സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പ്രവണതയ്ക്കൊപ്പം മൊത്തത്തിലുള്ള അനുഭവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
ഊർജ്ജത്തിനായി, NETA N01-ൽ 75-കുതിരശക്തിയുള്ള ഡ്രൈവ് മോട്ടോർ ഉണ്ട്, വിതരണക്കാരനെ ആശ്രയിച്ച് ബാറ്ററി പാക്ക് കപ്പാസിറ്റി 35.5kWh (Ningde Era), 36.21kWh (ഗേറ്റ്വേ പവർ) എന്നിവയാണ്.പുതിയ കാറിന് 60 കി.മീ/മണിക്കൂർ സ്ഥിരമായ വേഗത റേഞ്ച് 380 കി.മീ ആണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഉത്പന്ന വിവരണം
ബ്രാൻഡ് | NETA | NETA | NETA | NETA |
മോഡൽ | N01 | N01 | N01 | N01 |
പതിപ്പ് | 2020 380v | 2020 380കൾ | 2020 440T | 2020 430 സെ |
കാർ മോഡൽ | ചെറിയ എസ്.യു.വി | ചെറിയ എസ്.യു.വി | ചെറിയ എസ്.യു.വി | ചെറിയ എസ്.യു.വി |
ഊർജ്ജത്തിൻ്റെ തരം | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് | ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് |
NEDC പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് ക്രൂയിസിംഗ് റേഞ്ച് (KM) | 301 | 301 | 301 | 351 |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സമയം[h] | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
ഫാസ്റ്റ് ചാർജ് ശേഷി [%] | 80 | 80 | 80 | 80 |
വേഗത കുറഞ്ഞ ചാർജിംഗ് സമയം[h] | 12.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 |
പരമാവധി പവർ (KW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
പരമാവധി ടോർക്ക് [Nm] | 110 | 175 | 175 | 175 |
മോട്ടോർ കുതിരശക്തി [Ps] | 54 | 75 | 75 | 75 |
നീളം*വീതി*ഉയരം (മില്ലീമീറ്റർ) | 3872*1648*1571 | 3872*1648*1611 | 3872*1648*1611 | 3872*1648*1611 |
ശരീര ഘടന | 5-ഡോർ 4-സീറ്റ് എസ്.യു.വി | 5-ഡോർ 4-സീറ്റ് എസ്.യു.വി | 5-ഡോർ 4-സീറ്റ് എസ്.യു.വി | 5-ഡോർ 4-സീറ്റ് എസ്.യു.വി |
ഉയർന്ന വേഗത (KM/H) | 102 | 102 | 102 | 102 |
കാർ ബോഡി | ||||
നീളം(മില്ലീമീറ്റർ) | 3872 | 3872 | 3872 | 3872 |
വീതി(എംഎം) | 1648 | 1648 | 1648 | 1648 |
ഉയരം(മില്ലീമീറ്റർ) | 1571 | 1611 | 1611 | 1611 |
വീൽ ബേസ്(എംഎം) | 2370 | 2370 | 2370 | 2370 |
മുൻ ട്രാക്ക് (മില്ലീമീറ്റർ) | 1398 | 1398 | 1398 | 1398 |
പിൻ ട്രാക്ക് (mm) | 1373 | 1373 | 1373 | 1373 |
കുറഞ്ഞ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് (മില്ലീമീറ്റർ) | 120 | 120 | 120 | 120 |
ശരീര ഘടന | എസ്.യു.വി | എസ്.യു.വി | എസ്.യു.വി | എസ്.യു.വി |
വാതിലുകളുടെ എണ്ണം | 5 | 5 | 5 | 5 |
സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം | 4 | 4 | 4 | 4 |
ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ | ||||
മൊത്തം മോട്ടോർ പവർ (kw) | 40 | 55 | 55 | 55 |
മൊത്തം മോട്ടോർ ടോർക്ക് [Nm] | 110 | 175 | 175 | 175 |
ഫ്രണ്ട് മോട്ടോർ പരമാവധി പവർ (kW) | 40 | 55 | 55 | 55 |
മുൻ മോട്ടോർ പരമാവധി ടോർക്ക് (Nm) | 110 | 175 | 175 | 175 |
ഡ്രൈവ് മോട്ടോറുകളുടെ എണ്ണം | സിംഗിൾ മോട്ടോർ | സിംഗിൾ മോട്ടോർ | സിംഗിൾ മോട്ടോർ | സിംഗിൾ മോട്ടോർ |
മോട്ടോർ പ്ലേസ്മെൻ്റ് | തയ്യാറാക്കിയത് | തയ്യാറാക്കിയത് | തയ്യാറാക്കിയത് | തയ്യാറാക്കിയത് |
ബാറ്ററി തരം | ടെർനറി ലിഥിയം ബാറ്ററി | ടെർനറി ലിഥിയം ബാറ്ററി | ടെർനറി ലിഥിയം ബാറ്ററി | ടെർനറി ലിഥിയം ബാറ്ററി |
ബാറ്ററി പവർ (kwh) | ~ | 35 | 35 | ~ |
ഗിയർബോക്സ് | ||||
ഗിയറുകളുടെ എണ്ണം | 1 | 1 | 1 | 1 |
ട്രാൻസ്മിഷൻ തരം | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് | ഫിക്സഡ് ഗിയർ റേഷ്യോ ഗിയർബോക്സ് |
ഹ്രസ്വ നാമം | ഇലക്ട്രിക് വാഹന സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് | ഇലക്ട്രിക് വാഹന സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് | ഇലക്ട്രിക് വാഹന സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് | ഇലക്ട്രിക് വാഹന സിംഗിൾ സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സ് |
ചേസിസ് സ്റ്റിയർ | ||||
ഡ്രൈവിൻ്റെ രൂപം | FF | FF | FF | FF |
ഫ്രണ്ട് സസ്പെൻഷൻ്റെ തരം | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ | മക്ഫെർസൺ സ്വതന്ത്ര സസ്പെൻഷൻ |
പിൻ സസ്പെൻഷൻ്റെ തരം | ട്രെയിലിംഗ് ആം നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | ട്രെയിലിംഗ് ആം നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | ട്രെയിലിംഗ് ആം നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ | ട്രെയിലിംഗ് ആം നോൺ-ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് സസ്പെൻഷൻ |
ബൂസ്റ്റ് തരം | ഇലക്ട്രിക് അസിസ്റ്റ് | ഇലക്ട്രിക് അസിസ്റ്റ് | ഇലക്ട്രിക് അസിസ്റ്റ് | ഇലക്ട്രിക് അസിസ്റ്റ് |
കാർ ബോഡി ഘടന | ലോഡ് ബെയറിംഗ് | ലോഡ് ബെയറിംഗ് | ലോഡ് ബെയറിംഗ് | ലോഡ് ബെയറിംഗ് |
വീൽ ബ്രേക്കിംഗ് | ||||
ഫ്രണ്ട് ബ്രേക്കിൻ്റെ തരം | വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് | വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് | വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് | വെൻ്റിലേറ്റഡ് ഡിസ്ക് |
പിൻ ബ്രേക്കിൻ്റെ തരം | ഡ്രം | ഡ്രം | ഡ്രം | ഡ്രം |
പാർക്കിംഗ് ബ്രേക്കിൻ്റെ തരം | ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് | ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് | ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് | ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് |
മുൻ ടയർ സവിശേഷതകൾ | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
പിൻ ടയർ സവിശേഷതകൾ | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 | 185/65 R15 |
കാബ് സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ | ||||
പ്രാഥമിക ഡ്രൈവർ എയർബാഗ് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
കോ-പൈലറ്റ് എയർബാഗ് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ടയർ മർദ്ദം നിരീക്ഷണ പ്രവർത്തനം | ടയർ പ്രഷർ അലാറം | ടയർ പ്രഷർ അലാറം | ടയർ പ്രഷർ അലാറം | ടയർ പ്രഷർ അലാറം |
സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് |
ISOFIX ചൈൽഡ് സീറ്റ് കണക്റ്റർ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
എബിഎസ് ആൻ്റി ലോക്ക് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ബ്രേക്ക് ഫോഴ്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ (ഇബിഡി/സിബിസി മുതലായവ) | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
അസിസ്റ്റ്/കൺട്രോൾ കോൺഫിഗറേഷൻ | ||||
പിൻ പാർക്കിംഗ് റഡാർ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ഡ്രൈവിംഗ് സഹായ വീഡിയോ | വിപരീത ചിത്രം | 360 ഡിഗ്രി പനോരമിക് ചിത്രം | 360 ഡിഗ്രി പനോരമിക് ചിത്രം | 360 ഡിഗ്രി പനോരമിക് ചിത്രം |
ഡ്രൈവിംഗ് മോഡ് സ്വിച്ചിംഗ് | സമ്പദ് | സമ്പദ് | സമ്പദ് | സമ്പദ് |
ഹിൽ അസിസ്റ്റ് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ബാഹ്യ / ആൻ്റി-തെഫ്റ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ | ||||
റിം മെറ്റീരിയൽ | ഉരുക്ക് | അലുമിനിയം അലോയ് | അലുമിനിയം അലോയ് | അലുമിനിയം അലോയ് |
മേൽക്കൂര റാക്ക് | ~ | അതെ | അതെ | അതെ |
ഇൻ്റീരിയർ സെൻട്രൽ ലോക്ക് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
കീ തരം | റിമോട്ട് കീ | റിമോട്ട് കീ | റിമോട്ട് കീ | റിമോട്ട് കീ |
കീലെസ്സ് സ്റ്റാർട്ട് സിസ്റ്റം | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
കീലെസ്സ് എൻട്രി പ്രവർത്തനം | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് |
ബാറ്ററി പ്രീഹീറ്റിംഗ് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ആന്തരിക കോൺഫിഗറേഷൻ | ||||
സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ മെറ്റീരിയൽ | യഥാർത്ഥ ലെതർ | യഥാർത്ഥ ലെതർ | യഥാർത്ഥ ലെതർ | യഥാർത്ഥ ലെതർ |
മൾട്ടിഫങ്ഷൻ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
യാത്ര കമ്പ്യൂട്ടർ ഡിസ്പ്ലേ സ്ക്രീൻ | ഏക നിറം | നിറം | നിറം | നിറം |
പൂർണ്ണ LCD ഡാഷ്ബോർഡ് | ~ | അതെ | ~ | അതെ |
LCD മീറ്റർ വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) | ~ | 7 | ~ | 7 |
ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഡ്രൈവിംഗ് റെക്കോർഡർ | ~ | ~ | അതെ | ~ |
സീറ്റ് കോൺഫിഗറേഷൻ | ||||
സീറ്റ് മെറ്റീരിയലുകൾ | തുണിത്തരങ്ങൾ | അനുകരണ തുകൽ | തുണിത്തരങ്ങൾ | അനുകരണ തുകൽ |
ഡ്രൈവർ സീറ്റ് ക്രമീകരണം | ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | മുന്നിലും പിന്നിലും ക്രമീകരണം, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ക്രമീകരണം, ഉയരം ക്രമീകരിക്കൽ (2-വേ) | ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | മുന്നിലും പിന്നിലും ക്രമീകരണം, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് ക്രമീകരണം, ഉയരം ക്രമീകരിക്കൽ (2-വേ) |
കോ-പൈലറ്റ് സീറ്റ് ക്രമീകരണം | ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് റിയർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ബാക്ക്റെസ്റ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് |
പ്രധാന/അസിസ്റ്റൻ്റ് സീറ്റ് ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് | ~ | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് | ~ | ഡ്രൈവർ സീറ്റ് |
പിൻ സീറ്റുകൾ മടക്കി വച്ചു | മുഴുവൻ താഴേക്ക് | മുഴുവൻ താഴേക്ക് | മുഴുവൻ താഴേക്ക് | മുഴുവൻ താഴേക്ക് |
ഫ്രണ്ട്/പിൻ സെൻ്റർ ആംറെസ്റ്റ് | ~ | ഫ്രണ്ട് | ~ | ഫ്രണ്ട് |
മൾട്ടിമീഡിയ കോൺഫിഗറേഷൻ | ||||
സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ കളർ സ്ക്രീൻ | എൽസിഡി സ്പർശിക്കുക | എൽസിഡി സ്പർശിക്കുക | എൽസിഡി സ്പർശിക്കുക | എൽസിഡി സ്പർശിക്കുക |
സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ സ്ക്രീൻ വലിപ്പം (ഇഞ്ച്) | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.1 |
സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
നാവിഗേഷൻ ട്രാഫിക് വിവര പ്രദർശനം | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ബ്ലൂടൂത്ത്/കാർ ഫോൺ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
മൊബൈൽ ഫോൺ ഇൻ്റർകണക്ഷൻ/മാപ്പിംഗ് | ഫാക്ടറി ഇൻ്റർകണക്റ്റ്/മാപ്പിംഗ് | ഫാക്ടറി ഇൻ്റർകണക്റ്റ്/മാപ്പിംഗ് | ഫാക്ടറി ഇൻ്റർകണക്റ്റ്/മാപ്പിംഗ് | ഫാക്ടറി ഇൻ്റർകണക്റ്റ്/മാപ്പിംഗ് |
വോയ്സ് റെക്കഗ്നിഷൻ കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം | മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ, ടെലിഫോൺ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് | മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ, ടെലിഫോൺ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് | മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ, ടെലിഫോൺ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് | മൾട്ടിമീഡിയ സിസ്റ്റം, നാവിഗേഷൻ, ടെലിഫോൺ, എയർ കണ്ടീഷനിംഗ് |
വാഹനങ്ങളുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
മൾട്ടിമീഡിയ/ചാർജിംഗ് ഇൻ്റർഫേസ് | USB | USB | USB | USB |
USB/Type-c പോർട്ടുകളുടെ എണ്ണം | 1 മുന്നിൽ | 1 മുന്നിൽ | 1 മുന്നിൽ | 1 മുന്നിൽ |
സ്പീക്കറുകളുടെ എണ്ണം (pcs) | 2 | 4 | 2 | 4 |
ലൈറ്റിംഗ് കോൺഫിഗറേഷൻ | ||||
ലോ ബീം പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് | ഹാലൊജെൻ | ഹാലൊജെൻ | ഹാലൊജെൻ | ഹാലൊജെൻ |
ഉയർന്ന ബീം പ്രകാശ സ്രോതസ്സ് | ഹാലൊജെൻ | ഹാലൊജെൻ | ഹാലൊജെൻ | ഹാലൊജെൻ |
LED ഡേടൈം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുകൾ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉയരം ക്രമീകരിക്കാവുന്ന | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ഹെഡ്ലൈറ്റുകൾ ഓഫ് ചെയ്യുന്നു | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
ഗ്ലാസ്/റിയർവ്യൂ മിറർ | ||||
മുൻവശത്തെ പവർ വിൻഡോകൾ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
പിൻ പവർ വിൻഡോകൾ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
പോസ്റ്റ് ഓഡിഷൻ ഫീച്ചർ | വൈദ്യുത ക്രമീകരണം | ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ഇലക്ട്രിക് ഫോൾഡിംഗ്, കാർ ലോക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിംഗ് | വൈദ്യുത ക്രമീകരണം | ഇലക്ട്രിക് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ്, ഇലക്ട്രിക് ഫോൾഡിംഗ്, കാർ ലോക്ക് ചെയ്ത ശേഷം ഓട്ടോമാറ്റിക് ഫോൾഡിംഗ് |
ഉള്ളിൽ റിയർവ്യൂ മിറർ ഫംഗ്ഷൻ | മാനുവൽ ആൻ്റി-ഡാസിൽ | മാനുവൽ ആൻ്റി-ഡാസിൽ | മാനുവൽ ആൻ്റി-ഡാസിൽ | മാനുവൽ ആൻ്റി-ഡാസിൽ |
ഇൻ്റീരിയർ വാനിറ്റി മിറർ | സഹ പൈലറ്റ് | സഹ പൈലറ്റ് | സഹ പൈലറ്റ് | സഹ പൈലറ്റ് |
എയർകണ്ടീഷണർ/റഫ്രിജറേറ്റർ | ||||
എയർകണ്ടീഷണർ താപനില നിയന്ത്രണ രീതി | ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർകണ്ടീഷണർ | ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർകണ്ടീഷണർ | ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർകണ്ടീഷണർ | ഓട്ടോമാറ്റിക് എയർകണ്ടീഷണർ |
ഇൻ-കാർ PM2.5 ഫിൽട്ടർ | അതെ | അതെ | അതെ | അതെ |
-
Xpeng P5 ശുദ്ധമായ ഇലക്ട്രിക് ഹൈ സ്പീഡ് പുതിയ ഊർജ്ജ സെഡാൻ
-
ഐഡിയൽ വൺ ഹൈ-സ്പീഡ് പുതിയ എനർജി എസ്യുവി
-
ലിങ്ക് ടൂർ E xing പ്യുവർ ഇലക്ട്രിക് ന്യൂ എനർജി വെഹിക്ക്...
-
Leap S01 ഇൻ്റലിജൻ്റ് ഹൈ-എൻഡുറൻസ് ന്യൂ എനർജി ...
-
ചെറി ലിറ്റിൽ ആൻ്റ് ഫോർ സീറ്റർ ന്യൂ എനർജി ഇലക്ട്രി...
-
650km റേഞ്ചുള്ള Rowee ERX5 പുതിയ ഊർജ്ജ വാഹനം