Product Information
Raha ny bika aman'endriny, ny vatana manify dia manana tarehim-bokin'ny boky fianarana, mitondra fiara tsy miovaova.Tsy sarotra ny endrika anoloana.Na dia tsy dia misy fiatraikany loatra aza, ny jiro izay mahatonga ny teboka famaranana dia mampita fahatsapana ny siansa sy ny teknolojia ary ny kanto.
Ary ny famolavolana anatiny koa dia ahitana ny Volvo S60 amin'izao fotoana izao endrika famolavolana fiteny, tsotra, mahazatra sy ny fahatsapana ny siansa sy ny teknolojia, misy na dia ny soritry ny Nordic hatsiaka avo ihany koa, raha ny marina ity karazana hatsiaka avo, fa tsy amin'ny alalan'ny famolavolana maneho ny Volvo S60 anatiny. mila mampiasa "atmosfera" bebe kokoa hamaritana an'io karazana atmosfera io ankoatra ny famolavolana vatolampy boreal Europe, ny rafitra fanadiovana rivotra an'ny S60 dia manome rivotra Nordic mitovy amin'ny Blueair ihany koa.Betsaka ny loha-doha eo anoloana, ny fanohanan'ny seza misy hafanana elektrika dia iray amin'ireo malefaka kokoa amin'ireo karazana henjana, ary ny fipetrahan'ny tongotra azo amboarina amin'ny herinaratra dia manome fanamaivanana lehibe amin'ny fiara lava sy ny fitohanan'ny tanàna.S60 tsy misy L io. Raha mijery ny SHAPE an'ny S60 ianao dia hihevitra fa ho tery kely ny espace anatiny manodidina ny andry C, fa rehefa tena mitaingina azy ianao dia ampy ny seza aoriana. efitra fatoriana.
Product Specifications
Marika | VOLVO |
MODELY | S60 |
Malagasy Bible | 2022 T8E Drive Hybrid Four-wheel Drive Zhiyi Deluxe Edition |
Paramètre fototra | |
Modely fiara | Fiara midadasika |
Karazana angovo | Plug-in hybrid |
Fotoana ho an'ny tsena | Jona.2021 |
NEDC pure electric cruising range (KM) | 52 |
Fotoana fiasàna miadana[h] | 8.0 |
Hery ambony indrindra (KW) | 288 |
Torque ambony indrindra [Nm] | 640 |
Motera elektrika (Ps) | 88 |
maotera | 2.0T 303PS L4 |
Gearbox | 8-hafainganam-pandeha mandeha ho azy |
Halavany * sakany * haavo (mm) | 4761*1850*1437 |
Firafitry ny vatana | Sedan 4-varavarana 5-seza |
Haingam-pandeha ambony (KM/H) | 180 |
Haingana ofisialy 0-100km/ora (s) | 4.7 |
NEDC Fanjifana solika feno (L/100km) | 1.9 |
Vatana fiara | |
Halavany (mm) | 4761 |
sakany (mm) | 1850 |
Haavo (mm) | 1437 |
Ny fototry ny kodiarana (mm) | 2872 |
Fandehanana ambany indrindra (mm) | 147 |
Firafitry ny vatana | Sedan |
Isan'ny varavarana | 4 |
Isan'ny seza | 5 |
Haben'ny vatan-kazo (L) | 391 |
maotera | |
Modely motera | B4204T34 |
Fifindrana (mL) | 1969 |
Famindrana (L) | 2 |
Fomba fampidirana | Mekanika + Turbo supercharging |
Fandrindrana motera | Moteur transverse |
Fandaminana cylinder | L |
Isan'ny cylinders (pcs) | 4 |
Isan'ny valves isaky ny cylinder (pcs) | 4 |
Famatsiana rivotra | DOHC |
Herin-tsoavaly ambony indrindra (PS) | 303 |
Hery ambony indrindra (KW) | 223 |
Haingam-pandeha ambony indrindra (rpm) | 6000 |
Torque ambony indrindra (Nm) | 400 |
Haingam-pandeha ambony indrindra (rpm) | 2200-4800 |
Hery ambony indrindra (kW) | 223 |
Endriky ny solika | Plug-in hybrid |
Etikety solika | 95# |
Fomba famatsiana solika | Tsindrona mivantana |
Fitaovana lohan'ny cylinder | Aluminum firaka |
Fitaovana cylinder | Aluminum firaka |
Fenitry ny tontolo iainana | VI |
Motor elektrika | |
Total herin'ny motera (kw) | 65 |
Torque maotera total [Nm] | 240 |
Karazana bateria | Lithium Ion Battery |
NEDC pure electric cruising range (KM) | 52 |
Herin'ny bateria (kwh) | 11.6 |
Gearbox | |
Isan'ny fitaovam-piadiana | 8 |
Karazana fampitana | Fifindrana mandeha ho azy (AT) |
Anarana fohy | 8-hafainganam-pandeha mandeha ho azy |
Chassis Steer | |
Endriky ny fiara | Eo anoloana fiara misy kodiarana efatra |
Fiara misy kodiarana efatra | Elektrisite misy kodiarana efatra |
Karazana fampiatoana eo anoloana | Double wishbone fampiatoana tsy miankina |
Karazana fampiatoana aoriana | Fiatoana tsy miankina multi-rohy |
Karazana Boost | Fanampiana elektrika |
Firafitry ny vatan'ny fiara | Mitondra entana |
Fandrefesana kodiarana | |
Karazana frein aloha | Disc ventilated |
Karazana frein aoriana | Disc |
Karazana frein fiara | frein elektrika |
Famaritana kodiarana eo anoloana | 235/45 R18 |
Famaritana kodiarana aoriana | 235/45 R18 |
Fampahalalana momba ny fiarovana ny Cab | |
Airbag mpamily voalohany | ENY |
Airbag co-pilot | ENY |
Airbag sisiny anoloana | ENY |
Airbag loha anoloana (curine) | ENY |
Kitapom-pamokarana loha aoriana (curité) | ENY |
Ny fiasan'ny fanaraha-maso ny fanerena kodiarana | Fanairana fanerena kodiarana |
Fehin-tseza tsy niraikitra fampahatsiahivana | Laharana voalohany |
ISOFIX mpampitohy seza zaza | ENY |
ABS anti-hidy | ENY |
Fizarana hery frein (EBD/CBC, sns.) | ENY |
Fanampiana frein (EBA/BAS/BA, sns.) | ENY |
Fanaraha-maso traction (ASR/TCS/TRC, sns.) | ENY |
Fanaraha-maso ny fahamarinan-toerana (ESC/ESP/DSC, sns.) | ENY |
Rafitra fampitandremana fiaingana amin'ny lalana | ENY |
Lane Keeping Assist | ENY |
Active Braking/Active Safety System | ENY |
Torohevitra mitondra fiara harerahana | ENY |
Fanampiana/Control configuration | |
Radar fiantsonan'ny fiara | ENY |
Rear parking radar | ENY |
Vidéo fanampiana mitondra fiara | Sary mivadika |
Cruise rafitra | Fifehezana sambo |
Famadihana ny maodely mitondra fiara | Fanatanjahantena / Toe-karena / Fiononana mahazatra |
Fiara mandeha ho azy | ENY |
Hill manampy | ENY |
External / Anti-Theft Configuration | |
Karazana tafo masoandro | Tafo masoandro panoramika azo sokafana |
Rim fitaovana | Aluminum firaka |
Moteur elektronika immobilizer | ENY |
Hidy afovoany anatiny | ENY |
Karazana fanalahidy | lakile fanaraha-maso lavitra |
Rafitra fanombohana tsy misy fanalahidy | ENY |
Fanombohana lavitra | ENY |
Fanofanana anatiny | |
Fitaovana familiana | Hoditra tena izy |
Fanitsiana ny toeran'ny familiana | Manual ambony sy ambany + fanitsiana aloha sy aoriana |
Multifunction familiana | ENY |
Efijery fampisehoana solosaina mandeha | loko |
LCD Dashboard feno | ENY |
LCD metatra habe (inch) | 12.3 |
Fanamboarana seza | |
Fitaovana seza | Hoditr'afo |
Fanitsiana ny seza mpamily | Fanitsiana eo anoloana sy aoriana, fanitsiana lamosina, fanitsiana ny haavony (4-lalana), fanohanan'ny lumbar (2-lalana) |
Fanitsiana seza co-pilot | Fanitsiana eo anoloana sy aoriana, fanitsiana lamosina, fanitsiana ny haavony (4-lalana), fanohanan'ny lumbar (2-lalana) |
Fanamboarana elektrika amin'ny seza lehibe / mpanampy | ENY |
Hery seza fitadidiana asa | Seza mpamily |
Fihazonana kaopy aoriana | ENY |
Armrest afovoany / aoriana | Eo anoloana/Aoriana |
Fandrindrana multimedia | |
Efijery loko mifehy afovoany | Touch LCD |
Haben'ny efijery fanaraha-maso afovoany (inch) | 9 |
Antso fanampiana eny amoron-dalana | ENY |
Fifandraisana amin'ny finday / sarintany | Tohano ny CarPlay |
Rafitra fanaraha-maso ny famantarana feo | Multimedia, telefaonina, air conditioning |
Internet amin'ny fiara | ENY |
Multimedia / fiampangana interface tsara | USB |
Isan'ny seranan-tsambo USB/Type-c | 2 eo anoloana / 2 ao aoriana |
Isan'ny mpandahateny (pcs) | 10 |
Fanamboarana jiro | |
Loharano hazavana taratra ambany | LED |
Loharano hazavana avo be | LED |
Jiro LED antoandro | ENY |
Jiro mandeha ho azy | ENY |
azo amboarina ny haavon'ny jiro | ENY |
Vonoina ny jiro | ENY |
Fitaratra/Rearview | |
varavarankely herinaratra eo anoloana | ENY |
Varavarankely herinaratra aoriana | ENY |
Fiandratana bokotra tokana amin'ny varavarankely | Fiara feno |
Fampiasana anti-pinch amin'ny varavarankely | ENY |
Endri-javatra aorian'ny audition | Fanitsiana herinaratra, aforitra elektrika, fitadidiana fitaratra aoriana, fanafanana fitaratra aoriana, fidina mandeha ho azy rehefa mivadika, miforitra mandeha ho azy rehefa mihidy ny fiara |
Inside rearview fiasan'ny | Manome anti-dazzle |
fitaratra vanity anatiny | Seza mpamily+jiro Co-pilot+jiro |
Ny fiasan'ny sensor wiper | Rain sensor |
Toeram-pisakafoanana / vata fampangatsiahana | |
Fomba fanaraha-maso ny mari-pana amin'ny rivotra | Fampidiran-drivotra mandeha ho azy |
Fivoahana rivotra aoriana | ENY |
Fanaraha-maso ny faritry ny mari-pana | ENY |