Informasi produk
"Street Fighter" MINIEV GAMEBOY dipanggonke minangka peralatan sosial anyar kanggo nggawe fashion kutha.Iki ditujokake kanggo para pemuda kreatif lan eksekutif sing ngupayakake tren lan kapentingan, utamane para pemuda lanang sing seneng karo kustomisasi pribadi.Mobil anyar diwenehi papan sing menarik sing bisa disesuaikan.Pangguna bisa terus-terusan nganyarke lan mekar "peralatan" liwat "platform layanan kustomisasi asli pisanan China", supaya ora ana pemain sing padha.Wuling, saka pangguna rakyat nganti pangguna resmi, nganyarke budaya kreasi kreatif kanthi cara anyar kanggo nggawe jagad kreatif kanthi ewonan pasuryan.
Wuling menehi jeneng mobil anyare hongguang MINIEV GAMEBOY, terinspirasi saka game klasik.Jeneng Inggris kasebut asale saka terjemahan harfiah saka "Game Boy", sing cocog karo klompok lanang sing utamane ditargetake ing model kasebut lan menehi aspirasi wong enom sing ngupayakake individualitas lan wani nantang.Jeneng Cina "Street Bully" luwih mantul, nyengkuyung pemain urip kanggo muter metu saka "pasang nggawe tanpa wates, lomba bully werna" kemungkinan liyane.
Spesifikasi Produk
Merk | WULING |
Model | MINI EV |
Versi | 2022 GAMEBOY 300KM Play Coffee Lithium Iron Phosphate |
Parameter dhasar | |
Model mobil | Minicar |
Jinis Energi | Listrik resik |
Wektu kanggo pasar | April, 2022 |
NEDC pure electric cruising range (KM) | 300 |
Wektu pangisi daya alon[h] | 8.5 |
Daya maksimum (KW) | 30 |
Torsi maksimum [Nm] | 110 |
Daya kuda motor [Ps] | 41 |
Dhuwur * jembaré * dhuwur (mm) | 3061*1520*1659 |
Struktur awak | hatchback 3 lawang 4 kursi |
Kacepetan paling dhuwur (KM/H) | 100 |
Body mobil | |
dawa (mm) | 3061 |
Jembar (mm) | 1520 |
Dhuwur (mm) | 1659 |
Dasar roda (mm) | 2010 |
track ngarep (mm) | 1290 |
Trek mburi (mm) | 1306 |
Jarak lemah minimal (mm) | 822 |
Struktur awak | hatchback |
Jumlah lawang | 3 |
Jumlah kursi | 4 |
Bobot (kg) | 822 |
motor listrik | |
Jinis motor | Sinkronisasi magnet permanen |
Total daya motor (kw) | 30 |
Torsi motor total [Nm] | 110 |
Daya maksimum motor mburi (kW) | 30 |
Torsi maksimum motor mburi (Nm) | 110 |
Mode drive | Listrik resik |
Jumlah motor penggerak | Motor tunggal |
Penempatan motor | mburi |
Jinis baterei | baterei lithium wesi fosfat |
CLTC jarak jelajah listrik murni (KM) | 300 |
Daya baterei (kwh) | 26.5 |
Gearbox | |
Jumlah gir | 1 |
Jinis transmisi | Gearbox rasio gear tetep |
Jeneng singkat | Kendaraan listrik gearbox kacepetan tunggal |
Sasis Steer | |
Bentuk drive | Rear-engine Rear-drive |
Jinis suspensi ngarep | McPherson penundaan sawijining |
Jinis suspensi mburi | Suspensi independen multi-link |
Jinis ngedongkrak | Bantuan listrik |
Struktur awak mobil | Bantalan beban |
Roda rem | |
Tipe rem ngarep | Disk berventilasi |
Tipe rem mburi | Drum |
Jenis rem parkir | Rem tangan |
Spesifikasi Ban Depan | 145/70 R12 |
Spesifikasi ban mburi | 145/70 R12 |
Informasi Safety Cab | |
Airbag driver utama | YA |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Alarm tekanan ban |
Sabuk pengaman ora kenceng pangeling | Kursi sopir |
ISOFIX Konektor kursi anak | YA |
ABS anti-lock | YA |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC, lsp) | YA |
Konfigurasi Bantuan / Kontrol | |
Radar parkir mburi | YA |
Video bantuan nyopir | Gambar mbalikke |
Ngalih mode nyopir | Olahraga / Ekonomi / Kenyamanan Standar |
Bantuan Hill | YA |
Konfigurasi Eksternal / Anti Maling | |
Bahan rim | baja |
rak gendheng | YA |
Kunci tengah interior | YA |
Jinis kunci | Tombol remot kontrol |
Preheating baterei | YA |
Konfigurasi internal | |
Bahan setir | Plastik |
Layar tampilan komputer trip | warna |
LCD Dashboard Lengkap | YA |
Konfigurasi kursi | |
Bahan kursi | Campuran kulit / kain |
Pangaturan jog driver | Imbuhan ngarep lan mburi, imbuhan backrest |
Co-pilot imbuhan jog | Imbuhan ngarep lan mburi, imbuhan backrest |
Kursi mburi lempitan mudhun | Proporsi mudhun |
Konfigurasi multimedia | |
Telpon Bluetooth / Mobil | YA |
Antarmuka multimedia / ngisi daya | USB |
Jumlah port USB/Tipe-c | 3 ing ngarep |
Jumlah speaker (pcs) | 2 |
Konfigurasi cahya | |
Sumber cahya sinar rendah | LED |
Sumber cahya sinar dhuwur | LED |
Lampu daytime running LED | YA |
Dhuwur lampu bisa diatur | YA |
Kaca/kaca spion | |
Power windows ngarep | YA |
Kaca spion interior | Kursi sopir |
AC/kulkas | |
Metode kontrol suhu AC | AC manual |