商品情報
NIO EC6 電動クーペ SUV、ダイナミックなクーペ デザイン、ダイナミックなシルエットですぐに使用可能。既存のバッテリーパックに加えて、2020年に発売予定の100KWH液冷サーモスタットバッテリーパックも搭載可能で、最大NEDC航続距離615kmを達成することができ、これはすでにテスラモデル3の航続距離を超えている。
NIO EC6 電気クーペ SUV のパフォーマンスバージョンには、フロント 160kW 永久磁石モーターと 240kW 誘導モーターが装備されており、100km 加速は 4.7 秒、風抵抗係数は 0.27CD と低いです。一体型のドームガラスルーフは2.1平方メートルの面積をカバーし、開放感と透明感を車内にもたらします。合計最大馬力が 544 馬力の純粋な電気自動車の場合、鈍いパワーというものはなく、特に追い越しの際は燃料車よりもはるかに簡単です。
また、ナビゲーション、高精度地図、NIO パイロット支援を組み合わせた新しい NOP 機能も追加され、車をカスタマイズできるようになります。
製品仕様
ブランド | NIO |
モデル | EC6 |
バージョン | 2020 465KM スポーツバージョン |
基本パラメータ | |
車のモデル | 中型SUV |
エネルギーの種類 | 純粋な電気 |
市場投入までの時間 | 2021年9月 |
NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 465 |
急速充電時間[h] | 0.6 |
急速充電容量 [%] | 80 |
充電時間が遅い[時間] | 11.5 |
最大出力(KW) | 320 |
最大トルク[N・m] | 610 |
モーター馬力[Ps] | 435 |
長さ*幅*高さ (mm) | 4850*1965*1731 |
体の構造 | 5ドア5人乗りSUV |
最高速度 (KM/H) | 200 |
公式0-100km/h加速(秒) | 5.4 |
車体 | |
長さ(mm) | 4850 |
幅(mm) | 1965年 |
高さ(mm) | 1731年 |
ホイールベース(mm) | 2900 |
フロントトラック(mm) | 1668年 |
リアトレッド(mm) | 1672年 |
体の構造 | SUV |
ドアの数 | 5 |
座席の数 | 5 |
トランク容積(L) | 510-1405 |
電気モーター | |
モーターの種類 | フロント PM/同期 リア AC/非同期 |
モーター総出力 (kw) | 320 |
モーター総トルク [Nm] | 610 |
フロントモーター最大出力(kW) | 160 |
リアモーター最大出力(kW) | 160 |
駆動モーター数 | ダブルモーター |
モーターの配置 | プリペンド+リア |
電池のタイプ | 三元系リチウム電池+リン酸鉄リチウム電池 |
NEDC 純粋電気航続距離 (KM) | 465 |
バッテリー電力(kwh) | 75 |
ギアボックス | |
ギア数 | 1 |
伝送方式 | 固定ギア比ギアボックス |
略称 | 電気自動車シングルスピードギアボックス |
シャーシステア | |
ドライブの形式 | デュアルモーター4ドライブ |
四輪駆動 | 電動四輪駆動 |
フロントサスペンションの種類 | クロスアーム独立懸架 |
リアサスペンションの種類 | マルチリンク独立サスペンション |
ブーストタイプ | 電動アシスト |
車体構造 | 耐荷重性 |
ホイールブレーキ | |
フロントブレーキの種類 | ベンチレーテッドディスク |
リアブレーキの種類 | ベンチレーテッドディスク |
パーキングブレーキの種類 | 電気ブレーキ |
フロントタイヤ仕様 | 255/55R19 |
後輪タイヤ仕様 | 255/55R19 |
キャブの安全に関する情報 | |
プライマリ運転席エアバッグ | はい |
副操縦士エアバッグ | はい |
フロントサイドエアバッグ | はい |
フロントヘッドエアバッグ(カーテン) | はい |
後部ヘッドエアバッグ(カーテン) | はい |
タイヤ空気圧監視機能 | タイヤ空気圧表示 |
シートベルト未着用リマインダー | 満員車 |
ISOFIXチャイルドシートコネクタ | はい |
ABSアンチロック | はい |
制動力配分(EBD/CBC等) | はい |
ブレーキアシスト(EBA/BAS/BA等) | はい |
トラクションコントロール(ASR/TCS/TRC等) | はい |
ボディスタビリティコントロール(ESC/ESP/DSC等) | はい |
並列補助 | はい |
車線逸脱警報システム | はい |
レーンキーピングアシスト | オプション |
道路交通標識の認識 | オプション |
アクティブブレーキ/アクティブセーフティシステム | はい |
疲労運転のヒント | はい |
アシスト/コントロール構成 | |
フロントパーキングレーダー | はい |
後部駐車レーダー | はい |
運転支援ビデオ | 360度パノラマ画像 |
逆側警報システム | オプション |
クルーズシステム | フルスピードアダプティブクルーズ(オプション) |
走行モードの切り替え | スポーツ/エコノミー/スタンダード コンフォート/スノー |
自動駐車 | (オプション) |
自動駐車 | はい |
ヒルアシスト | はい |
可変サスペンション機能 | サスペンションのソフトとハードの調整 |
急な下り坂 | はい |
外部 / 盗難防止構成 | |
サンルーフタイプ | セグメント化された開閉不可のサンルーフ |
リム材質 | アルミニウム合金 |
電動トランク | はい |
誘導トランク | はい |
電動トランク位置記憶 | はい |
内装中央ロック | はい |
キーの種類 | リモコンキー Bluetoothキー NFC/RFIDキー |
キーレススタートシステム | はい |
キーレスエントリー機能 | 満員車 |
電動ドアハンドルを隠す | はい |
アクティブクロージンググリル | はい |
リモートスタート機能 | はい |
バッテリーの予熱 | はい |
内部構成 | |
ステアリングホイールの材質 | 本革 |
ハンドル位置調整 | 電動上下+前後調整 |
マルチファンクションステアリングホイール | はい |
ステアリングホイールヒーター | はい(オプション) |
ハンドルメモリ | はい |
トリップコンピュータ表示画面 | 色 |
フル LCD ダッシュボード | はい |
液晶メーターサイズ(インチ) | 9.8 |
HUD ヘッドアップデジタルディスプレイ | はい(オプション) |
内蔵ドライブレコーダー | はい |
携帯電話のワイヤレス充電機能 | 前の列 |
座席構成 | |
シート素材 | レザー/ファブリックミックス本革(オプション) |
運転席シートの調整 | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(4way)、ランバーサポート(4way) |
副操縦士の座席調整 | 前後調整、背もたれ調整、高さ調整(4way)、レッグレスト調整(オプション)、ランバーサポート(4way) |
主席・助手席電動調整 | はい |
フロントシート機能 | 暖房、換気(オプション) マッサージ(オプション) |
パワーシートメモリー機能 | 運転席 副操縦士席 |
後席機能 | 暖房(オプション) |
後部座席を折りたたむ | プロポーションダウン |
リアカップホルダー | はい |
フロント/リアセンターアームレスト | フロントリア |
マルチメディア構成 | |
集中制御カラー画面 | タッチOLED |
集中管理画面サイズ(インチ) | 11.3 |
衛星ナビゲーションシステム | はい |
ナビゲーション交通情報表示 | はい |
ロードサービスコール | はい |
Bluetooth/自動車電話 | はい |
音声認識制御システム | マルチメディア システム、ナビゲーション、電話、エアコン |
車両のインターネット | はい |
OTAアップグレード | はい |
マルチメディア/充電インターフェース | USB |
USB/Type-c ポートの数 | フロント2個/リア2個 |
ラゲッジルーム 12V 電源インターフェース | はい |
スピーカー数(個) | 12 |
照明構成 | |
ロービーム光源 | 導かれた |
ハイビーム光源 | 導かれた |
LEDデイタイムランニングライト | はい |
適応遠近光 | はい(オプション) |
自動ヘッドライト | はい |
ターンアシストライト | はい |
フロントフォグランプ | 導かれた |
ヘッドライトの高さ調整可能 | はい |
ヘッドライトが消灯します | はい |
タッチ読書灯 | はい |
車内環境照明 | 10色 |
ガラス/バックミラー | |
フロントパワーウィンドウ | はい |
後部パワーウィンドウ | はい |
ボタンひとつで窓昇降機能 | 満員車 |
窓挟み込み防止機能 | はい |
複層防音ガラス | 最初の行 |
ポストオーディション機能 | 電動調整、電動折りたたみ、バックミラーメモリー、バックミラーヒーター、後退時自動下降、車ロック後の自動折りたたみ |
インサイドバックミラー機能 | 自動防眩 |
後部プライバシーガラス | はい |
インテリアバニティミラー | 運転席+ライト 副操縦士+ライト |
センサーワイパー機能 | レインセンサー |
エアコン・冷蔵庫 | |
エアコンの温度管理方法 | オートエアコン |
後部空気出口 | はい |
温度帯制御 | はい |
車用空気清浄機 | はい |
車載用PM2.5フィルター | はい |
マイナスイオン発生器 | はい |
スマートハードウェア | |
運転支援チップ | モービルアイ EyeQ4 |
チップの総計算能力 | 2.5 トップス |
カメラの数 | 7 |
超音波レーダー数量 | 12 |
ミリ波レーダーの数 | 5 |
注目の構成 | |
ブレンボ 4 スパーク プラグ 金ブレーキ キャリパー | はい |