informasi produk
Bagian depan "ONE Made by Reason and Wisdom" terlihat sangat kental, dengan pengakuan yang tinggi.Ukuran jaring tengah sarang lebah hitam sangat besar, dan sabuk lampu LED di tengah diadopsi melalui gaya, yang dihubungkan dengan lampu LED panjang yang dipasang di kedua sisi.Lihat lebih lanjut melalui desain lampu belakang, melalui lampu depan atau lihat dulu.Di sisi lain, bibir bawah mengadopsi desain surround dan air intake yang sporty, menghadirkan sentuhan angin sporty pada bentuk bodi yang kasar.Bentuk sampingnya mirip dengan kebanyakan SUV ukuran menengah, Dari segi ukuran bodi, panjang, lebar dan tinggi adalah 5020/1960/1760mm, dan jarak sumbu roda 2935mm.
Desain interior, konsol tengah mengadopsi tata letak tradisional berbentuk T, sama seperti tampilannya, sejalan dengan estetika kebanyakan orang Tionghoa.Dan skema warna two tone hitam dan coklat juga menciptakan tekstur interior yang lebih mewah.Selain itu, empat layar besar di konsol tengah jelas menjadi highlight mobil ini.
Dari segi tenaga, sistem penggerak semua roda yang terdiri dari motor depan dan belakang menghasilkan tenaga gabungan sebesar 326 HP, torsi maksimum 530 NM, dan waktu akselerasi resmi 0-100km/jam dalam 6,5 detik. telah mencapai level mesin bensin 3.0T di kelas yang sama.Selain itu, Ideal Smart ONE menggunakan sistem manajemen termal yang sangat canggih untuk memanfaatkan sepenuhnya panas range extender untuk memanaskan baterai dan AC pada suhu rendah, memastikan redaman jangkauan sekitar 5% pada -10℃ di musim dingin.
Spesifikasi Produk
Merek | IDEAL |
Model | SATU |
Versi: kapan | Versi 6 Tempat Duduk Jangkauan Diperluas 2021 |
Parameter dasar | |
Model mobil | SUV sedang dan besar |
Jenis Energi | Ekstensi program |
Standar lingkungan | VI |
Saatnya ke pasar | Mei 2021 |
Jarak jelajah listrik murni (KM) NEDC | 188 |
Waktu pengisian cepat[jam] | 0,5 |
Kapasitas pengisian cepat [%] | 80 |
Waktu pengisian daya lambat[h] | 6.0 |
Daya maksimum (KW) | 245 |
Torsi maksimum [Nm] | 455 |
Mesin | 131 hp dengan jangkauan yang lebih jauh |
Motor listrik [Ps] | 333 |
kotak roda gigi | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Panjang*lebar*tinggi (mm) | 5030*1960*1760 |
Struktur tubuh | SUV 5 pintu 6 tempat duduk |
Kecepatan Tertinggi (KM/Jam) | 172 |
Akselerasi resmi 0-100km/jam | 6.5 |
Konsumsi bahan bakar komprehensif NEDC (L/100km) | 1.5 |
Konsumsi bahan bakar minimum (L/100km) | 8.8 |
Badan mobil | |
Panjang (mm) | 5030 |
Lebar (mm) | 1960 |
Tinggi (mm) | 1760 |
Basis roda (mm) | 2935 |
Jarak bebas ke tanah minimum (mm) | 180 |
Struktur tubuh | SUV |
Jumlah pintu | 5 |
Jumlah tempat duduk | 6 |
Kapasitas tangki minyak (L) | 55 |
Massa (kg) | 2300 |
Mesin | |
Model mesin | DAM12TD |
Perpindahan (mL) | 1199 |
Perpindahan (Kiri) | 1.2 |
Formulir penerimaan | Pengisian daya super turbo |
Susunan silinder | L |
Jumlah silinder (pcs) | 3 |
Jumlah katup per silinder (pcs) | 4 |
Pasokan udara | DOHC |
Tenaga kuda maksimum (PS) | 131 |
Daya maksimum (KW) | 96 |
Kecepatan daya maksimum (rpm) | 5500 |
Daya Bersih Maksimum (kW) | 96 |
Bentuk bahan bakar | Ekstensi program |
Label bahan bakar | 95# |
Metode pasokan minyak | Injeksi langsung |
Bahan kepala silinder | Paduan aluminium |
Bahan silinder | Paduan aluminium |
Standar lingkungan | VI |
Motor listrik | |
Tipe motorik | Sinkronisasi magnet permanen |
Total daya motor (kw) | 245 |
Total torsi motor [Nm] | 455 |
Daya maksimum motor depan (kW) | 100 |
Torsi maksimum motor depan (Nm) | 240 |
Daya maksimum motor belakang (kW) | 145 |
Torsi maksimum motor belakang (Nm) | 215 |
Jumlah motor penggerak | motorik ganda |
Penempatan motorik | Depan + belakang |
Jenis baterai | Baterai litium terner |
Jarak jelajah listrik murni (KM) NEDC | 188 |
Daya jelajah listrik murni WLTP (KM) | 155 |
Daya Baterai (kwh) | 40.5 |
kotak roda gigi | |
Jumlah roda gigi | 1 |
Tipe transmisi | Gearbox rasio gigi tetap |
Nama pendek | Gearbox kecepatan tunggal kendaraan listrik |
Kemudi Sasis | |
Bentuk penggerak | Penggerak empat roda bermesin ganda |
Penggerak empat roda | Penggerak empat roda listrik |
Jenis suspensi depan | Suspensi independen McPherson |
Jenis suspensi belakang | Suspensi independen multi-link |
Tipe peningkatan | Bantuan listrik |
Struktur bodi mobil | Bantalan beban |
Pengereman roda | |
Jenis rem depan | Disk Berventilasi |
Jenis rem belakang | Disk Berventilasi |
Jenis rem parkir | Rem listrik |
Spesifikasi Ban Depan | 255/50 R20 |
Spesifikasi ban belakang | 255/50 R20 |
Informasi Keamanan Kabin | |
Airbag pengemudi utama | YA |
Airbag co-pilot | YA |
Airbag sisi depan | YA |
Airbag kepala depan (gorden) | YA |
Airbag kepala belakang (gorden) | YA |
Airbag lutut | YA |
Fungsi pemantauan tekanan ban | Tampilan tekanan ban |
Pengingat sabuk pengaman tidak dikencangkan | Baris pertama Baris kedua |
Konektor kursi anak ISOFIX | YA |
ABS anti-kunci | YA |
Distribusi gaya rem (EBD/CBC, dll.) | YA |
Bantuan Rem (EBA/BAS/BA, dll.) | YA |
Kontrol Traksi (ASR/TCS/TRC, dll.) | YA |
Kontrol Stabilitas Tubuh (ESC/ESP/DSC, dll.) | YA |
Bantu Paralel | YA |
Sistem Peringatan Keberangkatan Jalur | YA |
Bantuan Penjaga Jalur | YA |
Pengenalan rambu lalu lintas jalan | YA |
Pengereman Aktif/Sistem Keamanan Aktif | YA |
Konfigurasi Bantuan/Kontrol | |
Radar parkir depan | YA |
Radar parkir belakang | YA |
Video bantuan mengemudi | Gambar panorama 360 derajat |
Sistem peringatan sisi mundur | YA |
Sistem pelayaran | Pelayaran adaptif kecepatan penuh |
Peralihan mode mengemudi | Olahraga, Ekonomi, Off-road, Salju |
Parkir otomatis | YA |
Parkir otomatis | YA |
Bantuan bukit | YA |
Turunan curam | YA |
Fungsi suspensi variabel | Penyesuaian suspensi lunak dan keras |
Konfigurasi Eksternal / Anti-Pencurian | |
Tipe sunroof | Sunroof panoramik yang dapat dibuka |
Bahan pelek | Paduan aluminium |
bagasi listrik | YA |
Batang induksi | YA |
Memori posisi bagasi listrik | YA |
Rak atap | YA |
Immobilizer elektronik mesin | YA |
Kunci sentral interior | YA |
Jenis kunci | Tombol kendali jarak jauh Kunci Bluetooth |
Sistem start tanpa kunci | YA |
Fungsi masuk tanpa kunci | Mobil Penuh |
Kisi-kisi penutup aktif | YA |
Fungsi mulai jarak jauh | YA |
Pemanasan awal baterai | YA |
Konfigurasi internal | |
Bahan setir | Kulit Asli |
Penyesuaian posisi roda kemudi | Manual atas dan bawah + penyesuaian depan dan belakang |
Roda kemudi multifungsi | YA |
Pemanasan roda kemudi | YA |
Layar tampilan komputer perjalanan | Warna |
Dasbor LCD Penuh | YA |
Ukuran meteran LCD (inci) | 12.3 |
Perekam mengemudi bawaan | YA |
Fungsi pengisian nirkabel ponsel | Barisan depan |
Konfigurasi kursi | |
Bahan kursi | Kulit Asli |
Penyesuaian kursi pengemudi | Penyetelan depan dan belakang, penyetelan sandaran, penyetelan ketinggian (4 arah), penyangga pinggang (4 arah) |
Penyesuaian kursi co-pilot | Penyetelan depan dan belakang, penyetelan sandaran, penyetelan ketinggian (4 arah), penyangga pinggang (4 arah) |
Penyetelan elektrik kursi utama/asisten | YA |
Fungsi kursi depan | Pemanasan, Ventilasi, Pijat |
Tombol belakang co-pilot yang dapat disesuaikan | YA |
Fungsi memori kursi listrik | Kursi pengemudi |
Penyesuaian kursi baris kedua | Penyesuaian depan dan belakang, penyesuaian sandaran, penyesuaian pinggang |
Penyesuaian kursi belakang elektrik | YA |
Fungsi kursi belakang | Panaskan, Pijat |
Kursi individu baris kedua | YA |
Tata letak kursi | 2-2-.2 |
Kursi belakang dilipat | Proporsi turun |
Tempat cangkir belakang | YA |
Konfigurasi multimedia | |
Layar warna kontrol pusat | Sentuh LCD |
Ukuran layar kontrol pusat (inci) | 10.1 12.3 16.2 |
Sistem navigasi satelit | YA |
Tampilan informasi lalu lintas navigasi | YA |
Panggilan bantuan pinggir jalan | YA |
Bluetooth/Telepon Mobil | YA |
Sistem kontrol pengenalan suara | Sistem multimedia, navigasi, telepon, AC, sunroof |
Internet Kendaraan | YA |
Peningkatan OTA | YA |
Antarmuka multimedia/pengisian daya | USB SD Tipe-C |
Jumlah port USB/Tipe-c | 2 di depan/5 di belakang |
Kompartemen bagasi antarmuka daya 12V | YA |
Konfigurasi pencahayaan | |
Sumber cahaya sinar rendah | DIPIMPIN |
Sumber cahaya sinar tinggi | DIPIMPIN |
Lampu berjalan siang hari LED | YA |
Cahaya jauh dan dekat yang adaptif | YA |
Lampu depan otomatis | YA |
Nyalakan lampu bantuan | YA |
Ketinggian lampu depan dapat disesuaikan | YA |
Sentuh lampu baca | YA |
Pencahayaan sekitar di dalam mobil | Warna Tunggal |
Kaca/kaca spion | |
Power window depan | YA |
Power window belakang | YA |
Fungsi pengangkatan satu tombol jendela | Mobil penuh |
Fungsi anti-jepit jendela | YA |
Kaca kedap suara multilapis | Mobil penuh |
Kaca privasi sisi belakang | YA |
Cermin rias interior | Kursi pengemudi+lampu Co-pilot+cahaya |
Kaca privasi sisi belakang | YA |
Penghapus belakang | YA |
Fungsi penghapus sensor | Sensor hujan |
AC/kulkas | |
Metode kontrol suhu AC | AC otomatis |
AC independen belakang | YA |
Saluran keluar udara belakang | YA |
Kontrol zona suhu | YA |
Pembersih udara mobil | YA |
Filter PM2.5 di dalam mobil | YA |
Perangkat keras yang cerdas | |
Chip mengemudi berbantuan | Perjalanan Cakrawala 3 |
Total daya komputasi chip | 10 ATAS |
Jumlah kamera | 5 |
Kuantitas radar ultrasonik | 12 |
Jumlah radar mmWave | 5 |
Konfigurasi unggulan | |
Asisten pencarian mobil yang cerdas | YA |
Debit eksternal (2.2KW) | YA |