Produktinformation
ET5 ist das zweite reine Elektroauto von NIO mit einer Länge, Breite und Höhe von 4790 mm x 1960 mm x 1499 mm, einem Radstand von 2888 mm, einem Windwiderstandskoeffizienten von nur 0,24, einem Dual-Motor-Design und einer Beschleunigung von null auf 100 km in 4,3 Sekunden.Verfügt über drei Modelle, ausgestattet mit einem Standard-Akku (75 kWh), CLTC kann mehr als 550 km fahren, ausgestattet mit einem langen Akku (100 kWh) kann er mehr als 700 km fahren, ausgestattet mit einem langen Akku (150 kWh) kann er mehr als fahren 1000 km.
In Bezug auf die Leistung übernimmt der NIO ET5 die Doppelmotorkonfiguration vorne 150 kW, hinten 210 kW, maximale Leistung 360 kW, maximales Drehmoment 700 NM, 100 km Beschleunigungszeit 4,3 Sekunden, 8 Fahrmodi, Windwiderstandskoeffizient 0,24, 50 bis 50 statisch Lastverhältnis, Fünflenker-Aufhängung vorne und hinten.Ausgestattet mit 75-, 100- und 150-Grad-Batteriekapazitäten bietet es eine Leistung von 550 km, 700 km und über 1.000 km.
Im Hinblick auf die Fähigkeit zum autonomen Fahren ist das gesamte System des NIO ET5 mit NAD, der neuen Generation des autonomen Fahrsystems, dem Aquila Supersensory System und der ADAM Supercomputing-Plattform ausgestattet.Das gesamte Fahrzeug ist mit insgesamt 33 Sensoren ausgestattet, darunter ein Lidar, der das gleiche Wachturm-Layout wie der NIO ET7 übernimmt.Der autonome Fahrchip verwendet vier Nvidia Drive Orin-Chips, genau wie der ET7, und hat eine Gesamtleistung von 1.016 Spitzen.
Produktspezifikationen
Marke | NIO |
Modell | ET5 |
Ausführung | 2022 75 kWh |
Grundparameter | |
Auto Model | Mittelklasse-Limousine |
Art der Energie | Rein elektrisch |
Time-to-Market | Dez. 2021 |
NEFZ rein elektrische Reichweite (KM) | 550 |
Maximale Leistung (KW) | 360 |
Maximales Drehmoment [Nm] | 700 |
Motorleistung [Ps] | 490 |
Länge*Breite*Höhe (mm) | 4790*1960*1499 |
Körper Struktur | 5-türiges Fließheckmodell mit 5 Sitzen |
Offizielle 0-100 km/h-Beschleunigung (s) | 4.3 |
Karosserie | |
Länge (mm) | 4790 |
Breite (mm) | 1960 |
Höhe (mm) | 1499 |
Radstand (mm) | 2888 |
Spurweite vorne (mm) | 1685 |
Spurweite hinten (mm) | 1685 |
Körper Struktur | Fließheck |
Anzahl der Türen | 5 |
Anzahl Sitzplätze | 5 |
Elektromotor | |
Motorentyp | Vorne Induktion/Asynchron. Hinten Permanentmagnet/Synchron |
Gesamtmotorleistung (kW) | 360 |
Gesamtmotordrehmoment [Nm] | 700 |
Maximale Leistung des Frontmotors (kW) | 150 |
Maximale Leistung des Heckmotors (kW) | 210 |
Anzahl Antriebsmotoren | Doppelmotor |
Motorplatzierung | Vorangestellt + Hinten |
Akku-Typ | Ternäre Lithiumbatterie + Lithium-Eisenphosphat-Batterie |
CLTC rein elektrische Reichweite (KM) | 550 |
Batterieleistung (kwh) | 75 |
Getriebe | |
Anzahl der Gänge | 1 |
Übertragungsart | Getriebe mit festem Übersetzungsverhältnis |
Kurzer Name | Ein-Gang-Getriebe für Elektrofahrzeuge |
Fahrgestelllenkung | |
Antriebsform | Doppelmotoriger 4-Antrieb |
Allradantrieb | Elektrischer Allradantrieb |
Art der Vorderradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
Art der Hinterradaufhängung | Fünflenker-Einzelradaufhängung |
Boost-Typ | Elektrische Unterstützung |
Karosseriestruktur | Belastbarkeit |
Radbremsung | |
Art der Vorderradbremse | Belüftete Scheibe |
Art der Hinterradbremse | Belüftete Scheibe |
Art der Feststellbremse | Elektrische Bremse |
Technische Daten der Vorderreifen | 245/45 R19 |
Spezifikationen der Hinterreifen | 245/45 R19 |
Informationen zur Kabinensicherheit | |
Primärer Fahrerairbag | JA |
Co-Pilot-Airbag | JA |
Seitenairbag vorn | JA |
Kopfairbag vorn (Vorhang) | JA |
Kopfairbag hinten (Vorhang) | JA |
Vorderer Mittelairbag | JA |
Funktion zur Überwachung des Reifendrucks | Reifendruckanzeige |
Erinnerung an nicht angelegten Sicherheitsgurt | Volles Auto |
ISOFIX-Kindersitz-Anschluss | JA |
ABS-Antiblockiersystem | JA |
Bremskraftverteilung (EBD/CBC usw.) | JA |
Bremsassistent (EBA/BAS/BA usw.) | JA |
Traktionskontrolle (ASR/TCS/TRC usw.) | JA |
Karosseriestabilitätskontrolle (ESC/ESP/DSC usw.) | JA |
Paralleles Hilfsgerät | JA |
Spurverlassenswarnsystem | JA |
Spurhalteassistent | JA |
Erkennung von Verkehrszeichen | JA |
Aktives Brems-/Aktives Sicherheitssystem | JA |
Tipps bei Müdigkeit beim Fahren | JA |
Assist/Control-Konfiguration | |
Parkradar vorne | JA |
Parkradar hinten | JA |
Video zur Fahrassistenz | 360-Grad-Panoramabild |
Rückfahrwarnsystem | JA |
Kreuzfahrtsystem | Adaptive Kreuzfahrt mit voller Geschwindigkeit |
Fahrmodusumschaltung | Sport/Economy/Standard-Komfort/Schnee |
Automatisches Parken | JA |
Automatisches Parken | JA |
Berganfahrassistent | JA |
Externe / Anti-Diebstahl-Konfiguration | |
Schiebedachtyp | Panorama-Schiebedach lässt sich nicht öffnen |
Felgenmaterial | Aluminiumlegierung |
Elektrische Saugtür | Volles Auto |
Rahmenlose Designtür | JA |
Elektrischer Kofferraum | JA |
Induktionskoffer | JA |
Innenzentralverriegelung | JA |
Schlüsselart | Fernbedienungsschlüssel Bluetooth-Schlüssel NFC/RFID-Schlüssel Digitaler UWB-Schlüssel |
Schlüsselloses Startsystem | JA |
Elektrischen Türgriff verstecken | JA |
Fernstartfunktion | JA |
Batterievorwärmung | JA |
Interne Konfiguration | |
Lenkradmaterial | Echtes Leder |
Einstellung der Lenkradposition | Manuelles Auf- und Abwärtsfahren + Verstellung vorne und hinten |
Multifunktionslenkrad | JA |
Lenkradspeicher | JA |
Bildschirm des Bordcomputers | Farbe |
Vollständiges LCD-Armaturenbrett | JA |
Größe des LCD-Messgeräts (Zoll) | 10.2 |
Eingebauter Fahrrekorder | JA |
Drahtlose Ladefunktion für Mobiltelefone | Erste Reihe |
Sitzkonfiguration | |
Sitzmaterialien | Kunstleder Echtes Leder (Option) |
Sitz im Sportstil | JA |
Einstellung des Fahrersitzes | Vorder- und Hinterverstellung, Rückenlehnenverstellung, Höhenverstellung (4-fach), Lordosenstütze (4-fach) |
Sitzverstellung für den Copiloten | Vorder- und Hinterverstellung, Rückenlehnenverstellung, Höhenverstellung (4-fach), Lordosenstütze (4-fach) |
Elektrische Verstellung des Haupt-/Beifahrersitzes | JA |
Vordersitzfunktion | Heizung |
Rücksitzfunktion | Heizung (Option) |
Elektrische Sitz-Memory-Funktion | Fahrersitz, Copilotensitz |
Rücksitze umgeklappt | Anteil nach unten |
Getränkehalter hinten | JA |
Mittelarmlehne vorne/hinten | Vorne hinten |
Multimedia-Konfiguration | |
Zentraler Farbbildschirm | Berühren Sie OLED |
Bildschirmgröße der zentralen Steuerung (Zoll) | 12.8 |
Satellitennavigationssystem | JA |
Anzeige von Navigations-Verkehrsinformationen | JA |
Pannenhilferuf | JA |
Bluetooth/Autotelefon | JA |
Spracherkennungs-Steuerungssystem | Multimediasystem, Navigation, Telefon, Klimaanlage |
Internet der Fahrzeuge | JA |
OTA-Upgrade | JA |
Multimedia-/Ladeschnittstelle | USB Typ-C |
Anzahl der USB-/Typ-C-Anschlüsse | 2 vorne/1 hinten |
12-V-Stromschnittstelle im Gepäckraum | JA |
Anzahl der Lautsprecher (Stk.) | 23 |
Beleuchtungskonfiguration | |
Abblendlichtquelle | LED |
Fernlicht-Lichtquelle | LED |
LED-Tagfahrlicht | JA |
Adaptives Fern- und Nahlicht | JA |
Automatische Scheinwerfer | JA |
Hilfslicht einschalten | JA |
Nebelscheinwerfer vorne | JA |
Scheinwerfer höhenverstellbar | JA |
Scheinwerfer gehen aus | JA |
Touch-Leselicht | JA |
Glas/Rückspiegel | |
Elektrische Fensterheber vorn | JA |
Elektrische Fensterheber hinten | JA |
Fenster-Ein-Knopf-Hebefunktion | Volles Auto |
Fenster-Einklemmschutzfunktion | JA |
Post-Audition-Funktion | Elektrische Einstellung, elektrisches Anklappen, Rückspiegelspeicher, Rückspiegelheizung, automatisches Absenken beim Rückwärtsfahren, automatisches Anklappen nach dem Verriegeln des Fahrzeugs |
Innenspiegelfunktion | Automatischer Blendschutz |
Innenkosmetikspiegel | Fahrersitz+Licht Copilot+Licht |
Sensorwischerfunktion | Regensensor |
Klimaanlage/Kühlschrank | |
Verfahren zur Temperaturregelung einer Klimaanlage | Automatische Klimaanlage |
Luftauslass hinten | JA |
Temperaturzonensteuerung | JA |
Luftreiniger fürs Auto | JA |
PM2,5-Filter im Auto | JA |
Negativ-Ionen-Generator | Möglichkeit |
Duftgerät für das Auto | Möglichkeit |
Intelligente Hardware | |
Assistierter Fahrchip | Nvidia-Laufwerk Orin |
Die gesamte Rechenleistung des Chips | 1016 TOPS |
Anzahl der Kameras | 11.00 Uhr |
Ultraschallradarmenge | 12 |
Anzahl der mmWave-Radargeräte | 5 |
Anzahl der Lidars | 1 |
Empfohlene Konfiguration | |
Transparentes Gehäuse | JA |
Digitaler Lichtvorhang für Umgebungslicht | JA |
AR/VR-Panorama-Immersionserlebnis | JA |
Guard-Modus | JA |