produkt information
VOYAH FREE er 4905×1950×1660 mm i længde, bredde og højde og 2960 mm i akselafstand.Den har et 5-sæders layout, så rummets ydeevne er tilfredsstillende.Sidens taljelinje er rund og lige, linjen på det nederste vindue strækker sig til bagruden, og den sorte omgivelse nedenunder øger afstanden fra jorden visuelt, hvilket gør bilen mere slank.Lagdelingen af bagenden af FREE-bilen er meget stærk, som kan opdeles i øvre, midterste og nederste dele, fra forruden til baglygten og derefter til det omkringliggende, fra smal til bred og derefter til smal.Den visuelle effekt af den gennemgående baglygte udvides.Lampegruppens overflade er sort med det indbyggede engelske LOGO af LAN-kort.Drejelampen er formet som en pilfane, med enestående visuel effekt.
Den mest iøjnefaldende del af interiøret i VOYAH FREE er den centrale tredobbelte skærm, som har funktionen til at løfte op og ned og har en stærk sans for videnskab og teknologi.VOYAH Performance falder automatisk, når du åbner den højenergiske køretilstand, hvilket gør brugergrænsefladen enklere.Skærmen falder også, når du låser bilen, og stiger, når du låser den op.Tre-link skærm kan realisere tre-skærms sammenkobling, og indhold kan flyttes til den næste skærm ved at stryge tre fingre.VOYAH har et dybtgående samarbejde med Huawei om i fællesskab at bygge 5G intelligent arkitektur.OTA-opgraderinger understøttes til køretøjer og køretøjer.Mobiltelefoner kan forbindes til køretøjer og køretøjer gennem Huawei HiCar, og Huawei HiLink gør det muligt for brugere at fjernstyre smarte hjem i biler.
Produkt Specifikationer
Mærke | VOYAH |
Model | GRATIS |
Version | 2021 version firehjulstræk udvidet rækkevidde version |
Grundlæggende parametre | |
Bilmodel | Mellem og stor SUV |
Type energi | Programudvidelse |
Miljøstandarder | VI |
Tid til at matche | juli 2021 |
NEDC ren elektrisk cruising range (KM) | 140 |
Hurtig opladningstid[h] | 0,75 |
Hurtig opladningskapacitet [%] | 80 |
Langsom opladningstid[h] | 3,75 |
Maksimal effekt (KW) | 510 |
Maksimalt drejningsmoment [Nm] | 1040 |
Motor | 109 hk med udvidet rækkevidde |
Elektrisk motor [Ps] | 694 |
Gearkasse | Elektrisk gearkasse med enkelt gear |
Længde*bredde*højde (mm) | 4905*1950*1660 |
Kropsstruktur | 5-dørs 5-sæders SUV |
Tophastighed (KM/H) | 200 |
Officiel 0-100 km/t acceleration(er) | 4.5 |
WLTC omfattende brændstofforbrug (L/100 km) | 1.3 |
Bilkarosseri | |
Længde (mm) | 4905 |
Bredde (mm) | 1950 |
Højde (mm) | 1660 |
Hjulafstand (mm) | 2960 |
Minimum frihøjde (mm) | 180 |
Kropsstruktur | SUV |
Antal døre | 5 |
Antal pladser | 5 |
Olietank kapacitet (L) | 56 |
Bagagevolumen (L) | 560-1320 |
Masse (kg) | 2290 |
Motor | |
Motor model | SFG15TR |
Forskydning (ml) | 1498 |
Forskydning (L) | 1.5 |
Indtagelsesform | Turbo supercharge |
Motor layout | Motor på tværs |
Cylinder arrangement | L |
Antal cylindre (stk) | 4 |
Antal ventiler pr. cylinder (stk) | 4 |
Lufttilførsel | DOHC |
Maksimal hestekræfter (PS) | 109 |
Maksimal effekt (KW) | 80 |
Maksimal nettoeffekt (kW) | 80 |
Brændstofform | Programudvidelse |
Brændstofmærke | 92# |
Cylinderhoved materiale | Aluminiumslegering |
Cylindermateriale | Støbejern |
Miljøstandarder | VI |
Elektrisk motor | |
Motortype | AC/Asynkron |
Samlet motoreffekt (kw) | 510 |
Samlet motormoment [Nm] | 1040 |
Forreste motor maksimal effekt (kW) | 255 |
Forreste motor maksimalt drejningsmoment (Nm) | 520 |
Bagmotor maksimal effekt (kW) | 255 |
Bagmotor maksimalt drejningsmoment (Nm) | 520 |
Systemintegreret effekt (kW) | 510 |
Samlet systemmoment [Nm] | 1040 |
Antal drivmotorer | Dobbelt motor |
Motorisk placering | For + bag |
Batteri type | Ternært lithium batteri |
NEDC ren elektrisk cruising range (KM) | 140 |
Batterieffekt (kwh) | 33 |
Elforbrug pr. 100 kilometer (kWh/100 km) | 20.2 |
Gearkasse | |
Antal gear | 1 |
Transmissionstype | Fast gearkasse |
Kort navn | Elektrisk gearkasse med enkelt gear |
Chassis styring | |
Form for kørsel | To-motoret firehjulstræk |
Firehjulstræk | Elektrisk firehjulstræk |
Type forhjulsophæng | Dobbelt bærearm uafhængig affjedring |
Type baghjulsophæng | Multi-link uafhængig affjedring |
Boost type | Elektrisk assist |
Bilens karosseristruktur | Belastningsbærende |
Hjulbremsning | |
Type forbremse | Ventileret skive |
Type bagbremse | Ventileret skive |
Type parkeringsbremse | Elektrisk bremse |
Specifikationer for fordæk | 255/45 R20 |
Specifikationer for bagdæk | 255/45 R20 |
Førerhussikkerhedsoplysninger | |
Primær førerairbag | JA |
Co-pilot airbag | JA |
Sideairbag foran | JA |
Airbag foran (gardin) | JA |
Airbag bagtil (gardin) | JA |
Dæktryksovervågningsfunktion | Dæktryk display |
Påmindelse om sikkerhedssele ikke spændt | Fuld bil |
ISOFIX barnesædetilslutning | JA |
ABS anti-lås | JA |
Bremsekraftfordeling (EBD/CBC osv.) | JA |
Bremseassistent (EBA/BAS/BA osv.) | JA |
Traction Control (ASR/TCS/TRC osv.) | JA |
Kropsstabilitetskontrol (ESC/ESP/DSC osv.) | JA |
Parallel hjælpe | JA |
Lane Departure Warning System | JA |
Vognbaneassistent | JA |
Genkendelse af vejskilte | JA |
Aktiv bremsning/aktivt sikkerhedssystem | JA |
Tips til træthedskørsel | JA |
Assist/Control konfiguration | |
Parkeringsradar foran | JA |
Parkeringsradar bagtil | JA |
Video om kørehjælp | 360 graders panoramabillede |
Advarselssystem til baksiden | JA |
Cruise system | Fuld hastighed adaptiv cruise |
Skift af køretilstand | Sport/Økonomi/Standard komfort/Off-Road |
Automatisk parkering | JA |
Automatisk parkering | JA |
Hill assist | JA |
Stejl nedkørsel | JA |
Ekstern / Anti-tyveri konfiguration | |
Soltag type | Oplukkeligt panoramasoltag |
Fælgemateriale | Aluminiumslegering |
Elektrisk bagagerum | JA |
Induktionsstamme | JA |
Elektrisk bagagerumspositionshukommelse | JA |
Tagbøjler | JA |
Motorens elektroniske startspærre | JA |
Indvendig centrallås | JA |
Nøgletype | Fjernbetjeningsnøgle Bluetooth-nøgle |
Nøglefrit startsystem | JA |
Nøglefri adgangsfunktion | Fuld bil |
Skjul elektrisk dørhåndtag | JA |
Fjernstart funktion | JA |
Forvarmning af batteri | JA |
Intern konfiguration | |
Ratmateriale | Cortex |
Justering af ratposition | Manuel op og ned + justering for og bag |
Multifunktionsrat | JA |
Kørecomputerens skærm | Farve |
Komplet LCD Dashboard | JA |
LCD-målerstørrelse (tommer) | 12.3 |
Indbygget køreoptager | JA |
Mobiltelefon trådløs opladningsfunktion | Forreste række |
Sædekonfiguration | |
Sædematerialer | Læder/ruskind materiale mix og match |
Indstilling af førersæde | For- og bagjustering, ryglænsjustering, højdejustering (4-vejs), lændestøtte (4-vejs) |
Co-pilot sædejustering | For- og bagjustering, ryglænsjustering, højdejustering (4-vejs), lændestøtte (4-vejs) |
Hoved-/assistentsæde elektrisk justering | JA |
Forsædefunktion | Varme, Ventilation, Massage |
Elbetjent sædehukommelsesfunktion | Førersæde |
Bagsæder klappet ned | Proportion ned |
Bagerste kopholder | JA |
Midterarmlæn foran/bag | Forende bagende |
Multimedie konfiguration | |
Central kontrol farveskærm | Tryk på LCD |
Central kontrol skærmstørrelse (tommer) | Dobbelt 12.3 |
Satellitnavigationssystem | JA |
Navigation trafikinformation display | JA |
Bluetooth/biltelefon | JA |
Mobiltelefon sammenkobling/kortlægning | Støt HiCar |
Styresystem til stemmegenkendelse | Multimediesystem, navigation, telefon, klimaanlæg |
Gestik kontrol | JA |
Ansigtsgenkendelse | JA |
Internet af køretøjer | JA |
OTA opgradering | JA |
Multimedie/opladningsgrænseflade | USB Type-C |
Antal USB/Type-c-porte | 2 foran/2 bag |
Bagagerum 12V strømgrænseflade | JA |
Højttalermærke | Dynaudio |
Antal højttalere (stk) | 10 |
Belysningskonfiguration | |
Nærlys lyskilde | LED |
Fjernlys lyskilde | LED |
Belysningsfunktioner | Matrix |
LED kørelys | JA |
Adaptiv fjern- og nærlys | JA |
Automatiske forlygter | JA |
Forlygte højdejusterbar | JA |
Forlygter slukker | JA |
Omgivende belysning i bilen | Farve |
Glas/bakspejl | |
Elruder foran | JA |
Elruder bagpå | JA |
Vindues løftefunktion med én knap | Fuld bil |
Vindues anti-klemme funktion | JA |
Flerlags lydisoleret glas | Forreste række |
Funktion efter audition | El-justering, el-foldning, bakspejlshukommelse, bakspejlsvarme, automatisk sænkning ved bakning, automatisk foldning efter låsning |
Privatlivsglas på bagsiden | JA |
Indvendigt makeupspejl | Førersæde Co-pilot |
Visker bag | JA |
Sensor viskerfunktion | Regnsensor |
Aircondition/køleskab | |
Klimaanlæggets temperaturkontrolmetode | Automatisk klimaanlæg |
Bageste luftudtag | JA |
Temperatur zone kontrol | JA |
PM2.5-filter i bilen | JA |
Smart hardware | |
Antal kameraer | 8 |
Ultralyds radarmængde | 12 |
Antal mmWave-radarer | 3 |
Udvalgt konfiguration | |
AR navigation | JA |
Gennemsigtigt chassis | JA |
V2L ekstern afladningsfunktion (3,6kW) | JA |