Impormasyon sa Produkto
Sa mga termino sa hitsura, ang MG Pilot nakahimo og daghang mga pagbag-o sa mga detalye, nga naghimo sa awto nga tan-awon nga labi ka dinamiko ug personal.Sama sa kanunay, ang atubangan nga nawong nagsagop sa dako nga baba nga tipo sa atubangang grille.Ang dako nga logo nga "MG" naa sa tunga ug ang mga headlight sa LED naa sa taas.Ang mga LED headlight ug LED daytime running lights kay standard.Ang disenyo sa atubangan radikal kaayo, nga nahisubay usab sa mga aesthetics sa mga batan-ong konsumidor karon.Ingon usa ka compact SUV, ang MG Pilot adunay gidak-on sa lawas nga 4610/1876/1685mm ang gitas-on, gilapdon ug gitas-on, ug usa ka wheelbase nga 2720mm.
Sa sulod sa MG Pilot, ang puti ug asul nga kolor sa dagat makapadan-ag sa mga mata sa mga tawo.Bisan kung ang kolor sa disenyo sa interior sa MG Pilot makapadan-ag sa mga mata sa mga tawo.Morag ang husto nga kombinasyon sa kolor makadoble sa epekto.Niining paagiha, ang laraw sa kolor dili lamang tan-awon nga komportable, apan adunay usab usa ka nindot nga texture.
Sa termino sa gahum, MG Pilot adunay usa ka pagpili sa 1.5T turbocharged ug 2.0t turbocharged makina.Kini adunay labing taas nga horsepower nga 173PS ug 231PS, ug peak torque sa 275N·m ug 370N·m, matag usa.Adunay 6 ka tulin nga manwal, 7 ka tulin nga basa nga dual clutch ug 6 ka tulin nga basa nga dual clutch transmission aron magkatugma.
Mga Detalye sa Produkto
Brand | Morris Garages |
Modelo | Pilot Bag-ong Enerhiya |
Bersyon | 021 Ran Series 1.5T Hybrid Deluxe Edition |
Panguna nga mga parameter | |
Modelo sa sakyanan | Compact nga SUV |
Matang sa Enerhiya | Plug-in nga hybrid |
Panahon sa Merkado | Ene.2021 |
NEDC puro electric cruising range (KM) | 75 |
Mahinay nga oras sa pag-charge[h] | 5.0 |
Kinatas-ang gahum (KW) | 214 |
Kinatas-ang torque [Nm] | 480 |
Makina | 1.5T 169PS L4 |
Gearbox | AMT(Kombinasyon sa 10 ka gears) |
Gitas-on*kalapad*katas-on (mm) | 4610*1876*1685 |
Istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan SUV |
NEDC Comprehensive fuel consumption (L/100km) | 1.3 |
Lawas sa sakyanan | |
gitas-on (mm) | 4610 |
Lapad(mm) | 1876 |
Taas (mm) | 1685 |
Base sa ligid (mm) | 2720 |
Istruktura sa lawas | SUV |
Gidaghanon sa mga pultahan | 5 |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | 5 |
Kapasidad sa tangke sa lana (L) | 37 |
Volume sa punoan (L) | 463-1287 |
Misa (kg) | 1775 |
Makina | |
Modelo sa Makina | 15E4E |
Pagbalhin (mL) | 1490 |
Pagbalhin (L) | 1.5 |
Intake nga porma | Turbo supercharging |
Layout sa makina | Transverse sa makina |
Paghan-ay sa silindro | L |
Gidaghanon sa mga silindro (pcs) | 4 |
Gidaghanon sa mga balbula matag silindro (pcs) | 4 |
Suplay sa hangin | DOHC |
Kinatas-ang horsepower (PS) | 169 |
Kinatas-ang gahum (KW) | 124 |
Kinatas-ang torque (Nm) | 250 |
Maximum nga Net Power (kW) | 119 |
Porma sa gasolina | Plug-in nga hybrid |
Label sa gasolina | 92# |
Pamaagi sa suplay sa lana | Direkta nga indeyksiyon |
Materyal nga ulo sa silindro | Aluminum nga haluang metal |
Silindro nga materyal | Aluminum nga haluang metal |
Mga sumbanan sa kinaiyahan | VI |
de-kuryente nga motor | |
Type sa motor | Permanenteng pag-synchronize sa magnet |
Sistema nga integrated nga gahum (kW) | 214 |
Kinatibuk-ang torque sa sistema [Nm] | 480 |
Gidaghanon sa mga motor sa pagmaneho | Usa ka motor |
Pagbutang sa motor | Giandam na |
Matang sa Baterya | Ternary lithium nga baterya |
NEDC puro electric cruising range (KM) | 75 |
Gahum sa Baterya (kwh) | 16.6 |
Gearbox | |
Gidaghanon sa mga gears | 10 |
Uri sa transmission | Mechanical Automatic Transmission (AMT) |
Mubo nga ngalan | AMT(Kombinasyon sa 10 ka gears) |
Chassis Steer | |
Porma sa pagmaneho | FF |
Uri sa suspension sa atubangan | Independyenteng suspensiyon sa McPherson |
Type sa likod nga suspension | Multi-link nga independente nga suspensyon |
Boost type | Pagtabang sa kuryente |
Ang istruktura sa lawas sa awto | Pagdala sa load |
Pagpreno sa ligid | |
Uri sa preno sa atubangan | Ventilated nga Disc |
Uri sa rear brake | Disc |
Uri sa parking brake | Electric brake |
Mga Detalye sa Gulong sa Atubangan | 235/50 R18 |
Mga detalye sa ligid sa likod | 235/50 R18 |
Impormasyon sa Kaluwasan sa Cab | |
Airbag sa panguna nga drayber | OO |
Co-pilot nga airbag | OO |
Airbag sa atubangan | OO |
Tire pressure monitoring function | Pagpakita sa presyur sa ligid |
Ang seat belt nga wala gihigot nga pahinumdom | lingkuranan sa drayber |
ISOFIX Child seat connector | OO |
ABS anti-lock | OO |
Pag-apod-apod sa kusog sa preno (EBD/CBC, ug uban pa) | OO |
Brake Assist (EBA/BAS/BA, ug uban pa) | OO |
Pagkontrol sa Traction (ASR/TCS/TRC, ug uban pa) | OO |
Pagkontrol sa Kalig-on sa Lawas (ESC/ESP/DSC, ug uban pa) | OO |
Pagtabang/Pagkontrol sa configuration | |
Rear parking radar | OO |
Video sa tabang sa pagmaneho | 360-degree nga panoramic nga imahe |
Sistema sa cruise | Pagkontrol sa cruise |
Pagbalhin sa mode sa pagmaneho | Isport/Ekonomya/Sandaran nga Kaharuhay |
Awtomatikong parking | OO |
Tabang sa bungtod | OO |
Titip nga pagkanaog | OO |
External / Anti-Theft Configuration | |
Uri sa sunroof | Maabli nga panoramic sunroof |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Roof rack | OO |
Elektronikong immobilizer sa makina | OO |
Central lock sa sulod | OO |
Key type | Remote control yawe |
Keyless pagsugod nga sistema | OO |
Keyless entry function | atubangan nga laray |
Hilit nga pagsugod function | OO |
Internal nga configuration | |
Materyal nga manibela | Tinuod nga Panit |
Pag-adjust sa posisyon sa manibela | Manwal pataas ug paubos + atubangan ug likod nga pag-adjust |
Multifunction nga manibela | OO |
Pagpakita sa screen sa kompyuter sa pagbiyahe | Kolor |
Bug-os nga LCD Dashboard | OO |
Gidak-on sa LCD meter (pulgada) | 12.3 |
Pag-configure sa lingkuranan | |
Mga materyales sa lingkuranan | Imitasyon nga panit |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber | Pag-adjust sa atubangan ug likod, pag-adjust sa backrest, pag-adjust sa gitas-on (2-way), suporta sa lumbar (2-way) |
Pag-adjust sa lingkuranan sa co-pilot | Pag-adjust sa atubangan ug likod, pag-adjust sa backrest |
Panguna/katabang nga lingkuranan nga electric adjustment | Panguna nga Lingkoranan |
Pag-adjust sa lingkuranan sa ikaduhang laray | Pag-adjust sa backrest |
Ang mga lingkuranan sa likod gipilo | Paubos ang proporsiyon |
Tag-iya sa tasa sa likod | OO |
Sa atubangan/likod nga sentro sa armrest | Atubangan/Likod |
Pag-configure sa multimedia | |
Sentral nga kontrol sa kolor nga screen | Pindota ang LCD |
Gidak-on sa screen nga kontrol sa sentral (pulgada) | 10.1 |
Sistema sa nabigasyon sa satellite | OO |
Pagpakita sa impormasyon sa trapiko sa nabigasyon | OO |
Bluetooth/Salakyanan nga Telepono | OO |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa tingog | Multimedia system, nabigasyon, telepono, air conditioning, sunroof |
Internet sa mga Salakyanan | OO |
Pag-upgrade sa OTA | OO |
Multimedia / pag-charge interface | USB |
Gidaghanon sa USB/Type-c port | 2 sa atubangan/2 sa likod |
Gidaghanon sa mga mamumulong (pcs) | 8 |
Pag-configure sa suga | |
Ubos nga sinag nga tinubdan sa kahayag | LED |
High beam nga tinubdan sa kahayag | LED |
LED daytime running lights | OO |
Awtomatikong mga suga | OO |
I-turn sa tabang nga suga | OO |
Ang gitas-on sa headlight adjustable | OO |
Gipalong ang mga headlight | OO |
Salamin/Rearview nga salamin | |
Mga bintana sa kuryente sa atubangan | OO |
Mga power windows sa likod | OO |
Window one-button lift function | Puno nga sakyanan |
Ang function sa anti-pinch sa bintana | OO |
Post audition feature | Electric adjustment, electric folding, rearview mirror heating, automatic folding human ma-lock ang sakyanan |
Sulod sa rearview mirror function | Manwal nga anti-dazzle |
Interior vanity mirror | Lingkoanan sa drayber+kahayag Co-pilot+kahayag |
Rear wiper | OO |
Air conditioner/refrigerator | |
Pamaagi sa pagkontrol sa temperatura sa air conditioner | Awtomatikong air conditioner |
Rear outlet sa hangin | OO |
Pagkontrol sa temperatura zone | OO |
In-car PM2.5 filter | OO |