Impormasyon sa Produkto
Sa termino sa exterior design, ang LYNK&CO 09 nagsagop ug bag-ong design language, ang front air intake grille niini usa ka tul-id nga waterfall design, ug ang gidak-on mas dako, ang air field mas puno.Kung itandi sa ubang mga modelo sa LYNK&CO, ang dako nga suga nga grupo sa bag-ong awto adunay gamay nga pagbag-o.Gisagop niini ang split headlight ug Northern Light LED daytime driving, nga adunay taas nga pag-ila.Ang kilid sa sakyanan nagpabilin sa LYNK&CO nameplate nga elemento, ang gitago nga kuptanan sa pultahan gisagol sa linya sa hawak, ug ang sakyanan adunay himan nga naglutaw nga atop, nga mas nindot tan-awon.Sa termino sa gidak-on sa lawas, ang LYNK&CO 09 mao ang 5042/1977/1780mm ang gitas-on, gilapdon ug gitas-on, ug 2984mm ang wheelbase.Anaa kini sa unom ug pito nga mga layout sa lingkuranan.Ang likod sa sakyanan naggamit sa disenyo sa European wing crystal taillight, nga adunay tambutso sa duha ka kilid, kini tan-awon nga mas uso ug moderno.
Sa sulod, ang LYNK&CO 09 nagsagop sa konsepto sa luxury yacht cabin, cloud schema intelligent control 6 screens gibahin ngadto sa 12 + 6 inch intelligent central control screen, 12.8 inch W-HUD display, 12.3 inch LCD instrument ug 2 1.4-inch LCD knob screen, nga adunay pagbati sa teknolohiya ug kaluho.
Ang amenity naglakip sa mga lingkoranan sa Monaco NAPPA, aviation headrests, BOSE speaker ug usa ka sistema sa pahumot.Angay nga hisgutan nga ang LYNK&CO 09 nagtanyag usa ka luho nga pakete sa pag-upgrade ug tabang sa drayber sa LCP nga Premium nga pakete, suspensyon sa hangin ug aktibo nga grille ingon mga kapilian aron mapauswag pa ang pag-configure sa salakyanan.Dugang pa, ang LYNK&CO 09 nagtanyag usab og space silver grille ug duha ka lain-laing wheel hubs nga mapilian sa mga tiggamit.
Mga Detalye sa Produkto
Brand | LYNK&CO |
Modelo | '09 |
Bersyon | 2021 2.0T PHEV Pro 6-seater |
Panguna nga mga parameter | |
Modelo sa sakyanan | Medium ug dako nga SUV |
Matang sa Enerhiya | Plug-in nga hybrid |
Panahon sa Merkado | Okt.2021 |
NEDC puro electric cruising range (KM) | 80 |
Kinatas-ang gahum (KW) | 317 |
Kinatas-ang torque [Nm] | 659 |
Elektrisidad nga Motor(Ps) | 177 |
Makina | 2.0T 254PS L4 |
Gearbox | 8-speed AMT |
Gitas-on*kalapad*katas-on (mm) | 5042*1977*1780 |
Istruktura sa lawas | 5-pultahan 6-lingkoranan SUV |
Kinatas-ang Katulin (KM/H) | 230 |
Opisyal nga 0-100km/h acceleration (s) | 5.6 |
WLTC Comprehensive fuel consumption (L/100km) | 2.8 |
Lawas sa sakyanan | |
gitas-on (mm) | 5042 |
Lapad(mm) | 1977 |
Taas (mm) | 1782 |
Base sa ligid (mm) | 2984 |
atubangan nga track (mm) | 1680 |
Rear track (mm) | 1684 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 190 |
Istruktura sa lawas | SUV |
Gidaghanon sa mga pultahan | 5 |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | 6 |
Kapasidad sa tangke sa lana (L) | 50 |
Misa (kg) | 2320 |
Makina | |
Pagbalhin (mL) | 1969 |
Pagbalhin (L) | 2 |
Intake nga porma | Turbo supercharging |
Layout sa makina | Transverse sa makina |
Paghan-ay sa silindro | L |
Gidaghanon sa mga silindro (pcs) | 4 |
Gidaghanon sa mga balbula matag silindro (pcs) | 4 |
Compression ratio | 10.8 |
Suplay sa hangin | DOHC |
Kinatas-ang horsepower (PS) | 254 |
Kinatas-ang gahum (KW) | 187 |
Pinakataas nga kusog sa gahum (rpm) | 5500 |
Kinatas-ang torque (Nm) | 350 |
Pinakataas nga torque speed (rpm) | 1800-4800 |
Porma sa gasolina | Plug-in nga hybrid |
Label sa gasolina | 95# |
Pamaagi sa suplay sa lana | Direkta nga indeyksiyon |
Materyal nga ulo sa silindro | Aluminum nga haluang metal |
Silindro nga materyal | Aluminum nga haluang metal |
Mga sumbanan sa kinaiyahan | VI |
de-kuryente nga motor | |
Type sa motor | Permanenteng pag-synchronize sa magnet |
Kinatibuk-ang gahum sa motor (kw) | 130 |
Kinatibuk-ang torque sa motor [Nm] | 309 |
Sistema nga integrated nga gahum (kW) | 317 |
Kinatibuk-ang torque sa sistema [Nm] | 659 |
Gidaghanon sa mga motor sa pagmaneho | Usa ka motor |
Pagbutang sa motor | Sa likod |
Matang sa Baterya | Ternary lithium nga baterya |
NEDC puro electric cruising range (KM) | 80 |
CLTC puro electric cruising range (KM) | 60 |
Gahum sa Baterya (kwh) | 18.83 |
Gearbox | |
Gidaghanon sa mga gears | 8 |
Uri sa transmission | Awtomatikong manual transmission (AT) |
Mubo nga ngalan | 8-speed AMT |
Chassis Steer | |
Porma sa pagmaneho | Front four-wheel drive |
Four-wheel drive | Electric four-wheel drive |
Uri sa suspension sa atubangan | Doble nga wishbone independent suspension |
Type sa likod nga suspension | Multi-link nga independente nga suspensyon |
Boost type | Pagtabang sa kuryente |
Ang istruktura sa lawas sa awto | Pagdala sa load |
Pagpreno sa ligid | |
Uri sa preno sa atubangan | Ventilated nga Disc |
Uri sa rear brake | Ventilated nga Disc |
Uri sa parking brake | Electric brake |
Mga Detalye sa Gulong sa Atubangan | 275/45 R20 |
Mga detalye sa ligid sa likod | 275/45 R20 |
Impormasyon sa Kaluwasan sa Cab | |
Airbag sa panguna nga drayber | OO |
Co-pilot nga airbag | OO |
Airbag sa atubangan | OO |
Airbag sa atubangan sa ulo (kurtina) | OO |
Airbag sa likod sa ulo (kurtina) | OO |
Tire pressure monitoring function | Pagpakita sa presyur sa ligid |
Ang seat belt nga wala gihigot nga pahinumdom | Atubangan nga laray Ikaduhang laray |
ISOFIX Child seat connector | OO |
ABS anti-lock | OO |
Pag-apod-apod sa kusog sa preno (EBD/CBC, ug uban pa) | OO |
Brake Assist (EBA/BAS/BA, ug uban pa) | OO |
Pagkontrol sa Traction (ASR/TCS/TRC, ug uban pa) | OO |
Pagkontrol sa Kalig-on sa Lawas (ESC/ESP/DSC, ug uban pa) | OO |
Lane Departure Warning System | OO |
Lane Keeping Assist | OO |
Pag-ila sa karatula sa trapiko sa dalan | OO |
Aktibo nga Braking/Aktibo nga Sistema sa Kaluwas | OO |
Pagtabang/Pagkontrol sa configuration | |
Front parking radar | OO |
Rear parking radar | OO |
Video sa tabang sa pagmaneho | Ang kilid sa awto nga blind spot nga imahe 360 degree nga panoramic nga imahe |
Sistema sa cruise | Full speed adaptive cruise |
Pagbalhin sa mode sa pagmaneho | Sport/Economy/Standard Comfort/Off-Road |
Awtomatikong parking | OO |
Tabang sa bungtod | OO |
Titip nga pagkanaog | OO |
External / Anti-Theft Configuration | |
Uri sa sunroof | Maabli nga panoramic sunroof |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Elektrisidad nga baul | OO |
Induction trunk | OO |
Panumduman sa posisyon sa electric trunk | OO |
Roof rack | OO |
Elektronikong immobilizer sa makina | OO |
Central lock sa sulod | OO |
Key type | Remote control key Bluetooth key NFC/RFID key |
Keyless pagsugod nga sistema | OO |
Keyless entry function | atubangan nga laray |
Tagoa ang electric door handle | OO |
Hilit nga pagsugod function | OO |
Internal nga configuration | |
Materyal nga manibela | Tinuod nga Panit |
Pag-adjust sa posisyon sa manibela | Manwal pataas ug paubos + atubangan ug likod nga pag-adjust |
Pagpakita sa screen sa kompyuter sa pagbiyahe | Kolor |
Bug-os nga LCD Dashboard | OO |
Gidak-on sa LCD meter (pulgada) | 12.3 |
Mobile phone wireless charging function | atubangan nga laray |
Pag-configure sa lingkuranan | |
Mga materyales sa lingkuranan | Tinuod nga Panit |
lingkoranan sa estilo sa sports | OO |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber | Pag-adjust sa atubangan ug likod, pag-adjust sa backrest, pag-adjust sa gitas-on (2-way) |
Pag-adjust sa lingkuranan sa co-pilot | Pag-adjust sa atubangan ug likod, pag-adjust sa backrest, pag-adjust sa gitas-on (2-way) |
Panguna/katabang nga lingkuranan nga electric adjustment | OO |
Pag-adjust sa lingkuranan sa ikaduhang laray | Pag-adjust sa atubangan ug likod, pag-adjust sa backrest |
Pag-adjust sa lingkuranan sa likod sa kuryente | OO |
Ikaduhang laray sa tagsa-tagsa nga mga lingkoranan | OO |
Layout sa lingkuranan | 2.-2-2 |
Ang mga lingkuranan sa likod gipilo | Paubos ang proporsiyon |
Tag-iya sa tasa sa likod | OO |
Sa atubangan/likod nga sentro sa armrest | Atubangan/Likod |
Pag-configure sa multimedia | |
Sentral nga kontrol sa kolor nga screen | Pindota ang LCD |
Gidak-on sa screen nga kontrol sa sentral (pulgada) | 6 12 |
Sistema sa nabigasyon sa satellite | OO |
Pagpakita sa impormasyon sa trapiko sa nabigasyon | OO |
Tawag sa tabang sa daplin sa dalan | OO |
Bluetooth/Salakyanan nga Telepono | OO |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa tingog | Multimedia system, nabigasyon, telepono, air conditioning, sunroof |
Internet sa mga Salakyanan | OO |
Pag-upgrade sa OTA | OO |
Multimedia / pag-charge interface | USB Type-C |
Gidaghanon sa USB/Type-c port | 3 sa atubangan/3 sa likod |
Luggage compartment 12V power interface | OO |
Gidaghanon sa mga mamumulong (pcs) | 10 |
Pag-configure sa suga | |
Ubos nga sinag nga tinubdan sa kahayag | LED |
High beam nga tinubdan sa kahayag | LED |
Mga Bahin sa Paglamdag | Matrix |
LED daytime running lights | OO |
Mapahiangay sa layo ug duol nga kahayag | OO |
Awtomatikong mga suga | OO |
Ibutang ang mga headlight | OO |
Ulan sa headlight ug fog mode | OO |
Ang gitas-on sa headlight adjustable | OO |
Gipalong ang mga headlight | OO |
Paghikap sa suga sa pagbasa | OO |
Salamin/Rearview nga salamin | |
Mga bintana sa kuryente sa atubangan | OO |
Mga power windows sa likod | OO |
Window one-button lift function | Puno nga sakyanan |
Ang function sa anti-pinch sa bintana | OO |
Multilayer soundproof nga bildo | atubangan nga laray |
Post audition feature | Electric adjustment, electric folding, rearview mirror heating, automatic folding human ma-lock ang sakyanan |
Sulod sa rearview mirror function | Electric anti-dazzle |
Interior vanity mirror | Lingkoanan sa drayber+kahayag Co-pilot+kahayag |
Rear wiper | OO |
Ang function sa sensor wiper | Sensor sa ulan |
Air conditioner/refrigerator | |
Pamaagi sa pagkontrol sa temperatura sa air conditioner | Awtomatikong air conditioner |
Rear outlet sa hangin | OO |
Pagkontrol sa temperatura zone | OO |
Gipili nga configuration | |
180 ° transparent nga sistema sa chassis | OO |