Impormasyon sa Produkto
Ang C11, isip ikatulong mass production model sa Zero-run nga sakyanan ug ang unang puro electric high-end SUV sa C platform, opisyal nga gipahimutang isip "global strength halfcourt SUV" ug ang unang global strategic model sa Zero-run brand.Sa termino sa disenyo, ang C11 nagpasiugda sa siyentipikanhon ug teknolohikal nga natural nga aesthetics ug digital perceptual nga disenyo, ug gisagop ang sikat nga sirado nga atubangan nga nawong ug gitago nga disenyo sa kuptanan sa pultahan.Ug aduna usab usa ka talagsaon nga matang sa cloud flow LED headlights, arc three-dimensional waist line, digital wave front face, bezel-less door, water droplets LED rear view mirror ug "tomahawk" sports hub ug uban pang iconic design.Sa storage space, ang zero run C11 sa door panel, glove box, armrest box ug ang central console ug uban pang mga posisyon gidisenyo nga adunay daghang storage ug storage slots, mobile phones, pitaka ug mga invoice ug uban pang kasagarang gigamit nga mga butang, dali ra. pangitaa ang angay nga lokasyon sa pagtipig.
Sa termino sa intelihente nga teknolohiya, gisagop sa C11 ang nanguna nga ikatulo nga henerasyon nga Qualcomm Snapdragon processor sa industriya, nga makapauswag pag-ayo sa kahapsay sa operasyon sa gumagamit ug kalig-on sa operasyon sa sistema.Sa samang higayon, ang bag-ong sakyanan nagsagop usab sa popular nga triple screen design language, ang gidak-on sa driving screen, ang center control screen ug ang passenger screen maoy 10.25 ka pulgada, 12.8 ka pulgada, 10.25 ka pulgada matag usa.Uban sa pinakabag-o nga henerasyon sa intelihente nga voice interaction nga sistema sa IFLYTEK, ang mga tiggamit makakontrol ug makadumala sa tibuok hardware sa sakyanan sama sa mga pultahan, Windows, air conditioning, lingkoranan, thermal management ug charging.
Sa termino sa range, ang C11 modiretso sa 600km nga marka.
Mga Detalye sa Produkto
Brand | Paglukso nga Motor |
Modelo | C11 |
Bersyon | Luho nga Edisyon |
Panguna nga mga parameter | |
Modelo sa sakyanan | Medium nga SUV |
Matang sa Enerhiya | Purong kuryente |
NEDC puro electric cruising range (KM) | 510 |
Paspas nga oras sa pag-charge[h] | 0.67 |
Paspas nga kapasidad sa pag-charge [%] | 80 |
Mahinay nga oras sa pag-charge[h] | 6.5 |
Kinatas-ang gahum (KW) | 200 |
Kinatas-ang torque [Nm] | 360 |
Motor horsepower [Ps] | 272 |
Gitas-on*kalapad*katas-on (mm) | 4750*1905*1675 |
Istruktura sa lawas | 5-pultahan 5-lingkoranan Suv |
Kinatas-ang Katulin (KM/H) | 170 |
Lawas sa sakyanan | |
gitas-on (mm) | 4750 |
Lapad(mm) | 1905 |
Taas (mm) | 1675 |
Base sa ligid (mm) | 2930 |
Minimum nga ground clearance (mm) | 180 |
Istruktura sa lawas | SUV |
Gidaghanon sa mga pultahan | 5 |
Gidaghanon sa mga lingkoranan | 5 |
Volume sa punoan (L) | 427-892 |
de-kuryente nga motor | |
Type sa motor | Permanenteng pag-synchronize sa magnet |
Kinatibuk-ang gahum sa motor (kw) | 200 |
Kinatibuk-ang torque sa motor [Nm] | 360 |
Gidaghanon sa mga motor sa pagmaneho | Usa ka motor |
Pagbutang sa motor | Sa likod |
Matang sa Baterya | Ternary lithium nga baterya |
NEDC puro electric cruising range (KM) | 510 |
Gahum sa Baterya (kwh) | 76.6 |
Gearbox | |
Gidaghanon sa mga gears | 1 |
Uri sa transmission | Fixed gear ratio gearbox |
Mubo nga ngalan | Ang de-koryenteng sakyanan nga single speed gearbox |
Chassis Steer | |
Porma sa pagmaneho | Rear-engine Rear-drive |
Uri sa suspension sa atubangan | Doble nga cross-arm independent suspension |
Type sa likod nga suspension | Lima ka-link nga independente nga pagsuspinde |
Boost type | Pagtabang sa kuryente |
Ang istruktura sa lawas sa awto | Pagdala sa load |
Pagpreno sa ligid | |
Uri sa preno sa atubangan | Ventilated nga Disc |
Uri sa rear brake | Ventilated nga Disc |
Uri sa parking brake | Elektronikong brake |
Mga Detalye sa Gulong sa Atubangan | 235/60 R18 |
Mga detalye sa ligid sa likod | 235/60 R18 |
Impormasyon sa Kaluwasan sa Cab | |
Airbag sa panguna nga drayber | OO |
Co-pilot nga airbag | OO |
Airbag sa atubangan | OO |
Airbag sa atubangan sa ulo (kurtina) | OO |
Airbag sa likod sa ulo (kurtina) | OO |
Tire pressure monitoring function | Pagpakita sa presyur sa ligid |
Ang seat belt nga wala gihigot nga pahinumdom | Puno nga sakyanan |
ISOFIX Child seat connector | OO |
ABS anti-lock | OO |
Pag-apod-apod sa kusog sa preno (EBD/CBC, ug uban pa) | OO |
Brake Assist (EBA/BAS/BA, ug uban pa) | OO |
Pagkontrol sa Traction (ASR/TCS/TRC, ug uban pa) | OO |
Pagkontrol sa Kalig-on sa Lawas (ESC/ESP/DSC, ug uban pa) | OO |
Parallel Auxiliary | OO |
Lane Departure Warning System | OO |
Lane Keeping Assist | OO |
Pag-ila sa karatula sa trapiko sa dalan | OO |
Aktibo nga Braking/Aktibo nga Sistema sa Kaluwas | OO |
Mga tip sa pagmaneho sa kakapoy | OO |
Pagtabang/Pagkontrol sa configuration | |
Front parking radar | OO |
Rear parking radar | OO |
Video sa tabang sa pagmaneho | 360-degree nga panoramic nga imahe Imahe sa blind spot sa kilid sa sakyanan |
Balikbalik nga side warning system | OO |
Sistema sa cruise | Full speed adaptive cruise |
Pagbalhin sa mode sa pagmaneho | Sport Economy Standard Comfort |
Awtomatikong parking | OO |
Awtomatikong parking | OO |
Tabang sa bungtod | OO |
Titip nga pagkanaog | OO |
External / Anti-Theft Configuration | |
Uri sa sunroof | Maabli nga panoramic sunroof |
Materyal nga rim | Aluminum nga haluang metal |
Walay Frame nga Disenyo nga Pultahan | OO |
Roof rack | OO |
Central lock sa sulod | OO |
Key type | Remote key Bluetooth yawe |
Keyless pagsugod nga sistema | OO |
Keyless entry function | lingkuranan sa drayber |
Tagoa ang electric door handle | OO |
Aktibo nga pagsirado nga grille | OO |
Hilit nga pagsugod function | OO |
Preheating sa baterya | OO |
Internal nga configuration | |
Materyal nga manibela | Tinuod nga Panit |
Pag-adjust sa posisyon sa manibela | Manwal pataas ug paubos + atubangan ug likod nga pag-adjust |
Multifunction nga manibela | OO |
Pagpakita sa screen sa kompyuter sa pagbiyahe | Kolor |
Bug-os nga LCD Dashboard | OO |
Gidak-on sa LCD meter (pulgada) | 10.25 |
Gitukod nga recorder sa pagmaneho | OO |
Mobile phone wireless charging function | atubangan nga laray |
Pag-configure sa lingkuranan | |
Mga materyales sa lingkuranan | Limitasyon nga panit |
Pag-adjust sa lingkuranan sa drayber | Pag-adjust sa atubangan ug likod, pag-adjust sa backrest, pag-adjust sa gitas-on (2-way) |
Pag-adjust sa lingkuranan sa co-pilot | Pag-adjust sa atubangan ug likod, pag-adjust sa backrest |
Panguna/katabang nga lingkuranan nga electric adjustment | OO |
Function sa atubangan nga lingkuranan | Pagpainit |
Ang mga lingkuranan sa likod gipilo | Paubos ang proporsiyon |
Tag-iya sa tasa sa likod | Ikaduhang laray |
Sa atubangan/likod nga sentro sa armrest | atubangan/likod |
Pag-configure sa multimedia | |
Sentral nga kontrol sa kolor nga screen | Pindota ang LCD |
Gidak-on sa screen nga kontrol sa sentral (pulgada) | 10.25/12.8 |
Sistema sa nabigasyon sa satellite | OO |
Pagpakita sa impormasyon sa trapiko sa nabigasyon | OO |
Tawag sa tabang sa daplin sa dalan | OO |
Bluetooth/Salakyanan nga Telepono | OO |
Sistema sa pagkontrol sa pag-ila sa tingog | Multimedia system, nabigasyon, telepono, air conditioning, sunroof |
Pag-ila sa nawong | OO |
Internet sa mga Salakyanan | OO |
Pag-upgrade sa OTA | OO |
Multimedia / pag-charge interface | USB SD |
Gidaghanon sa USB/Type-c port | 2 sa atubangan, 2 sa likod |
Luggage compartment 12V power interface | OO |
Gidaghanon sa mga mamumulong (pcs) | 6 |
Pag-configure sa suga | |
Ubos nga sinag nga tinubdan sa kahayag | LED |
High beam nga tinubdan sa kahayag | LED |
LED daytime running lights | OO |
Awtomatikong ulo sa lampara | OO |
Ang gitas-on sa headlight adjustable | OO |
Gipalong ang mga headlight | OO |
Paghikap sa suga sa pagbasa | OO |
In-car ambient nga suga | Daghang kolor |
Salamin/Rearview nga salamin | |
Mga bintana sa kuryente sa atubangan | OO |
Mga power windows sa likod | OO |
Window one-button lift function | Puno nga sakyanan |
Ang function sa anti-pinch sa bintana | OO |
Multilayer soundproof nga bildo | Unang laray |
Post audition feature | Electric adjustment, electric folding, rearview mirror memory, rearview mirror heating, automatic downturn sa dihang nag-reverse, automatic folding human ma-lock ang sakyanan |
Sulod sa rearview mirror function | Manwal nga anti-dazzle |
Interior vanity mirror | Panguna nga drayber + suga Co-pilot + suga |
Rear wiper | OO |
Ang function sa sensor wiper | Sensor sa ulan |
Air conditioner/refrigerator | |
Pamaagi sa pagkontrol sa temperatura sa air conditioner | Awtomatikong air conditioner |
Rear outlet sa hangin | OO |
Pagkontrol sa temperatura zone | OO |
Air purifier sa sakyanan | OO |
In-car PM2.5 filter | OO |
Negatibo nga ion generator | OO |
Smart hardware | |
Nagtabang sa pagmaneho sa chip Lingxin 01 | Lingxin 01 |
Pananglitan sa Kinatibuk-ang Pagkalkula sa Chip 8.4 TOPS | 8.4 TOP |
Gidaghanon sa mga camera 11 | 11 |
Ang gidaghanon sa mga ultrasonic radar mao ang 12 | 12 |
Ang gidaghanon sa mga millimeter wave radar kay 5 | 5 |