informació del producte
A l'exterior, l'ORA GOOD CAT GT continua amb el disseny bàsic dels anteriors models Feline, però amb més elements esportius afegits en detalls, com ara un anell mòbil al voltant de la part inferior del cos i textura imitació de fibra de carboni.El moviment en forma d'anell, la pinça interna està especialment ruixada de color vermell per augmentar la vitalitat.Pel que fa a la mida del cos, el bon Cat GT té 4254/1848/1596 mm de llargada, amplada i alçada, i 2650 mm de distància entre eixos, la qual cosa augmenta la longitud i l'amplada del cos en comparació amb la versió ordinària.
Encara que el pardal és petit de cinc vísceres, a ORA GOOD CAT GT juga de manera incisiva i viva.Tot i que la mida no és gran, la configuració ja es pot comptar a nivell de salt, ventilació del seient, calefacció, massatge.
Com a model insígnia de la sèrie Good Cat, ORA GOOD CAT GT afegeix una mica de sabor esportiu a la ja retro i bonica imatge.Al mateix temps, pel que fa al rendiment, l'acceleració de 0 a 100 km/h de 6,9 segons també és un petit nivell de pistola d'acer, i també admet l'inici de catapulta, cosa que fa que el bon Cat GT no només sigui bonic i simpàtic, sinó també ple de passió. .
Especificacions del producte
Marca | GRAN MURALLA |
Model | ORA BON GAT GT |
Versió | 2022, Mulan Edition 480 km de durada de la bateria.Estàndard.126KW |
Paràmetres bàsics | |
Model de cotxe | Cotxe petit |
Tipus d'Energia | Pur elèctric |
Hora d'anar al mercat | Agost de 2021 |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 480 |
Temps de càrrega ràpida[h] | 0,5 |
Capacitat de càrrega ràpida [%] | 80 |
Temps de càrrega lenta[h] | 8 |
Potència màxima (KW) | 126 |
Parell màxim [Nm] | 250 |
Potència del motor [Ps] | 171 |
Longitud * amplada * alçada (mm) | 4254*1848*1596 |
Estructura corporal | Hatchback de 5 portes i 5 places |
Velocitat màxima (KM/H) | 160 |
Acceleració oficial de 0 a 100 km/h (s) | 6.9 |
Carroceria del cotxe | |
Longitud (mm) | 4254 |
Amplada (mm) | 1848 |
Alçada (mm) | 1596 |
Base de rodes (mm) | 2650 |
Altura mínima al terra (mm) | 120 |
Estructura corporal | hatchback |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de seients | 5 |
Volum del maleter (L) | 228-858 |
Massa (kg) | 1555 |
Motor elèctric | |
Tipus de motor | Sincronització d'imants permanents |
Potència total del motor (kw) | 126 |
Parell total del motor [Nm] | 250 |
Potència màxima del motor frontal (kW) | 126 |
Parell màxim del motor davanter (Nm) | 250 |
Nombre de motors d'accionament | Un sol motor |
Col·locació del motor | Anteposat |
Tipus de bateria | Bateria ternària de liti |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 480 |
Potència de la bateria (kwh) | 59.1 |
Caixa de canvis | |
Nombre d'engranatges | 1 |
Tipus de transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa |
Nom curt | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
Direcció del xassís | |
Forma de conducció | FF |
Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson |
Tipus de suspensió posterior | Suspensió no independent tipus biga de torsió de braç posterior |
Tipus d'impuls | Assistència elèctrica |
Estructura de la carrosseria del cotxe | Suport de càrrega |
Frenatge de rodes | |
Tipus de fre davanter | Disc ventilat |
Tipus de fre posterior | Disc |
Tipus de fre d'estacionament | Fre elèctric |
Especificacions del pneumàtic davanter | 215/50 R18 |
Especificacions dels pneumàtics posteriors | 215/50 R18 |
Informació de seguretat de la cabina | |
Airbag principal del conductor | SÍ |
Airbag de copilot | SÍ |
Airbag lateral davanter | SÍ |
Airbag frontal (cortina) | SÍ |
Airbag del cap posterior (cortina) | SÍ |
Funció de control de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics |
Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | Primera fila Cotxe complet (opció) |
Connector ISOFIX per a seient infantil | SÍ |
ABS antibloqueig | SÍ |
Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | SÍ |
Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.) | SÍ |
Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.) | SÍ |
Control d'estabilitat corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SÍ |
Auxiliar paral·lel | Opció |
Sistema d'avís de sortida de carril | Opció |
Assistència al manteniment de carril | Opció |
Reconeixement de senyals de trànsit | Opció |
Sistema de frenada activa/Seguretat activa | Opció |
Consells de conducció de fatiga | Opció |
Configuració d'assistència/control | |
Radar d'aparcament posterior | SÍ |
Vídeo d'assistència a la conducció | Imatge panoràmica de 360 graus |
Sistema d'avís lateral de marxa enrere | Opció |
Sistema de creuers | Control de creuer Creuer adaptatiu a tota velocitat (Opcional) |
Canvi de mode de conducció | Esport/Economia/Confort estàndard |
Aparcament automàtic | Opció |
Aparcament automàtic | SÍ |
Assistència al turó | SÍ |
Configuració externa / antirobatori | |
Tipus de sostre solar | Sostre solar panoràmic obert |
Kit d'aspecte esportiu | SÍ |
Material de la vora | Aliatge d'alumini |
Maleter elèctric | Opció |
Tronc d'inducció | Opció |
Memòria de posició del maleter elèctric | Opció |
Pany central interior | SÍ |
Tipus de clau | Tecla de comandament a distància Tecla Bluetooth |
Sistema d'arrencada sense clau | SÍ |
Funció d'entrada sense clau | Seient del Conductor |
Reixa de tancament activa | SÍ |
Funció d'arrencada remota | SÍ |
Preescalfament de la bateria | SÍ |
Configuració interna | |
Material del volant | Còrtex |
Ajust de la posició del volant | Manual amunt i avall |
Volant multifunció | SÍ |
Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | Color |
Tauler LCD complet | SÍ |
Mida del mesurador LCD (polzades) | 7 |
Enregistrador de conducció incorporat | Opció |
Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | Primera fila |
Configuració del seient | |
Materials del seient | Imitació de pell |
Ajust del seient del conductor | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (2 vies) |
Ajust del seient del copilot | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller |
Ajust elèctric del seient principal/auxiliar | Seient principal copilot (opcional) |
Funció seient davanter | Calefacció (opció) Ventilació (opció) Massatge (opció) |
Funció de memòria del seient elèctric | Seient del conductor (opcional) |
Seients posteriors abatits | Proporció a la baixa |
Portavasos posterior | SÍ |
Reposabraços central davanter/darrera | Davant/Darrera |
Configuració multimèdia | |
Pantalla a color de control central | Toqueu OLED |
Mida de la pantalla de control central (polzades) | 10.25 |
Sistema de navegació per satèl·lit | SÍ |
Visualització d'informació de trànsit de navegació | SÍ |
Trucada d'assistència en carretera | SÍ |
Telèfon Bluetooth/cotxe | SÍ |
Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | Interconnexió/cartografia de fàbrica |
Sistema de control de reconeixement de veu | Sistema multimèdia, navegació, telèfon, aire condicionat, sostre solar |
Reconeixement facial | (Opció) |
Internet de Vehicles | SÍ |
Actualització OTA | SÍ |
Interfície multimèdia/càrrega | USB tipus C |
Nombre de ports USB/Type-c | 3 davant/1 darrere |
Nombre d'altaveus (pcs) | 4 |
Configuració de la il·luminació | |
Font de llum de llum baixa | LED |
Font de llum de llum alta | LED |
Llums LED de circulació diürna | SÍ |
Llum adaptativa llunyana i propera | Opció |
Fars automàtics | SÍ |
Far ajustable en alçada | SÍ |
Els fars s'apaguen | SÍ |
Vidre/mirall retrovisor | |
Finestres elèctrics davanters | SÍ |
Vidres elèctrics posteriors | SÍ |
Funció d'elevació de finestres amb un sol botó | Cotxe complet |
Funció anti-picament de la finestra | SÍ |
Funció posterior a l'audició | Ajust elèctric, plegat elèctric, memòria del mirall retrovisor (opció), calefacció del mirall retrovisor, baixada automàtica en marxa enrere (opció), plegat automàtic després de bloquejar el cotxe (opció) |
Funció de mirall retrovisor interior | Manual anti-enlluernament |
Mirall de cortesia interior | Seient del conductor Copilot |
Funció de neteja del sensor | Sensor de pluja |
Aire condicionat/nevera | |
Mètode de control de temperatura de l'aire condicionat | Aire condicionat automàtic |