informació del producte
Leap S01 és el primer vehicle elèctric pur intel·ligent llançat per Leap Auto.Es va llançar oficialment a la plaça de l'aigua de Beijing el 3 de gener de 2019. El model presenta un rendiment d'alt cost i una experiència extrema.Leap S01 adopta un estil coupé de dues portes, un disseny de sostre de suspensió de iot, un estil esportiu senzill fa que el coeficient de resistència al vent del vehicle sigui tan baix com 0,29.El conjunt d'accionament elèctric integrat de desenvolupament propi amb bateria i tecnologia de carrosseria lleugera pot accelerar 100 km en 6,9 segons i 0-50 km en 2,6 segons.
El model té un sistema de bateria d'energia eficient i una autonomia NEDC ≥305/380 km.Equipat amb el "sistema de claus biològiques" activat pel desbloqueig del reconeixement de la vena del dit + el reconeixement facial i les principals aplicacions d'interconnexió intel·ligent, pot realitzar la connexió entre el terminal del cotxe, el terminal mòbil i el terminal del núvol.Sistema ADAS avançat, que inclou creuer adaptatiu, manteniment de carril, reconeixement facial, advertència de fatiga de conducció, aparcament automàtic intel·ligent i altres funcions intel·ligents d'assistència al conductor.Leap S01 té la capacitat de conducció d'assistència intel·ligent de nivell L2.5, que es pot desbloquejar mitjançant l'actualització OTA més tard.
Leap S01 porta el primer conjunt d'accionament elèctric integrat "Vuit en un" del món "Heracles" (Hèracles, el déu de la força en la mitologia grega) desenvolupat de manera independent, aconseguint una potència màxima de 125 kW i un parell màxim de 250 N·m.Els paràmetres tècnics són comparables al motor BMW I3.Tot el sistema configura motor d'accionament, controlador, trinitat reductora, el pes total de només 91 kg, sota la premissa de garantir el mateix rendiment, reducció de pes en un 30%, reducció de volum en un 40%, el seu disseny lleuger per millorar el rendiment del vehicle.El consum d'energia del vehicle és de només 11,9 kWh.
Especificacions del producte
Marca | Motor de salt |
Model | S01 |
Versió | 2020 460 Pro |
Paràmetres bàsics | |
Model de cotxe | Cotxe petit |
Tipus d'Energia | Pur elèctric |
Hora d'anar al mercat | Abril, 2020 |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 451 |
Temps de càrrega ràpida[h] | 1 |
Capacitat de càrrega ràpida [%] | 80 |
Temps de càrrega lenta[h] | 8.0 |
Potència màxima (KW) | 125 |
Parell màxim [Nm] | 250 |
Potència del motor [Ps] | 170 |
Longitud * amplada * alçada (mm) | 4075*1760*1380 |
Estructura corporal | Hatchback de 3 portes i 4 places |
Velocitat màxima (KM/H) | 135 |
Acceleració oficial de 0 a 100 km/h (s) | 6.9 |
Acceleració mesurada de 0 a 100 km/h (s) | 7.45 |
Frenada mesurada de 100-0 km/h (m) | 39,89 |
Interval de creuer mesurat (km) | 342 |
Temps de càrrega ràpida mesurat (h) | 0,68 |
Carroceria del cotxe | |
Longitud (mm) | 4075 |
Amplada (mm) | 1760 |
Alçada (mm) | 1380 |
Base de rodes (mm) | 2500 |
Via davantera (mm) | 1500 |
Via posterior (mm) | 1500 |
Altura mínima al terra (mm) | 120 |
Estructura corporal | hatchback |
Nombre de portes | 3 |
Nombre de seients | 4 |
Volum del maleter (L) | 237-690 |
Motor elèctric | |
Tipus de motor | Sincronització d'imants permanents |
Potència total del motor (kw) | 125 |
Parell total del motor [Nm] | 250 |
Potència màxima del motor frontal (kW) | 125 |
Parell màxim del motor davanter (Nm) | 250 |
Nombre de motors d'accionament | Un sol motor |
Col·locació del motor | Anteposat |
Tipus de bateria | Bateria ternària de liti |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 451 |
Potència de la bateria (kwh) | 48 |
Caixa de canvis | |
Nombre d'engranatges | 1 |
Tipus de transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa |
Nom curt | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
Direcció del xassís | |
Forma de conducció | FF |
Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson |
Tipus de suspensió posterior | Suspensió dependent del feix de torsió |
Tipus d'impuls | Assistència elèctrica |
Estructura de la carrosseria del cotxe | Suport de càrrega |
Frenatge de rodes | |
Tipus de fre davanter | Disc ventilat |
Tipus de fre posterior | Disc |
Tipus de fre d'estacionament | Fre electrònic |
Especificacions del pneumàtic davanter | 205/45 R17 |
Especificacions dels pneumàtics posteriors | 205/45 R17 |
Informació de seguretat de la cabina | |
Airbag principal del conductor | SÍ |
Airbag de copilot | SÍ |
Funció de control de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics |
Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | Primera fila |
Connector ISOFIX per a seient infantil | SÍ |
ABS antibloqueig | SÍ |
Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | SÍ |
Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.) | SÍ |
Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.) | SÍ |
Control d'estabilitat corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SÍ |
Auxiliar paral·lel | SÍ |
Sistema d'avís de sortida de carril | SÍ |
Assistència al manteniment de carril | SÍ |
Reconeixement de senyals de trànsit | SÍ |
Sistema de frenada activa/Seguretat activa | SÍ |
Consells de conducció de fatiga | SÍ |
Configuració d'assistència/control | |
Radar d'aparcament davanter | SÍ |
Radar d'aparcament posterior | SÍ |
Vídeo d'assistència a la conducció | Imatge panoràmica de 360 graus Imatge del punt cec lateral del cotxe |
Sistema de creuers | Creuer adaptatiu a tota velocitat |
Canvi de mode de conducció | Econòmica esportiva Confort estàndard |
Aparcament automàtic | SÍ |
Aparcament automàtic | SÍ |
Assistència al turó | SÍ |
Configuració externa / antirobatori | |
Tipus de sostre solar | El sostre solar panoràmic no es pot obrir |
Material de la vora | Aliatge d'alumini |
Porta de disseny sense marc | SÍ |
Pany central interior | SÍ |
Tipus de clau | Tecla remota |
Sistema d'arrencada sense clau | SÍ |
Funció d'arrencada remota | SÍ |
Preescalfament de la bateria | SÍ |
Configuració interna | |
Material del volant | pell autèntica |
Ajust de la posició del volant | Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
Volant multifunció | SÍ |
Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | Color |
Tauler LCD complet | SÍ |
Mida del mesurador LCD (polzades) | 10.1 |
Enregistrador de conducció incorporat | SÍ |
Configuració del seient | |
Materials del seient | Cuir de limitació |
Ajust del seient del conductor | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (2 vies) |
Ajust del seient del copilot | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller |
Ajust elèctric del seient principal/auxiliar | SÍ |
Funció de memòria del seient elèctric | Seient del conductor |
Seients posteriors abatits | Tot avall |
Reposabraços central davanter/darrera | Davant |
Configuració multimèdia | |
Pantalla a color de control central | LCD tàctil |
Mida de la pantalla de control central (polzades) | 10.1 |
Sistema de navegació per satèl·lit | SÍ |
Visualització d'informació de trànsit de navegació | SÍ |
Telèfon Bluetooth/cotxe | SÍ |
Sistema de control de reconeixement de veu | Sistema multimèdia, navegació, telèfon, aire condicionat |
Reconeixement facial | SÍ |
Internet de Vehicles | SÍ |
Actualització OTA | SÍ |
Interfície multimèdia/càrrega | USB |
Nombre de ports USB/Type-c | 2 davant |
Nombre d'altaveus (pcs) | 4 |
Configuració de la il·luminació | |
Font de llum de llum baixa | LED |
Font de llum de llum alta | LED |
Llums LED de circulació diürna | SÍ |
Fars automàtics | SÍ |
Vidre/mirall retrovisor | |
Finestres elèctrics davanters | SÍ |
Vidres elèctrics posteriors | SÍ |
Funció d'elevació de finestres amb un sol botó | Cotxe complet |
Funció anti-picament de la finestra | SÍ |
Funció posterior a l'audició | Ajust elèctric, plegat elèctric, memòria del mirall retrovisor, calefacció del mirall retrovisor, baixada automàtica en marxa enrere |
Funció de mirall retrovisor interior | Manual anti-enlluernament |
Mirall de cortesia interior | Conductor principal Copilot |
Funció de neteja del sensor | Sensor de pluja |
Aire condicionat/nevera | |
Mètode de control de temperatura de l'aire condicionat | Aire condicionat automàtic |
Configuració destacada | |
Trucada de vehicle | SÍ |
Desbloqueig del reconeixement de venes del dit | SÍ |
Enllaç de pantalla doble | SÍ |