informació del producte
La part frontal de "ONE made by Reason and Wisdom" sembla molt gruixuda, amb un alt reconeixement.La mida de la xarxa central de bresca negra és enorme, i el cinturó de llum LED al mig s'adopta a través de l'estil, que està connectat amb la llum LED llarga a banda i banda.Vegeu més a través del disseny del far posterior, del far o mireu-lo primer.D'altra banda, el llavi inferior adopta un envoltant esportiu i un disseny d'entrada d'aire, aportant un toc de vent esportiu a la forma rugosa del cos.La forma lateral és similar a la de molts SUV de mida mitjana, pel que fa a la mida del cos, la seva longitud, amplada i alçada són de 5020/1960/1760 mm i la distància entre eixos és de 2935 mm.
Disseny d'interiors, la consola central adopta el disseny tradicional en forma de T, el mateix que l'aparença, d'acord amb l'estètica de la majoria dels xinesos.I l'esquema de dos tons negre i marró també crea una textura interior més luxosa.A més, les quatre grans pantalles de la consola central són sens dubte un dels aspectes més destacats del cotxe.
Pel que fa a la potència, el sistema de tracció integral, que consta de motors davanter i posterior, produeix una potència combinada de 326 CV, un parell màxim de 530 NM i un temps d'acceleració oficial de 0-100 km/h de 6,5 s, que ha assolit el nivell de 3.0T de motors de gasolina de la mateixa classe.A més, l'Ideal Smart ONE utilitza un sistema de gestió tèrmica extremadament avançat per aprofitar al màxim la calor de l'extensor d'abast per escalfar bateries i aparells d'aire condicionat a baixes temperatures, assegurant una atenuació del rang d'aproximadament un 5% a -10 ℃ a l'hivern.
Especificacions del producte
Marca | IDEAL |
Model | UNA |
Versió | Versió de 6 places de gamma ampliada 2021 |
Paràmetres bàsics | |
Model de cotxe | SUV mitjà i gran |
Tipus d'Energia | Extensió del programa |
Normes ambientals | VI |
Temps de fer el mat | Maig, 2021 |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 188 |
Temps de càrrega ràpida[h] | 0,5 |
Capacitat de càrrega ràpida [%] | 80 |
Temps de càrrega lenta[h] | 6.0 |
Potència màxima (KW) | 245 |
Parell màxim [Nm] | 455 |
Motor | 131 CV amb autonomia ampliada |
Motor elèctric [Ps] | 333 |
Caixa de canvis | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
Longitud * amplada * alçada (mm) | 5030*1960*1760 |
Estructura corporal | SUV de 5 portes i 6 places |
Velocitat màxima (KM/H) | 172 |
Acceleració oficial de 0 a 100 km/h (s) | 6.5 |
Consum global de combustible NEDC (L/100 km) | 1.5 |
Consum mínim de combustible en estat de càrrega (L/100 km) | 8.8 |
Carroceria del cotxe | |
Longitud (mm) | 5030 |
Amplada (mm) | 1960 |
Alçada (mm) | 1760 |
Base de rodes (mm) | 2935 |
Altura mínima al terra (mm) | 180 |
Estructura corporal | SUV |
Nombre de portes | 5 |
Nombre de seients | 6 |
Capacitat del dipòsit d'oli (L) | 55 |
Massa (kg) | 2300 |
Motor | |
Model de motor | DAM12TD |
Desplaçament (ml) | 1199 |
Desplaçament (L) | 1.2 |
Formulari d'admissió | Sobrealimentació turbo |
Disposició de cilindres | L |
Nombre de cilindres (pcs) | 3 |
Nombre de vàlvules per cilindre (pcs) | 4 |
Subministrament d'aire | DOHC |
Potència màxima (PS) | 131 |
Potència màxima (KW) | 96 |
Velocitat de potència màxima (rpm) | 5500 |
Potència neta màxima (kW) | 96 |
Forma de combustible | Extensió del programa |
Etiqueta de combustible | 95 # |
Mètode de subministrament d'oli | Injecció directa |
Material de la culata | Aliatge d'alumini |
Material del cilindre | Aliatge d'alumini |
Normes ambientals | VI |
Motor elèctric | |
Tipus de motor | Sincronització d'imants permanents |
Potència total del motor (kw) | 245 |
Parell total del motor [Nm] | 455 |
Potència màxima del motor frontal (kW) | 100 |
Parell màxim del motor davanter (Nm) | 240 |
Potència màxima del motor posterior (kW) | 145 |
Parell màxim del motor posterior (Nm) | 215 |
Nombre de motors d'accionament | Doble motor |
Col·locació del motor | Davant + posterior |
Tipus de bateria | Bateria ternària de liti |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 188 |
Gamma de creuer elèctric pur WLTP (KM) | 155 |
Potència de la bateria (kwh) | 40.5 |
Caixa de canvis | |
Nombre d'engranatges | 1 |
Tipus de transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa |
Nom curt | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
Direcció del xassís | |
Forma de conducció | Tracció a les quatre rodes de doble motor |
Tracció a les quatre rodes | Tracció elèctrica a les quatre rodes |
Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson |
Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent multi-enllaç |
Tipus d'impuls | Assistència elèctrica |
Estructura de la carrosseria del cotxe | Suport de càrrega |
Frenatge de rodes | |
Tipus de fre davanter | Disc ventilat |
Tipus de fre posterior | Disc ventilat |
Tipus de fre d'estacionament | Fre elèctric |
Especificacions del pneumàtic davanter | 255/50 R20 |
Especificacions dels pneumàtics posteriors | 255/50 R20 |
Informació de seguretat de la cabina | |
Airbag principal del conductor | SÍ |
Airbag de copilot | SÍ |
Airbag lateral davanter | SÍ |
Airbag frontal (cortina) | SÍ |
Airbag del cap posterior (cortina) | SÍ |
Airbag de genolls | SÍ |
Funció de control de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics |
Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | Primera fila Segona fila |
Connector ISOFIX per a seient infantil | SÍ |
ABS antibloqueig | SÍ |
Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | SÍ |
Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.) | SÍ |
Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.) | SÍ |
Control d'estabilitat corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SÍ |
Auxiliar paral·lel | SÍ |
Sistema d'avís de sortida de carril | SÍ |
Assistència al manteniment de carril | SÍ |
Reconeixement de senyals de trànsit | SÍ |
Sistema de frenada activa/Seguretat activa | SÍ |
Configuració d'assistència/control | |
Radar d'aparcament davanter | SÍ |
Radar d'aparcament posterior | SÍ |
Vídeo d'assistència a la conducció | Imatge panoràmica de 360 graus |
Sistema d'avís lateral de marxa enrere | SÍ |
Sistema de creuers | Creuer adaptatiu a tota velocitat |
Canvi de mode de conducció | Esport, Economia, Off-road, Neu |
Aparcament automàtic | SÍ |
Aparcament automàtic | SÍ |
Assistència al turó | SÍ |
Descens pronunciat | SÍ |
Funció de suspensió variable | Suspensió d'ajust suau i dur |
Configuració externa / antirobatori | |
Tipus de sostre solar | Sostre solar panoràmic obert |
Material de la vora | Aliatge d'alumini |
Maleter elèctric | SÍ |
Tronc d'inducció | SÍ |
Memòria de posició del maleter elèctric | SÍ |
Baca | SÍ |
Immobilitzador electrònic del motor | SÍ |
Pany central interior | SÍ |
Tipus de clau | Tecla de comandament a distància Tecla Bluetooth |
Sistema d'arrencada sense clau | SÍ |
Funció d'entrada sense clau | Cotxe Complet |
Reixa de tancament activa | SÍ |
Funció d'arrencada remota | SÍ |
Preescalfament de la bateria | SÍ |
Configuració interna | |
Material del volant | pell autèntica |
Ajust de la posició del volant | Manual amunt i avall + ajust frontal i posterior |
Volant multifunció | SÍ |
Calefacció del volant | SÍ |
Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | Color |
Tauler LCD complet | SÍ |
Mida del mesurador LCD (polzades) | 12.3 |
Enregistrador de conducció incorporat | SÍ |
Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | Primera fila |
Configuració del seient | |
Materials del seient | pell autèntica |
Ajust del seient del conductor | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (4 direccions), suport lumbar (4 direccions) |
Ajust del seient del copilot | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust d'alçada (4 direccions), suport lumbar (4 direccions) |
Ajust elèctric del seient principal/auxiliar | SÍ |
Funció seient davanter | Calefacció, Ventilació, Massatges |
Botó posterior ajustable de copilot | SÍ |
Funció de memòria del seient elèctric | Seient del Conductor |
Ajust de seients de segona fila | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller, ajust de cintura |
Ajust elèctric del seient posterior | SÍ |
Funció seient posterior | Calor, massatge |
Segona fila de seients individuals | SÍ |
Distribució dels seients | 2-2-.2 |
Seients posteriors abatits | Proporció a la baixa |
Portavasos posterior | SÍ |
Configuració multimèdia | |
Pantalla a color de control central | LCD tàctil |
Mida de la pantalla de control central (polzades) | 10,1 12,3 16,2 |
Sistema de navegació per satèl·lit | SÍ |
Visualització d'informació de trànsit de navegació | SÍ |
Trucada d'assistència en carretera | SÍ |
Telèfon Bluetooth/cotxe | SÍ |
Sistema de control de reconeixement de veu | Sistema multimèdia, navegació, telèfon, aire condicionat, sostre solar |
Internet de Vehicles | SÍ |
Actualització OTA | SÍ |
Interfície multimèdia/càrrega | USB SD tipus C |
Nombre de ports USB/Type-c | 2 al davant/5 al darrere |
Interfície d'alimentació de 12 V del maleter | SÍ |
Configuració de la il·luminació | |
Font de llum de llum baixa | LED |
Font de llum de llum alta | LED |
Llums LED de circulació diürna | SÍ |
Llum adaptativa llunyana i propera | SÍ |
Fars automàtics | SÍ |
Enceneu la llum d'assistència | SÍ |
Far ajustable en alçada | SÍ |
Llum de lectura tàctil | SÍ |
Il·luminació ambiental al cotxe | Color únic |
Vidre/mirall retrovisor | |
Finestres elèctrics davanters | SÍ |
Vidres elèctrics posteriors | SÍ |
Funció d'elevació de finestres amb un sol botó | Cotxe complet |
Funció anti-picament de la finestra | SÍ |
Vidre insonoritzat multicapa | Cotxe complet |
Vidre de privadesa lateral posterior | SÍ |
Mirall de cortesia interior | Seient del conductor + llum Copilot+llum |
Vidre de privadesa lateral posterior | SÍ |
eixugaparabrises posterior | SÍ |
Funció de neteja del sensor | Sensor de pluja |
Aire condicionat/nevera | |
Mètode de control de temperatura de l'aire condicionat | Aire condicionat automàtic |
Aire condicionat posterior independent | SÍ |
Sortida d'aire posterior | SÍ |
Control de zona de temperatura | SÍ |
Purificador d'aire del cotxe | SÍ |
Filtre PM2.5 per al cotxe | SÍ |
Maquinari intel·ligent | |
Xip de conducció assistida | Horizon Journey 3 |
La potència de càlcul total del xip | 10 TOPS |
Nombre de càmeres | 5 |
Quantitat de radar ultrasònic | 12 |
Nombre de radars mmWave | 5 |
Configuració destacada | |
Assistent de cerca de cotxes intel·ligent | SÍ |
Descàrrega externa (2,2 kW) | SÍ |