informació del producte
La part posterior també és petita i encantadora.La font de llum halògena s'utilitza en el grup de llum posterior petit.El para-xocs negre s'estén des de sota i té una gran àrea, mostrant una forma en "U" en conjunt.A més, equipat amb unes llandes d'aliatge d'alumini de dos colors de 15 polzades de quatre radis amb pneumàtics 165/65 R15.
Moda de disseny d'interiors, forma ordenada còncava i convexa, i equipat amb pantalla LCD TIPUS de suspensió, clau de control remot, clau per iniciar, recuperació d'energia i telèfon Bluetooth i un altre fort sentit de la configuració de la tecnologia, a més del rendiment espacial del cotxe i La configuració humanitzada és relativament bona.L'estil interior EQ1 és senzill, el conjunt es compon de taronja i negre;Com a cotxe elèctric pur, el mecanisme de canvi del cotxe nou encara adopta el disseny del pom.
Pel que fa a la potència, el Chery Little Ant té una autonomia màxima oficial de no menys de 180 km i una velocitat màxima de no menys de 100 km/h.Pel que fa a la càrrega, es triguen fins a 6 hores a carregar la bateria des de 0 en mode de càrrega normal, i 0,5-1,5 hores en mode de càrrega ràpida, segons l'ajust.
Especificacions del producte
Marca | CHERY |
Model | Petita formiga |
Versió | Revisió 2022, pols dolça, mig sucre, liti ternari, 30 kW 301 km |
Paràmetres bàsics | |
Model de cotxe | Minicotxe |
Tipus d'Energia | Pur elèctric |
Hora d'anar al mercat | Abril, 2022 |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 301 |
Temps de càrrega ràpida[h] | 0,5 |
Capacitat de càrrega ràpida [%] | 80 |
Temps de càrrega lenta[h] | 9 |
Potència màxima (KW) | 30 |
Parell màxim [Nm] | 120 |
Potència del motor [Ps] | 41 |
Longitud * amplada * alçada (mm) | 3200*1670*1550 |
Estructura corporal | Hatchback de 3 portes i 4 places |
Velocitat màxima (KM/H) | 100 |
Acceleració oficial de 0 a 50 km/h (s) | 6 |
Carroceria del cotxe | |
Longitud (mm) | 3200 |
Amplada (mm) | 1670 |
Alçada (mm) | 1550 |
Base de rodes (mm) | 2150 |
Via davantera (mm) | 1450 |
Via posterior (mm) | 1430 |
Altura mínima al terra (mm) | 120 |
Estructura corporal | hatchback |
Nombre de portes | 3 |
Nombre de seients | 4 |
Motor elèctric | |
Tipus de motor | Sincronització d'imants permanents |
Potència total del motor (kw) | 30 |
Parell total del motor [Nm] | 120 |
Nombre de motors d'accionament | Un sol motor |
Col·locació del motor | posterior |
Tipus de bateria | Bateria ternària de liti |
Gamma de creuer elèctric pur NEDC (KM) | 301 |
Potència de la bateria (kwh) | 30.6 |
Caixa de canvis | |
Nombre d'engranatges | 1 |
Tipus de transmissió | Caixa de canvis de relació de transmissió fixa |
Nom curt | Vehicle elèctric caixa de canvis d'una velocitat |
Direcció del xassís | |
Forma de conducció | Motor posterior Tracció posterior |
Tipus de suspensió davantera | Suspensió independent McPherson |
Tipus de suspensió posterior | Suspensió independent McPherson |
Tipus d'impuls | Assistència elèctrica |
Estructura de la carrosseria del cotxe | Suport de càrrega |
Frenatge de rodes | |
Tipus de fre davanter | Disc ventilat |
Tipus de fre posterior | Disc |
Tipus de fre d'estacionament | Fre elèctric |
Especificacions del pneumàtic davanter | 175/60 R15 |
Especificacions dels pneumàtics posteriors | 175/60 R15 |
Informació de seguretat de la cabina | |
Airbag principal del conductor | SÍ |
Airbag de copilot | SÍ |
Funció de control de la pressió dels pneumàtics | Visualització de la pressió dels pneumàtics |
Recordatori del cinturó de seguretat sense cordar | Seient del conductor |
Connector ISOFIX per a seient infantil | SÍ |
ABS antibloqueig | SÍ |
Distribució de la força de fre (EBD/CBC, etc.) | SÍ |
Assistència de frenada (EBA/BAS/BA, etc.) | SÍ |
Control de tracció (ASR/TCS/TRC, etc.) | SÍ |
Control d'estabilitat corporal (ESC/ESP/DSC, etc.) | SÍ |
Configuració d'assistència/control | |
Radar d'aparcament posterior | SÍ |
Vídeo d'assistència a la conducció | Imatge al revés |
Canvi de mode de conducció | Esport/Economia |
Aparcament automàtic | SÍ |
Assistència al turó | SÍ |
Configuració externa / antirobatori | |
Material de la vora | Aliatge d'alumini |
Pany central interior | SÍ |
Tipus de clau | Clau de comandament a distància |
Funció d'arrencada remota | SÍ |
Preescalfament de la bateria | SÍ |
Configuració interna | |
Material del volant | pell autèntica |
Ajust de la posició del volant | Manual amunt i avall |
Volant multifunció | SÍ |
Pantalla de visualització de l'ordinador de viatge | Color |
Funció de càrrega sense fil del telèfon mòbil | Primera fila |
Configuració del seient | |
Materials del seient | Imitació de pell |
Ajust del seient del conductor | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller |
Ajust del seient del copilot | Ajust davanter i posterior, ajust del respatller |
Ajust elèctric del seient principal/auxiliar | Seient d'assistent |
Seients posteriors abatits | Proporció a la baixa |
Reposabraços central davanter/darrera | Davant |
Configuració multimèdia | |
Pantalla a color de control central | Toqueu OLED |
Mida de la pantalla de control central (polzades) | 10 |
Telèfon Bluetooth/cotxe | SÍ |
Interconnexió/cartografia de telèfons mòbils | Suport a CarLife |
Interfície multimèdia/càrrega | USB |
Nombre de ports USB/Type-c | 2 davant |
Nombre d'altaveus (pcs) | 4 |
Configuració de la il·luminació | |
Font de llum de llum baixa | Halògen |
Font de llum de llum alta | Halògen |
Llums LED de circulació diürna | SÍ |
Far ajustable en alçada | SÍ |
Els fars s'apaguen | SÍ |
Vidre/mirall retrovisor | |
Finestres elèctrics davanters | SÍ |
Funció d'elevació de finestres amb un sol botó | Cotxe complet |
Funció anti-picament de la finestra | SÍ |
Funció posterior a l'audició | Ajust elèctric, calefacció mirall retrovisor |
Funció de mirall retrovisor interior | Manual anti-enlluernament |
Mirall de cortesia interior | Seient del conductor |
Aire condicionat/nevera | |
Mètode de control de temperatura de l'aire condicionat | Aire condicionat manual |
Filtre PM2.5 per al cotxe | SÍ |